CGDL Series Marine High Efficiency Low Noise Centrifugal Fans
General
CGDL series marine high-efficiency low-noise centrifugal fans (hereinafter referred to as the fans) are new energy-saving, low-noise marine products. The fans are specially designed with a special design of impeller, inlet and outlet, so that the fan has high efficiency (η > 80%), low noise, overload, stable operation and can meet marine conditions. It is suitable for cabin ventilation, air conditioning and also applicable to other similar places.
Features
The fans are specially designed with aerofoil blade and inlet. The dimension and line of the casing are designed specially according to characteristic of speed. The impeller are processed specially so that air flows perfectly and the fan have the advantages of high efficiency and low noise. When power gets to large flow, it gets down steadily. Therefore the motor can’t be damaged due to overload.
During the course of design & manufacture, we had thought fully of the marine special conditions. The impellers are made of aluminum alloy with strict dynamic balance & over speed test. Therefore, the fans also have the features of anti corrosion, Resistance swing, shock resistance and vibration resistance, stable turning, safety & reliability etc.
Structure
The fans are horizontal with motor direct coupling. However it can also be constructed into a vertical type.
The impellers are aluminum alloy and blades are aerofoil. They are adjusted strictly by dynamic balance, thus have good aerodynamic performance. The casing and inlet are made by common galvanized steel sheet.
The outlet directions of No. 40~80 of the fans are 0°~225° and change by 22.5°.
Model explanation
(Diagrammatic layout)
-
CG – Marine or Navy
-
D – High efficiency
-
L – Low noise
-
– 40 – Centrifugal fan
-
G – Impeller diameter is 40cm (rounded off)
-
– 4 – 4 poles motor speed
Main Performance & Dimensions Table 1 (CGDL-20~36)
| Fan Model | Flow rate m³/h | Total pressure Pa | Static pressure Pa | Speed r/min | Noise dB(A) | Motor Power Kw | Motor Model | A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | n×Φ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDL-20G | 400 | 570(58) | 550(56) | 2920 | 63 | 0.37 | YT712-2 | 120 | 150 | 76×2 | 175 | 60×2 | 203 | Φ170 | Φ200 | Φ224 | 10×Φ8 | |
| 600 | 570(58) | 450(46) | 62 | |||||||||||||||
| 800 | 570(58) | 390(40) | 63 | |||||||||||||||
| CGDL-20G | 600 | 790(80) | 735(75) | 3500 | 67 | 0.55 | YT801-2 | |||||||||||
| 900 | 790(80) | 600(61) | 66 | |||||||||||||||
| 1000 | 610(62) | 430(44) | 67 | |||||||||||||||
| CGDL-25G | 900 | 290(30) | 245(25) | 1460 | 60 | 0.55 | YT801-4 | 155 | 185 | 95×2 | 210 | 72×2 | 238 | Φ210 | Φ240 | Φ264 | 10×Φ8 | |
| 1100 | 290(30) | 220(23) | 59 | |||||||||||||||
| 1500 | 540(55) | 410(42) | 2920 | 68 | ||||||||||||||
| 1800 | 540(55) | 380(39) | 68 | |||||||||||||||
| CGDL-25G | 1500 | 1140(116) | 1000(103) | 3500 | 72 | 0.75 | YT802-2 | |||||||||||
| 1800 | 1140(116) | 920(94) | 72 | |||||||||||||||
| 2100 | 950(97) | 720(73) | 73 | |||||||||||||||
| CGDL-25G | 1500 | 970(99) | 940(96) | 2920 | 71 | 0.75 | YT802-2 | 180 | 215 | 100×2 | 235 | 82×2 | 268 | Φ240 | Φ270 | Φ294 | 10×Φ8 | |
| 1800 | 970(99) | 860(88) | 71 | |||||||||||||||
| 2200 | 650(66) | 530(54) | 72 | |||||||||||||||
| CGDL-25G | 2000 | 1380(141) | 1350(137) | 3500 | 75 | 1.1 | Y90S-2 | |||||||||||
| 2400 | 1380(141) | 1230(125) | 75 | |||||||||||||||
| 2800 | 920(94) | 720(73) | 76 | |||||||||||||||
| CGDL-30G | 2000 | 300(30) | 265(27) | 1460 | 62 | 1.1 | Y90S-4 | 210 | 245 | 128×2 | 270 | 94×2 | 308 | Φ270 | Φ305 | Φ335 | 10×Φ10 | |
| 2600 | 300(30) | 210(21) | 62 | |||||||||||||||
| 3400 | 710(73) | 540(55) | 71 | |||||||||||||||
| 3800 | 710(73) | 500(51) | 2920 | |||||||||||||||
| CGDL-30G | 4000 | 1280(131) | 1150(117) | 3500 | 75 | 2.2 | YT90L-2 | |||||||||||
| 4500 | 1280(131) | 1020(104) | 76 | |||||||||||||||
| 5000 | 920(94) | 660(67) | 77 | |||||||||||||||
| CGDL-35G | 3000 | 330(34) | 310(32) | 1460 | 65 | 0.75 | YT802-4 | 210 | 245 | 128×2 | 270 | 94×2 | 308 | Φ300 | Φ335 | Φ365 | 10×Φ10 | |
| 3600 | 330(34) | 250(25) | 64 | |||||||||||||||
| 4500 | 740(75) | 570(58) | 69 | |||||||||||||||
| 5000 | 740(75) | 540(55) | 2920 | |||||||||||||||
| CGDL-35G | 5500 | 1170(119) | 1140(116) | 3500 | 74 | 2.2 | Y90L-2 | |||||||||||
| 6000 | 1170(119) | 960(98) | 74 | |||||||||||||||
| 6500 | 840(86) | 660(67) | 75 | |||||||||||||||
| CGDL-40G | 4500 | 1090(112) | 1020(104) | 2900 | 80 | 2.2 | Y90L-2 | 210 | 230 | 131×2 | 296 | 105×3 | 344 | Φ320 | Φ355 | Φ385 | 10×Φ10 | |
| 5500 | 1090(112) | 880(90) | 80 | |||||||||||||||
| 6500 | 840(86) | 660(67) | 81 | |||||||||||||||
| CGDL-40G | 5500 | 2160(220) | 2320(236) | 3500 | 85 | 4 | Y112M-2 | |||||||||||
| 7000 | 2160(220) | 1940(198) | 85 | |||||||||||||||
| 8000 | 1520(155) | 1160(118) | 86 | |||||||||||||||
| CGDL-40G | 7000 | 780(80) | 720(73) | 1460 | 72 | 3 | Y100L-4 | 210 | 230 | 131×2 | 296 | 105×3 | 344 | Φ340 | Φ355 | Φ385 | 10×Φ10 | |
| 8000 | 780(80) | 640(65) | 71 | |||||||||||||||
| 9000 | 780(80) | 530(54) | 72 |
Dimensions Table 1 (CGDL-20~36)
| Fan Model | n1×Φ1 | n2×Φ2 | M1 | M2 | M3 | L1 | L2 | L3 | L4 | h | h1 | h2 | H | M | L | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDL-20G | 8×Φ10 | 4×Φ10 | 156.5 | 112 | 145 | 105 | 112 | 90 | 105 | 141 | 71 | 316 | 348 | 398 | 20 | |
| CGDL-25G | 8×Φ10 | 4×Φ10 | 101.5 | 112 | 145 | 125 | 129 | 90 | 124 | 170 | 71 | 375 | 412 | 436 | 25 | |
| CGDL-25G | 8×Φ10 | 4×Φ10 | 201.5 | 125 | 160 | 138 | 146 | 100 | 140 | 193 | 80 | 422 | 466 | 477 | 38 | |
| CGDL-30G | 8×Φ10 | 4×Φ10 | 225 | 125 | 160 | 140 | 163 | 100 | 159 | 218 | 80 | 476 | 532 | 515 | 48 | |
| 140 | 176 | 169 | 125 | 90 | 607 | 53 | ||||||||||
| CGDL-35G | 8×Φ10 | 4×Φ10 | 225 | 125 | 160 | 160 | 163 | 100 | 159 | 218 | 80 | 476 | 532 | 515 | 48 | |
| CGDL-40G | 8×Φ10 | 4×Φ10 | 252 | 140 | 176 | 179 | 125 | 90 | 596 | 60 | ||||||
| 190 | 240 | 170 | 181 | 140 | 176 | 249 | 112 | 534 | 595 | 636 | 80 | |||||
| 125 | 160 | 173 | 100 | 80 | 534 | 50 |
Main Performance & Dimensions Table 2 (CGDL-40~80)
| Fan Model | Flow rate m³/h | Total pressure Pa | Static pressure Pa | Speed r/min | Noise dB(A) | Motor Power Kw | Motor Model | A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | n1×Φ1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDL-50 | 9000 | 2160(220) | 1940(198) | 2920 | 85 | 4.0 | Y112M-2 | 255 | 310 | 146×2 | 321 | 115×3 | 374 | Φ360 | Φ395 | Φ425 | 10×Φ10 | |
| 11000 | 1900(193) | 1640(167) | 84 | |||||||||||||||
| 12000 | 1520(155) | 1160(118) | 85 | |||||||||||||||
| CGDL-50 | 7500 | 580(59) | 560(57) | 1460 | 68 | 2.2 | Y90L-4 | |||||||||||
| 9000 | 580(59) | 490(50) | 68 | |||||||||||||||
| 10500 | 580(59) | 410(42) | 67 | |||||||||||||||
| CGDL-50 | 12000 | 2950(301) | 2750(280) | 3500 | 88 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||||||||
| 14000 | 2750(280) | 2400(245) | 88 | |||||||||||||||
| 16000 | 2300(234) | 1760(180) | 89 | |||||||||||||||
| CGDL-56 | 7500 | 750(77) | 710(72) | 1460 | 72 | 3.0 | Y100L-4 | 290 | 345 | 169×3 | 356 | 127×3 | 409 | Φ400 | Φ435 | Φ465 | 12×Φ10 | |
| 9000 | 750(77) | 610(62) | 71 | |||||||||||||||
| 10500 | 750(77) | 540(55) | 72 | |||||||||||||||
| CGDL-56 | 12000 | 1260(128) | 1220(124) | 2920 | 80 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||||||||
| 14000 | 1260(128) | 1050(107) | 80 | |||||||||||||||
| 16000 | 1000(102) | 800(82) | 79 | |||||||||||||||
| CGDL-56 | 14000 | 3500(357) | 3300(336) | 3500 | 92 | 11 | Y160M1-2 | |||||||||||
| 16000 | 3300(336) | 3000(306) | 91 | |||||||||||||||
| 18000 | 2700(275) | 2000(204) | 92 | |||||||||||||||
| CGDL-63 | 14000 | 1010(103) | 970(99) | 1460 | 77 | 5.5 | Y132S-4 | 320 | 390 | 179×3 | 406 | 142×3 | 455 | Φ450 | Φ485 | Φ515 | 12×Φ10 | |
| 16000 | 1010(103) | 840(86) | 77 | |||||||||||||||
| 18000 | 880(90) | 640(65) | 78 | |||||||||||||||
| CGDL-63 | 14000 | 1700(173) | 1600(163) | 2920 | 84 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||||||||
| 18000 | 1700(173) | 1400(143) | 84 | |||||||||||||||
| 20000 | 1600(163) | 1100(112) | 85 | |||||||||||||||
| CGDL-63 | 18000 | 4000(408) | 3800(388) | 3500 | 96 | 15 | Y160L-2 | 355 | 425 | 181×3 | 421 | 154×3 | 491 | Φ500 | Φ532 | Φ566 | 12×Φ10 | |
| 20000 | 3800(388) | 3500(357) | 95 | |||||||||||||||
| 22000 | 3200(326) | 2400(245) | 96 | |||||||||||||||
| CGDL-71 | 20000 | 1100(112) | 1060(108) | 1460 | 80 | 7.5 | Y132S2-4 | 355 | 425 | 181×3 | 421 | 154×3 | 491 | Φ500 | Φ532 | Φ566 | 12×Φ10 | |
| 22000 | 1100(112) | 920(94) | 80 | |||||||||||||||
| 25000 | 1100(112) | 750(77) | 79 | |||||||||||||||
| CGDL-71 | 18000 | 2700(275) | 2600(265) | 2920 | 88 | 11 | Y160M1-2 | |||||||||||
| 22000 | 2700(275) | 2200(224) | 88 | |||||||||||||||
| 25000 | 2000(204) | 1600(163) | 89 | |||||||||||||||
| CGDL-71 | 22000 | 4700(479) | 4500(459) | 3500 | 99 | 18.5 | Y180M-2 | |||||||||||
| 26000 | 4600(469) | 4000(408) | 98 | |||||||||||||||
| 30000 | 3800(388) | 2800(286) | 99 | |||||||||||||||
| CGDL-80 | 24000 | 910(93) | 880(90) | 970 | 72 | 7.5 | Y132S2-6 | |||||||||||
| 26000 | 910(93) | 780(80) | 71 | |||||||||||||||
| 28000 | 910(93) | 650(66) | 72 | |||||||||||||||
| CGDL-80 | 22000 | 2500(255) | 2400(245) | 1460 | 87 | 15 | Y160L-4 | 350 | 420 | 208×4 | 584 | 166×4 | 696 | Φ600 | Φ640 | Φ676 | 16×Φ12 | |
| 26000 | 2500(255) | 2000(204) | 86 | |||||||||||||||
| 28000 | 2000(204) | 1600(163) | 87 | |||||||||||||||
| CGDL-80 | 28000 | 4100(418) | 3900(398) | 1750 | 98 | 22 | Y180L-4 | |||||||||||
| 32000 | 3900(398) | 3200(326) | 97 | |||||||||||||||
| 35000 | 3200(326) | 2400(245) | 98 |
Dimensions Table 2 (CGDL-40~80)
| Fan Model | n1×Φ1 | n2×Φ2 | M1 | M2 | M3 | L1 | L2 | L3 | L4 | h | h1 | h2 | H | M | L | Weight kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDL-50 | 8×Φ10 | 6×Φ12 | 282 | 310 | 344 | 182 | 100 | 175 | 190 | 500 | 191 | 302 | 80 | 594 | 600 | 560 | 71 |
| 120 | 90 | 560 | 75 | ||||||||||||||
| CGDL-56 | 12×Φ10 | 6×Φ12 | 310 | 350 | 384 | 200 | 110 | 200 | 200 | 660 | 214 | 334 | 132 | 658 | 752 | 740 | 141 |
| 120 | 550 | 90 | 621 | 90 | |||||||||||||
| CGDL-63 | 12×Φ10 | 4×Φ12 | 338 | 254 | 330 | 215 | 277 | 210 | 345 | 370 | 160 | 812 | 880 | 812 | 224 | ||
| 6×Φ12 | 386 | 390 | 429 | 215 | 125 | 220 | 130 | 240 | 90 | 729 | 837 | 681 | 110 | ||||
| 100 | 706 | 113 | |||||||||||||||
| CGDL-71 | 12×Φ10 | 6×Φ12 | 367 | 416 | 456 | 240 | 140 | 240 | 160 | 670 | 260 | 400 | 100 | 795 | 905 | 742 | 180 |
| 120 | 620 | 112 | 695 | 184 | |||||||||||||
| CGDL-80 | 18×Φ10 | 6×Φ15 | 390 | 462 | 506 | 254 | 155 | 250 | 170 | 710 | 290 | 427 | 100 | 847 | 975 | 768 | 270 |
| 180 | 600 | 132 | 840 | 274 | |||||||||||||
| 90 | 756 | 261 | |||||||||||||||
| CGDL-80 | 18×Φ12 | 6×Φ15 | 465 | 542 | 586 | 290 | 190 | 290 | 290 | 930 | 327 | 507 | 160 | 1007 | 1114 | 1012 | 330 |
| 210 | 830 | 132 | 912 | 251 | |||||||||||||
| CGDL-80 | 18×Φ12 | 6×Φ10 | 509 | 590 | 644 | 320 | 210 | 320 | 300 | 980 | 370 | 564 | 160 | 1120 | 1282 | 1126 | 362 |
| 240 | 930 | 132 | 1010 | 300 | |||||||||||||
| 300 | 980 | 160 | 1072 | 362 |
Main Performance & Dimensions Table 3 (CGDL-63~80)
| Fan Model | Flow rate m³/h | Total pressure Pa | Static pressure Pa | Speed r/min | Noise dB(A) | Motor Power Kw | Motor Model | A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | n1×Φ1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDL-63 | 24000 | 970(99) | 950(97) | 960 | 74 | 7.5 | Y132M2-6 | 350 | 390 | 120×3 | 423 | 120×3 | 466 | Φ500 | Φ535 | Φ565 | 12×Φ10 | |
| 26000 | 970(99) | 850(87) | 74 | |||||||||||||||
| 28000 | 970(99) | 740(75) | 75 | |||||||||||||||
| CGDL-63 | 24000 | 2650(270) | 2500(255) | 1460 | 90 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||
| 28000 | 2650(270) | 2100(214) | 89 | |||||||||||||||
| 32000 | 2050(209) | 1600(163) | 90 | |||||||||||||||
| CGDL-63 | 30000 | 4500(459) | 4300(438) | 1750 | 100 | 22 | Y180L-4 | |||||||||||
| 32000 | 4300(438) | 3500(357) | 99 | |||||||||||||||
| 36000 | 3500(357) | 2600(265) | 100 | |||||||||||||||
| CGDL-71 | 26000 | 1110(113) | 1070(109) | 960 | 78 | 11 | Y160M1-6 | 355 | 425 | 160×3 | 483 | 145×3 | 526 | Φ560 | Φ590 | Φ620 | 14×Φ12 | |
| 28000 | 1110(113) | 930(95) | 78 | |||||||||||||||
| 30000 | 900(92) | 650(66) | 79 | |||||||||||||||
| CGDL-71 | 28000 | 3000(306) | 2900(296) | 1460 | 94 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||||||
| 32000 | 3000(306) | 2500(255) | 93 | |||||||||||||||
| 36000 | 2300(234) | 1800(183) | 94 | |||||||||||||||
| CGDL-71 | 36000 | 5000(510) | 4800(489) | 1750 | 105 | 30 | Y200L-2 | |||||||||||
| 40000 | 4800(489) | 3900(398) | 104 | |||||||||||||||
| 44000 | 3900(398) | 2800(286) | 105 | |||||||||||||||
| CGDL-80 | 28000 | 770(79) | 750(77) | 730 | 72 | 11 | Y160M1-8 | 380 | 460 | 160×3 | 483 | 145×3 | 526 | Φ560 | Φ590 | Φ620 | 14×Φ12 | |
| 32000 | 770(79) | 640(65) | 71 | |||||||||||||||
| 38000 | 770(79) | 540(55) | 72 | |||||||||||||||
| CGDL-80 | 28000 | 2000(204) | 1800(183) | 980 | 86 | 15 | Y160L-6 | |||||||||||
| 32000 | 2000(204) | 1600(163) | 86 | |||||||||||||||
| 38000 | 1600(163) | 1300(133) | 85 | |||||||||||||||
| CGDL-80 | 32000 | 2500(255) | 2400(245) | 1150 | 93 | 22 | Y180L-4 | |||||||||||
| 38000 | 2500(255) | 2000(204) | 93 | |||||||||||||||
| 45000 | 1900(194) | 1600(163) | 92 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




