Bronze Straight Check Valve Angle Check Valve
| Model Number | IMPA Number | Specification | Mounting Hole Distance | Flange Outer Diameter | Weight Kg±3% |
|---|---|---|---|---|---|
| “Bronze 25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25015 | DN15 | 65 | 95 | 3.8 |
| “Bronze 25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25020 | DN20 | 75 | 105 | 4.6 |
| “Bronze 25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25025 | DN25 | 85 | 115 | 5.3 |
| “Bronze 25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25032 | DN32 | 100 | 140 | 7.65 |
| “Bronze 25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25040 | DN40 | 110 | 150 | 9.1 |
| “Bronze 25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25050 | DN50 | 125 | 165 | 11.5 |
| “Bronze 25 kg 588 Angle Check Valve” | BS25015 | DN15 | 65 | 95 | 4.15 |
| “Bronze 25 kg 588 Angle Check Valve” | BS25020 | DN20 | 75 | 105 | 4.7 |
| “Bronze 25 kg 588 Angle Check Valve” | BS25025 | DN25 | 85 | 115 | 5.4 |
| “Bronze 25 kg 588 Angle Check Valve” | BS25032 | DN32 | 100 | 140 | 8 |
| “Bronze 25 kg 588 Angle Check Valve” | BS25040 | DN40 | 110 | 150 | 8.9 |
| “Bronze 25 kg 588 Angle Check Valve” | BS25050 | DN50 | 125 | 165 | 12.3 |
Attention please: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




