Brass Scraper / Wood Handle
Scraper
• Application: Used for scraping putty, coating, paint, etc.
• Material: Brass / Aluminum bronze
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1422A-50 | 50 | 80 | 80 | 0.32 |
| 1422A-60 | 60 | 80 | 80 | 0.32 |
| 1422A-75 | 75 | 100 | 100 | 0.35 |
| 1422A-100 | 100 | 100 | 100 | 0.40 |
1422B Brass Scraper / Aluminum Handle
Scraper
• Application: Used for removing rust, coating, etc.
• Material: Brass / Aluminum bronze
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1422B-30 | 30 | 100 | 100 | 0.30 |
| 1422B-40 | 40 | 100 | 100 | 0.30 |
| 1422B-50 | 50 | 100 | 100 | 0.30 |
| 1422B-60 | 60 | 100 | 100 | 0.30 |
| 1422B-75 | 75 | 100 | 100 | 0.30 |
| 1422B-100 | 100 | 100 | 100 | 0.30 |
1423 Brass Double-head Scraper
Scraper Deck
• Application: Used for scraping and cleaning work in flammable and explosive places.
• Material: Brass / Aluminum bronze
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1423-200 | 200 | 200 | 200 | 1.00 |
| 1423-250 | 250 | 200 | 200 | 1.50 |
| 1423-300 | 300 | 200 | 200 | 2.00 |
| 1423-350 | 350 | 200 | 200 | 2.50 |
| 1423-400 | 400 | 200 | 200 | 3.00 |
| 1423-450 | 450 | 200 | 200 | 3.50 |
| 1423-500 | 500 | 200 | 200 | 4.00 |
1424 Brass Square Shovel / Fireproof Wood Handle
Square Shovel
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1424-001 | 300 | 180 | 160 | 0.45 |
| 1424-002 | 300 | 220 | 200 | 0.60 |
| 1424-003 | 300 | 270 | 250 | 0.85 |
1424A Brass Square Shovel / Plastic Handle
Square Shovel
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1424A-001 | 300 | 180 | 160 | 0.45 |
| 1424A-002 | 300 | 220 | 200 | 0.60 |
| 1424A-003 | 300 | 270 | 250 | 0.85 |
1424B Brass Square Shovel / Long Wood Handle
Square Shovel
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1424B-001 | 400 | 175 | 160 | 0.45 |
| 1424B-002 | 400 | 215 | 200 | 0.60 |
| 1424B-003 | 400 | 265 | 240 | 0.85 |
1425 Brass Point Shovel / Fireproof Wood Handle
Round Point Shovel
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1425-001 | 300 | 180 | 160 | 0.45 |
| 1425-002 | 300 | 220 | 200 | 0.60 |
| 1425-003 | 300 | 270 | 250 | 0.85 |
1425A Brass Point Shovel / Plastic Handle
Round Point Shovel
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1425A-001 | 300 | 180 | 160 | 0.45 |
| 1425A-002 | 300 | 220 | 200 | 0.60 |
| 1425A-003 | 300 | 270 | 250 | 0.85 |
1425B Brass Point Shovel / Long Wood Handle
Round Point Shovel
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1425B-001 | 400 | 180 | 160 | 0.45 |
| 1425B-002 | 400 | 220 | 200 | 0.60 |
| 1425B-003 | 400 | 270 | 240 | 0.85 |
1426 Brass Shovel / Fireproof Wood Handle
Square Shovel
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1426-001 | 300 | 180 | 160 | 0.45 |
| 1426-002 | 300 | 220 | 200 | 0.60 |
| 1426-003 | 300 | 270 | 250 | 0.85 |
1426A Brass Shovel / Plastic Handle
Dust Pan
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1426A-001 | 300 | 170 | 160 | 0.45 |
| 1426A-002 | 300 | 210 | 200 | 0.60 |
| 1426A-003 | 300 | 260 | 240 | 0.85 |
1426B Brass Shovel / Long Wood Handle
Dust Pan
• Application: Used for scooping powder, granular, or liquid materials.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1426B-001 | 400 | 170 | 160 | 0.45 |
| 1426B-002 | 400 | 210 | 200 | 0.60 |
| 1426B-003 | 400 | 260 | 240 | 0.85 |
1427 Brass Folding Spade
Folding Spade
• Application: Can adjust its angle with horizontal plane, suitable for digging, cutting, etc.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1427-001 | 160 | 160 | 300 | 0.40 |
1428 Brass Flat Hoe
Flat Hoe
• Application: Used for weeding, loosening soil, etc.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1428-001 | 300 | 100 | 150 | 0.36 |
1428A Brass Hoe / Long Wood Handle
Flat Hoe
• Application: Used for weeding, loosening soil, etc.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1428A-001 | 300 | 200 | 150 | 0.45 |
| 1428A-002 | 300 | 250 | 200 | 0.65 |
| 1428A-003 | 300 | 300 | 200 | 0.75 |
1429 Brass Double-end Open-end Wrench
Bung Wrench
• Application: For rotating nuts and bolts that open and close parts.
• Material: Beryllium bronze / Aluminum bronze
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Be-Cu (kg) | Al-Cu (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1429-001 | 250 | 150 | 0.26 | 0.22 |
| 1429-002 | 280 | 180 | 0.31 | 0.25 |
| 1429-003 | 310 | 200 | 0.36 | 0.30 |
| 1429-004 | 310 | 200 | 0.36 | 0.30 |
1429A Brass Single-end Open-end Wrench
Bung Wrench
• Application: Used for rotating nuts and bolts that open and close parts.
• Material: Beryllium bronze / Aluminum bronze
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Be-Cu (kg) | Al-Cu (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1429A-001 | 220 | 200 | 0.32 | 0.27 |
| 1429A-002 | 260 | 250 | 0.38 | 0.32 |
| 1429A-003 | 300 | 280 | 0.44 | 0.37 |
1431 Brass Crowbar
Wrecking Bar
• Application: Used for prying open, dismantling, lifting, etc.
• Material: Beryllium bronze
| Model | Length L (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 1431-001 | 300 | 0.38 |
| 1431-002 | 400 | 0.50 |
| 1431-003 | 500 | 0.75 |
| 1431-004 | 600 | 0.90 |
| 1431-005 | 700 | 1.05 |
| 1431-006 | 800 | 1.20 |
| 1431-007 | 900 | 1.35 |
| 1431-008 | 1000 | 1.50 |
| 1431-009 | 1100 | 1.65 |
| 1431-010 | 1200 | 1.80 |
1432 Brass Wedge
Wedge
• Application: Used for prying, lifting objects, etc.
• Material: Brass
| Model | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1432-051 | 50 | 15 | 5 | 0.10 |
| 1432-101 | 80 | 15 | 7 | 0.20 |
| 1432-152 | 100 | 15 | 8 | 0.25 |
| 1432-203 | 120 | 18 | 10 | 0.36 |
| 1432-254 | 150 | 25 | 12 | 0.45 |
| 1432-255 | 150 | 30 | 12 | 0.55 |
| 1432-356 | 180 | 35 | 15 | 0.65 |
| 1432-407 | 200 | 40 | 20 | 0.85 |
| 1432-458 | 220 | 45 | 20 | 1.00 |
| 1432-509 | 250 | 50 | 24 | 1.20 |
| 1432-510 | 250 | 55 | 26 | 1.35 |
| 1432-611 | 280 | 60 | 28 | 1.50 |
| 1432-712 | 300 | 65 | 28 | 1.75 |
| 1432-813 | 350 | 70 | 32 | 2.30 |
| 1432-914 | 400 | 75 | 35 | 2.75 |
| 1432-915 | 450 | 85 | 40 | 3.25 |
| 1432-916 | 500 | 100 | 45 | 4.30 |
| 1432-107 | 600 | 120 | 50 | 5.60 |
| 1432-108 | 700 | 150 | 55 | 7.00 |
| 1432-109 | 800 | 150 | 60 | 8.80 |
| 1432-110 | 900 | 150 | 65 | 11.60 |
| 1432-111 | 1000 | 150 | 70 | 14.50 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




