BALLAST & COOLING PUMP EMD
EMD Series (50HZ)
| Model NO. | Motor kw | rpm | Suc. Dis. Bore | Dimension(mm) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | T | W | V | L | R | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD-250C5 | 132 | 110 | 250 250 | 500 500 | 265 | 265 | 510 | 100 | 25 | 510 | 570 | 120 | 360 | 264 | 1034 | 948 | 813 | 28 | |
| 90 | 75 | 298 | 948 | 744 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| EMD-300C5 | 250 | 200 | 300 300 | 440 440 | 345 | 345 | 580 | 80 | 35 | 580 | 660 | 80 | 418 | 1034 | 1145 | 926 | 28 | ||
| 160 | 132 | 298 | 1034 | ||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||
| EMD-400C5 | 355 | 250 | 400 400 | 550 550 | 300 | 300 | 640 | 120 | 30 | 640 | 720 | 120 | 482 | 1034 | 1624 | 1374 | 35 | ||
| 200 | 160 | 345 | 1145 | 1269 | |||||||||||||||
| 315 | 1374 | ||||||||||||||||||
| EMD-500C5 | 500 | 315 | 500 500 | 825 825 | 450 | 450 | 680 | 120 | 30 | 680 | 800 | 125 | 638 | 1034 | 1710 | 1375 | 35 | ||
| 250 | 200 | 406 | 1269 | 1269 | |||||||||||||||
| EMD-600A | 160 | 600 600 | 580 580 | 825 825 | 450 | 450 | 940 | 160 | 35 | 970 | 1100 | 160 | 716 | 1375 | 1502 | 1206 | 48 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
EMD Series (60HZ)
| Model NO. | Motor kw | rpm | Suc. Dis. Bore | Dimension(mm) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | T | W | V | L | R | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD-250C5 | 232 | 186 | 250 250 | 500 500 | 265 | 265 | 510 | 100 | 25 | 510 | 570 | 120 | 360 | 264 | 1185 | 1185 | 813 | 28 | |
| 153 | 128 | 1075 | |||||||||||||||||
| EMD-300C5 | 291 | 232 | 300 300 | 440 440 | 345 | 345 | 580 | 80 | 35 | 580 | 660 | 80 | 418 | 1185 | 1185 | 926 | 28 | ||
| 186 | 153 | ||||||||||||||||||
| EMD-400C5 | 355 | 250 | 400 400 | 550 550 | 300 | 300 | 640 | 120 | 30 | 640 | 720 | 120 | 482 | 1034 | 1374 | 1269 | 35 | ||
| 200 | 160 | 345 | 1145 | ||||||||||||||||
| EMD-500C5 | 450 | 315 | 500 500 | 825 825 | 450 | 450 | 680 | 120 | 30 | 680 | 800 | 125 | 638 | 1034 | 1710 | 1375 | 35 | ||
| 315 | 250 | 1374 | |||||||||||||||||
| EMD-600A | 466 | 366 | 600 600 | 580 580 | 825 825 | 450 | 450 | 940 | 160 | 35 | 970 | 1100 | 160 | 716 | 1375 | 1710 | 1206 | 48 | |
| 291 | 1375 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
Structura & Materiel
| NO. | Name Number | Name Name | Name Of Material Material | SEA WATER 海水 | FRESH WATER 淡水 | NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SHAFT 泵轴 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 061 | FIXING PLATE 压板 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 8 | |||
| 051 | O-RING O型圈 | RUBBER 橡胶 | 1 | |||
| 023 | THROTTLE BUSHING 节流衬套 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 021 | CASING RING 密封环 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 020 | CASING RING 密封环 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 003 | IMPELLER 叶轮 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 002 | CASING COVER 泵盖 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 001 | CASING 泵体 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 521 | SEAL COVER 密封压盖 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 520 | MECH.SEAL 机械密封 | 1 | ||||
| 403 | FRAME 联接架 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 305 | COUPLING BOLT 联接螺栓 | CARBON STEEL 碳钢 | 8 | |||
| 301 | COUPLING 联轴器 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 159 | STOPPER RING 紧固垫片 | CARBON STEEL 碳钢 | 1 | |||
| 158 | SET SCREW 紧固螺栓 | CARBON STEEL 碳钢 | 1 | |||
| 130 | HUB CUP 叶轮端盖 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 103 | IMPELLER KEY 键 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 |
Attention please: The description may be different with the goods, please check with us when order.
Tag: Our other products
Click here to contact us via whatsapp




