A60 CLASS DOUBLE LEAVES FIREPROOF DOOR (WITH SMALL FIRE FIGHTING DOOR)
262 HSW015S-00
SUIT THE BULKHEAD
| Code | Description |
|---|---|
| A | ONE STEEL BULKHEAD |
| B | ONE STEEL BULKHEAD ONE SCREEN BULKHEAD |
| C | ONE STEEL BULKHEAD TWO SCREEN BULKHEADS |
| 通孔尺寸 SIZE OF DOORWAY BXL |
门框尺寸 FRAME SIZE B1XL1 |
围壁开孔尺寸 SIZE OF B.H. OPENING B2XL2 |
重量 WEIGHT KG |
选择项 OPTION |
|---|---|---|---|---|
| 1200X1700 | 1294X1794 | 1300X1800 | 142 | 闭门器 DOOR CLOSER |
| 1300X1700 | 1394X1794 | 1400X1800 | 148 | 定门器 DOOR STOPPER |
| 1400X1700 | 1494X1794 | 1500X1800 | 154 | 消防小门 HOSE PORT |
| 1100X1750 | 1194X1844 | 1200X1850 | 150 | |
| 1200X1750 | 1294X1844 | 1300X1850 | 157 | |
| 1300X1750 | 1394X1844 | 1400X1850 | 164 | |
| 1400X1750 | 1494X1844 | 1500X1850 | 171 | |
| 1550X1850 | 1644X1944 | 1650X1950 | 196 |
NOTE: THE WEIGHT IS CALCULATED AT D=100mm.
Marking example:
Opening size is 1200X1700, one steel bulkhead and one screen bulkhead, A60 class double leaves fireproof door,
A60 class double leaves fireproof door A60-B-1200X1700 262 HSW 015S-00
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




