A B C HALL ANCHOR
| Nominal Weight (Kg) | A | B | C | H | H1 | L | L1 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 557 | 557 | 430 | 303 | 87 | 430 | 303 | 198 |
| 60 | 637 | 637 | 492 | 347 | 76 | 490 | 347 | 227 |
| 100 | 754 | 754 | 584 | 410 | 85 | 584 | 410 | 269 |
| 125 | 814 | 814 | 629 | 443 | 93 | 629 | 443 | 290 |
| 150 | 866 | 866 | 665 | 470 | 103 | 670 | 470 | 308 |
| 180 | 919 | 919 | 708 | 500 | 107 | 708 | 500 | 327 |
| 240 | 1019 | 1019 | 788 | 552 | 121 | 784 | 552 | 361 |
| 300 | 1095 | 1095 | 850 | 595 | 130 | 844 | 595 | 388 |
| 360 | 1160 | 1160 | 898 | 632 | 138 | 910 | 632 | 412 |
| 480 | 1278 | 1278 | 989 | 700 | 148 | 990 | 700 | 455 |
| 480 | 1282 | 1282 | 995 | 700 | 154 | 1000 | 700 | 460 |
| 570 | 1355 | 1355 | 1042 | 732 | 161 | 1042 | 732 | 481 |
| 660 | 1422 | 1422 | 1093 | 769 | 169 | 1096 | 769 | 506 |
| 780 | 1506 | 1506 | 1159 | 814 | 179 | 1160 | 814 | 536 |
| 900 | 1580 | 1580 | 1215 | 855 | 188 | 1220 | 855 | 560 |
| 1020 | 1645 | 1645 | 1268 | 885 | 194 | 1280 | 885 | 580 |
| 1140 | 1705 | 1705 | 1316 | 926 | 203 | 1316 | 926 | 603 |
| 1260 | 1776 | 1778 | 1376 | 965 | 211 | 1374 | 965 | 630 |
| 1440 | 1844 | 1844 | 1448 | 1001 | 219 | 1430 | 1001 | 655 |
| 1560 | 1896 | 1896 | 1511 | 1033 | 226 | 1475 | 1033 | 677 |
| 1740 | 1966 | 1966 | 1530 | 1074 | 234 | 1520 | 1074 | 700 |
| 1920 | 2031 | 2031 | 1602 | 1104 | 241 | 1560 | 1104 | 722 |
| 2100 | 2093 | 2093 | 1621 | 1120 | 245 | 1560 | 1120 | 732 |
| 2280 | 2156 | 2156 | 1728 | 1170 | 248 | 1632 | 1170 | 768 |
| 2460 | 2207 | 2207 | 1785 | 1200 | 253 | 1710 | 1200 | 788 |
| 2640 | 2259 | 2259 | 1843 | 1222 | 263 | 1730 | 1222 | 796 |
| 2850 | 2318 | 2318 | 1880 | 1253 | 271 | 1787 | 1253 | 822 |
| 3060 | 2376 | 2376 | 1950 | 1277 | 280 | 1820 | 1277 | 844 |
| 3300 | 2432 | 2432 | 1985 | 1317 | 288 | 1880 | 1317 | 862 |
| 3540 | 2480 | 2480 | 2032 | 1345 | 294 | 1920 | 1345 | 880 |
| 3780 | 2547 | 2547 | 2077 | 1376 | 302 | 1965 | 1376 | 902 |
| 4050 | 2610 | 2610 | 2138 | 1405 | 308 | 2000 | 1405 | 925 |
| 4320 | 2695 | 2695 | 2171 | 1435 | 316 | 2051 | 1435 | 943 |
| 4590 | 2732 | 2732 | 2216 | 1465 | 322 | 2093 | 1465 | 962 |
| 4890 | 2790 | 2790 | 2260 | 1498 | 329 | 2133 | 1498 | 984 |
| 5040 | 2809 | 2809 | 2317 | 1510 | 332 | 2156 | 1510 | 992 |
| 5610 | 2899 | 2899 | 2369 | 1569 | 345 | 2234 | 1569 | 1031 |
| 6000 | 2965 | 2965 | 2422 | 1610 | 354 | 2290 | 1610 | 1056 |
| 6300 | 3018 | 3018 | 2446 | 1625 | 356 | 2310 | 1625 | 1068 |
| 6900 | 3100 | 3100 | 2518 | 1681 | 369 | 2383 | 1681 | 1105 |
| 7350 | 3100 | 3100 | 2592 | 1688 | 370 | 2400 | 1688 | 1109 |
| 7800 | 3200 | 3200 | 2616 | 1716 | 372 | 2460 | 1716 | 1128 |
| 8300 | 3363 | 3363 | 2659 | 1788 | 393 | 2545 | 1788 | 1176 |
| 8850 | 3355 | 3355 | 2742 | 1800 | 395 | 2565 | 1800 | 1184 |
| 9300 | 3430 | 3430 | 2804 | 1850 | 417 | 2632 | 1850 | 1226 |
| 9900 | 3570 | 3570 | 2880 | 1890 | 417 | 2693 | 1890 | 1248 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




