Marine Bell
Specifications (Left Side Image)
| Name | Type | Voltage | Current | Sound Intensity | Weight | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC electric bell | YLK-24Z | 24V | 0.1A | 85dB | 2.0kg | |
| YLK-110Z | 110V | 0.1A | 85dB | 2.0kg | ||
| YLK-220Z | 220V | 0.1A | 85dB | 2.0kg | ||
| AC electric bell | YLK-24J | 24V | 0.1A | 85dB | 2.0kg | |
| YLK-110J | 110V | 0.1A | 85dB | 2.0kg | ||
| YLK-220J | 220V | 0.1A | 85dB | 2.0kg | ||
| Direct current electro-magnetic bell for signal light | YLK-24Z-2 | 24V | 0.08A | 85dB | 2.1kg | |
| YLK-110Z-2 | 110V | 0.08A | 85dB | 2.1kg | ||
| YLK-220Z-2 | 220V | 0.08A | 85dB | 2.1kg | ||
| Alternating current electro-magnetic bell for signal light | YLK-24J-2 | 24V | 0.08A | 85dB | 2.1kg | |
| YLK-110J-2 | 110V | 0.08A | 85dB | 2.1kg | ||
| YLK-220J-2 | 220V | 0.08A | 85dB | 2.1kg | ||
| DC electric bell | YLK-24Z-2 | 24V | 0.1A | 96dB | 2.70kg | |
| YLK-110Z-2 | 110V | 0.1A | 96dB | 2.70kg | ||
| YLK-220Z-2 | 220V | 0.1A | 96dB | 2.70kg | ||
| AC electric bell | YLK-24J-2 | 24V | 0.1A | 96dB | 2.70kg | |
| YLK-110J-2 | 110V | 0.1A | 96dB | 2.70kg | ||
| YLK-220J-2 | 220V | 0.1A | 96dB | 2.70kg | ||
| Direct current electro-magnetic bell for signal light | YLK-24Z-2 | 24V | 0.08A | 96dB | 2.85kg | |
| YLK-110Z-2 | 110V | 0.08A | 96dB | 2.85kg | ||
| YLK-220Z-2 | 220V | 0.08A | 96dB | 2.85kg | ||
| Alternating current electro-magnetic bell for signal light | YLK-24J-2 | 24V | 0.08A | 96dB | 2.85kg | |
| YLK-110J-2 | 110V | 0.08A | 96dB | 2.85kg | ||
| YLK-220J-2 | 220V | 0.08A | 96dB | 2.85kg | ||
| Direct current electric bell for signal light | YLK-24B-24 | 24V | 0.08A | 85dB | 1.5kg | |
| Alternating current electric bell for signal light | YLK-120B-24 | 24V | 0.3A | 85dB | 1.8kg |
Series Of Marines Sound Signals
Specifications (Right Side Image)
| Name | Type | Voltage | Current | Sound Intensity | Weight | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct current electric bell for signal light | YLK-24Z | 24V | 0.08A | 80dB | 3.6kg | |
| YLK-110Z | 110V | 0.3A | 80dB | 3.6kg | ||
| YLK-220Z | 220V | 0.1A | 80dB | 3.6kg | ||
| Direct current electric bell | YLK-24J | 24V | 0.1A | 82dB | 3.7kg | |
| YLK-110J | 110V | 0.1A | 82dB | 3.7kg | ||
| YLK-220J | 220V | 0.1A | 82dB | 3.7kg | ||
| Direct current electric bell | YLM-24Z | 24V | 0.08A | 80dB | 3.8kg | |
| YLM-110Z | 110V | 0.3A | 80dB | 3.8kg | ||
| YLM-220Z | 220V | 0.1A | 80dB | 3.8kg | ||
| Alternating current electric bell | YLM-24J | 24V | 0.1A | 82dB | 3.7kg | |
| YLM-110J | 110V | 0.1A | 82dB | 3.7kg | ||
| YLM-220J | 220V | 0.1A | 82dB | 3.7kg | ||
| Direct current electric bell | YZM-24Z | 24V | 0.3A | 82dB | 4.3kg | |
| YZM-110Z | 110V | 0.1A | 82dB | 4.3kg | ||
| YZM-220Z | 220V | 0.1A | 82dB | 4.3kg | ||
| Alternating current electric bell | YZM-24J | 24V | 0.08A | 82dB | 4.1kg | |
| YZM-110J | 110V | 0.3A | 82dB | 4.1kg | ||
| YZM-220J | 220V | 0.1A | 82dB | 4.1kg | ||
| Direct current electric bell | YM-24Z | 24V | 0.1A | 80dB | 1.8kg | |
| YM-110Z | 110V | 0.1A | 80dB | 1.8kg | ||
| YM-220Z | 220V | 0.1A | 80dB | 1.8kg | ||
| AC electric bell | YM-24J | 24V | 0.15A | 80dB | 1.8kg | |
| YM-110J | 110V | 0.08A | 80dB | 1.8kg | ||
| YM-220J | 220V | 0.04A | 80dB | 1.8kg |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




