Marine Copper Plug, sockets 10A/16A
Technical parameter
| 额定电压 rating voltage | 24V 110V 220V 380V/440V 380/440V |
|---|---|
| 防护等级 Protection class | IP56 |
| 接地指示图 Plug pin diagram | (图示) |
| 采用标准 Adopted standards | DIN89267/DIN89262 |
1142MS
| 代号 Symbol | 1142MS |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH101-1 CH101-2 CH101-3 CH101-4 CH101-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH111-1 CH111-2 CH111-3 CH111-4 CH111-5 |
| 重量 Weight | 0.95kg 0.95kg 0.95kg 0.95kg 0.95kg |
1141
| 代号 Symbol | 1141 |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH201-1 CH201-2 CH201-3 CH201-4 CH201-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH211-1 CH211-2 CH211-3 CH211-4 CH211-5 |
| 重量 Weight | 1.40kg 1.40kg 1.40kg 1.40kg 1.40kg |
1141R
| 代号 Symbol | 1141R |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH209-1 CH209-2 CH209-3 CH209-4 CH209-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH219-1 CH219-2 CH219-3 CH219-4 CH219-5 |
| 重量 Weight | 1.40kg 1.40kg 1.40kg 1.40kg 1.40kg |
1141D
| 代号 Symbol | 1141D |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH301-1 CH301-2 CH301-3 CH301-4 CH301-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH311-1 CH311-2 CH311-3 CH311-4 CH311-5 |
| 重量 Weight | 1.40kg 1.40kg 1.40kg 1.40kg 1.40kg |
1142
| 代号 Symbol | 1142 |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH302-1 CH302-2 CH302-3 CH302-4 CH302-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH312-1 CH312-2 CH312-3 CH312-4 CH312-5 |
| 重量 Weight | 1.40kg 1.50kg 1.50kg 1.50kg 1.50kg |
1142R
| 代号 Symbol | 1142R |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH309-1 CH309-2 CH309-3 CH309-4 CH309-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH319-1 CH319-2 CH319-3 CH319-4 CH319-5 |
| 重量 Weight | 1.40kg 1.50kg 1.50kg 1.50kg 1.50kg |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




