Marine Copper Switch 10A/16A
Technical parameter
| 额定电压 rating voltage | 24V 110V 220V 380V/440V 380/440V |
|---|---|
| 防护等级 Protection class | IP56 |
| 采用标准 Adopted standard | DIN89270 |
1103
| 代号 Symbol | 1103 |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | HH101-1 HH101-2 HH101-3 HH101-4 HH101-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | HH111-1 HH111-2 HH111-3 HH111-4 HH111-5 |
| 重量 Weight | 0.88kg 0.88kg 0.88kg 0.88kg 0.88kg |
1103D
| 代号 Symbol | 1103D |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | HH201-1 HH201-2 HH201-3 HH201-4 HH201-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | HH211-1 HH211-2 HH211-3 HH211-4 HH211-5 |
| 重量 Weight | 1.00kg 1.00kg 1.00kg 1.00kg 1.00kg |
11032
| 代号 Symbol | 11032 |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | HH302-1 HH302-2 HH302-3 HH302-4 HH302-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | HH312-1 HH312-2 HH312-3 HH312-4 HH312-5 |
| 重量 Weight | 1.00kg 1.00kg 1.00kg 1.00kg 1.00kg |
11033
| 代号 Symbol | 11033 |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | HH402-1 HH402-2 HH402-3 HH402-4 HH402-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | HH412-1 HH412-2 HH412-3 HH412-4 HH412-5 |
| 重量 Weight | 1.10kg 1.10kg 1.10kg 1.10kg 1.10kg |
11033D
| 代号 Symbol | 11033D |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | HH502-1 HH502-2 HH502-3 HH502-4 HH502-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | HH512-1 HH512-2 HH512-3 HH512-4 HH512-5 |
| 重量 Weight | 1.10kg 1.10kg 1.10kg 1.10kg 1.10kg |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




