Marine crushing pump CF Series
1. General
CF-type marine crushing pump is driven by marine motor. This pump features in integration, cutting and non clogging drain, able to cut into pieces the long fibers, paper belts and other foreign substances in the sewage before draining them out. Through unique design of pump body and impeller flow channel, the pump is widely used in light industry, paper making, textile, food, chemicals, power industry, mining, boats, urban sewage drainage and aquatic culture, the CF type marine crushing pump is the most ideal pump at present in china to deliver the medium containing solid particles, fibers, pulps and mixed suspensions.
2. Main technical parameter
| No. | Type | Capacity (m³/h) | Head (m) | Speed (r/min) | NPSH (m) | Motor Type & Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2CF25-5B / 0.5PWF-25B | 5 | 25 | 2900 | 3.5 | Y100L-2H 3.0 |
| 2 | 2CF25-30B / 0.5PWF-30B | 5 | 30 | 2900 | 3.5 | Y112M-2H 4.0 |
| 3 | 2CF25-35B / 0.5PWF-35B | 5 | 35 | 2900 | 3.5 | Y112M-2H 4.0 |
| 4 | 2CF10-20B / 1PWF-20B | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | Y100L-2H 3.0 |
| 5 | 2CF10-25B / 1PWF-25B | 10 | 25 | 2900 | 3.5 | Y112M-2H 4.0 |
| 6 | 2CF15-20B / 1PWF-20B | 15 | 20 | 2900 | 3.5 | Y100L-2H 3.0 |
| 7 | 2CF15-25B / 1PWF-25B | 15 | 25 | 2900 | 3.5 | Y112M-2H 4.0 |
| 8 | 2CF20-20B / 2PWF-20B | 20 | 20 | 2900 | 3.5 | Y112M-2H 4.0 |
| 9 | 2.5CF5-8B / 0.5PWF-8B | 5 | 8 | 2900 | 3.5 | Y80M-2H 0.75 |
3. Contour and installation size of pump
| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K Φ | L Φ | 4-M | 4-N | 4-D | P Φ | Dg1 Φ | Dg2 Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CF25-5B | 482 | 140 | 190 | 157 | 40 | 125 | 178 | 100 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 12 | 165 | 50 | 50 |
| 2CF25-30B | 461 | 140 | 190 | 157 | 40 | 125 | 178 | 112 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 12 | 165 | 50 | 50 |
| 2CF25-35B | 461 | 140 | 190 | 157 | 40 | 125 | 178 | 112 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 12 | 165 | 50 | 50 |
| 2CF10-20B | 449 | 140 | 190 | 156 | 41 | 125 | 178 | 112 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 12 | 165 | 50 | 50 |
| 2CF10-25B | 462 | 140 | 190 | 157 | 40 | 125 | 178 | 112 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 12 | 165 | 50 | 50 |
| 2CF15-20B | 462 | 140 | 190 | 157 | 40 | 125 | 178 | 112 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 12 | 165 | 50 | 50 |
| 2CF15-25B | 449 | 140 | 190 | 156 | 41 | 125 | 178 | 112 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 12 | 165 | 50 | 50 |
| 2CF20-20B | 462 | 140 | 190 | 157 | 40 | 125 | 178 | 112 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 12 | 165 | 50 | 50 |
| 2.5CF5-8B | 380 | 100 | 125 | 105.5 | 44.5 | 100 | 150 | 80 | 122 | 120 | 140 | 73 | 10 | 13 | 10 | 96 | 25 | 65 |
| 2.5CF5-10B | 380 | 100 | 125 | 105.5 | 44.5 | 100 | 150 | 80 | 122 | 120 | 140 | 73 | 10 | 13 | 10 | 96 | 25 | 65 |
| 2.5CF5-15B | 412 | 140 | 143 | 143 | 43 | 100 | 150 | 90 | 135 | 125 | 151 | 90 | 10 | 14 | 10 | 120 | 40 | 65 |
| 2.5CF5-20B | 432 | 125 | 140 | 143 | 43 | 100 | 150 | 90 | 135 | 125 | 151 | 90 | 10 | 14 | 10 | 120 | 40 | 65 |
| 2.5CF10-11B | 380 | 100 | 140 | 142 | 34.5 | 90 | 150 | 90 | 135 | 124 | 140 | 88 | 12 | 14 | 14 | 120 | 32 | 65 |
| 2.5CF10-30B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 14 | 145 | 50 | 65 |
| 2.5CF10-31B | 411 | 125 | 140 | 143 | 39 | 90 | 150 | 90 | 135 | 125 | 160 | 90 | 12 | 14 | 11 | 130 | 40 | 65 |
| 2.5CF10-35B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 14 | 145 | 50 | 65 |
| 2.5CF20-30B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 125 | 165 | 125 | 10 | 18 | 14 | 145 | 50 | 65 |
| 3CF40-30B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 160 | 195 | 125 | 10 | 18 | 14 | 145 | 50 | 65 |
| 3CF40-50B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 160 | 195 | 125 | 10 | 18 | 14 | 145 | 50 | 80 |
| 3CF20-35B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 145 | 50 | 80 |
| 3CF20-50B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 145 | 50 | 80 |
| 3CF40-20B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 145 | 50 | 80 |
| 3CF40-25B | 531 | 140 | 216 | 188 | 40 | 138 | 223 | 132 | 148 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 145 | 50 | 80 |
| 3CF30-15B | 210 | 210 | 254 | 243.5 | 57 | 160 | 241.5 | 160 | 200.8 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 170 | 50 | 80 |
| 3CF30-35B | 210 | 210 | 254 | 243.5 | 57 | 160 | 241.5 | 160 | 200.8 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 170 | 50 | 80 |
| 3CF30-50B | 682 | 210 | 254 | 243.5 | 57 | 160 | 241.5 | 160 | 200.8 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 170 | 50 | 80 |
| 3CF40-50B | 726 | 254 | 254 | 243.5 | 57 | 160 | 241.5 | 160 | 200.8 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 170 | 50 | 80 |
| 3CF50-50B | 726 | 254 | 254 | 243.5 | 57 | 160 | 241.5 | 160 | 200.8 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 170 | 65 | 80 |
| 3CF60-50B | 726 | 254 | 254 | 243.5 | 57 | 160 | 241.5 | 160 | 200.8 | 160 | 195 | 125 | 12 | 14 | 14 | 170 | 65 | 80 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




