Non-Spark Hexagon Socket
Features: The hexagonal opening can be removed, with locking ring. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133-1/4 | 1/4 | 55 | 20 | ✓ | ✓ |
| 1133-5/16 | 5/16 | 55 | 20 | ✓ | ✓ |
| 1133-3/8 | 3/8 | 55 | 20 | ✓ | ✓ |
| 1133-7/16 | 7/16 | 55 | 20 | ✓ | ✓ |
| 1133-1/2 | 1/2 | 60 | 35 | ✓ | ✓ |
| 1133-9/16 | 9/16 | 60 | 35 | ✓ | ✓ |
| 1133-5/8 | 5/8 | 60 | 35 | ✓ | ✓ |
| 1133-3/4 | 3/4 | 65 | 45 | ✓ | ✓ |
| 1133-7/8 | 7/8 | 65 | 45 | ✓ | ✓ |
| 1133-1 | 1 | 70 | 60 | ✓ | ✓ |
1134 Non-Spark Spark Plug Socket
Features: Used for removing and installing spark plugs on all types of engines. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134-1/2 | 21 | 60 | 270 | ✓ | ✓ |
| 1134-5/8 | 21 | 65 | 300 | ✓ | ✓ |
1135 Non-Spark Impact Socket (C=1-1/2″)
Features: Used for tightening bolts and nuts on pneumatic and electric tools. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135-55 | 55 | 90 | 2,300 | ✓ | ✓ |
| 1135-60 | 60 | 90 | 2,500 | ✓ | ✓ |
| 1135-65 | 65 | 90 | 2,700 | ✓ | ✓ |
| 1135-70 | 70 | 90 | 3,000 | ✓ | ✓ |
| 1135-75 | 75 | 100 | 4,000 | ✓ | ✓ |
| 1135-80 | 80 | 100 | 4,600 | ✓ | ✓ |
| 1135-85 | 85 | 110 | 5,200 | ✓ | ✓ |
| 1135-90 | 90 | 110 | 5,800 | ✓ | ✓ |
1136 Non-Spark Impact Socket (C=1-1/4″)
Features: Used for tightening bolts and nuts on pneumatic and electric tools. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136-50 | 50 | 90 | 1,700 | ✓ | ✓ |
| 1136-55 | 55 | 90 | 1,900 | ✓ | ✓ |
| 1136-60 | 60 | 90 | 2,100 | ✓ | ✓ |
| 1136-65 | 65 | 90 | 2,300 | ✓ | ✓ |
| 1136-70 | 70 | 90 | 2,500 | ✓ | ✓ |
1137 Non-Spark Impact Socket (C=1-3/16″)
Features: Used for tightening bolts and nuts on pneumatic and electric tools. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137-50 | 50 | 90 | 1,700 | ✓ | ✓ |
| 1137-55 | 55 | 90 | 1,800 | ✓ | ✓ |
| 1137-60 | 60 | 90 | 2,100 | ✓ | ✓ |
| 1137-65 | 65 | 90 | 2,300 | ✓ | ✓ |
| 1137-70 | 70 | 90 | 2,700 | ✓ | ✓ |
| 1137-75 | 75 | 90 | 2,900 | ✓ | ✓ |
| 1137-80 | 80 | 95 | 3,100 | ✓ | ✓ |
1137A Non-Spark Impact Socket (C=1-1/8″)
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137A-8 | 8 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-10 | 10 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-12 | 12 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-13 | 13 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-14 | 14 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-15 | 15 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-16 | 16 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-17 | 17 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-18 | 18 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-19 | 19 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-22 | 22 | 40 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1137A-24 | 24 | 50 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1137A-27 | 27 | 50 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1137A-30 | 30 | 50 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1137A-32 | 32 | 50 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1137A-36 | 36 | 50 | 150 | ✓ | ✓ |
1137B Non-Spark Deep Impact Socket (C=1/2″)
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137B-8 | 8 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-10 | 10 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-12 | 12 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-13 | 13 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-14 | 14 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-15 | 15 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-16 | 16 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-17 | 17 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-18 | 18 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-19 | 19 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-20 | 20 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-22 | 22 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-24 | 24 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-27 | 27 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-30 | 30 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1137B-32 | 32 | 80 | 110 | ✓ | ✓ |
1138 Non-Spark Deep Impact Socket (C=3/4″)
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1138-24 | 24 | 50 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1138-27 | 27 | 50 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1138-30 | 30 | 50 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1138-32 | 32 | 50 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1138-36 | 36 | 50 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1138-38 | 38 | 50 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1138-41 | 41 | 60 | 190 | ✓ | ✓ |
| 1138-46 | 46 | 60 | 200 | ✓ | ✓ |
| 1138-50 | 50 | 70 | 240 | ✓ | ✓ |
1138A Non-Spark Deep Impact Socket (C=3/4″)
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1138A-17 | 17 | 90 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1138A-19 | 19 | 90 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1138A-22 | 22 | 90 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1138A-24 | 24 | 90 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1138A-27 | 27 | 90 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1138A-30 | 30 | 90 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1138A-32 | 32 | 90 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1138A-36 | 36 | 90 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1138A-41 | 41 | 100 | 165 | ✓ | ✓ |
| 1138A-46 | 46 | 100 | 165 | ✓ | ✓ |
| 1138A-50 | 50 | 100 | 165 | ✓ | ✓ |
1139 Non-Spark Impact Socket (C=1″)
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1139-19 | 19 | 55 | 90 | ✓ | ✓ |
| 1139-22 | 22 | 55 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1139-24 | 24 | 60 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1139-27 | 27 | 60 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1139-30 | 30 | 60 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1139-32 | 32 | 60 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1139-36 | 36 | 60 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1139-38 | 38 | 60 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1139-41 | 41 | 65 | 160 | ✓ | ✓ |
| 1139-46 | 46 | 65 | 160 | ✓ | ✓ |
| 1139-50 | 50 | 70 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1139-55 | 55 | 75 | 200 | ✓ | ✓ |
| 1139-60 | 60 | 80 | 220 | ✓ | ✓ |
1140 Non-Spark Sliding T-Type Wrench
Features: Used with socket head, suitable for use in deep and confined spaces. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140-1 | 1 | 400 | 1,300 | ✓ | ✓ |
1141 Non-Spark T-Socket Wrench
Features: Used for loosening bolts in deep and confined spaces. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141-7 | 7 | 70 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1141-8 | 8 | 80 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1141-9 | 9 | 90 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1141-10 | 10 | 90 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1141-11 | 11 | 100 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1141-12 | 12 | 110 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1141-13 | 13 | 110 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1141-14 | 14 | 130 | 170 | ✓ | ✓ |
| 1141-15 | 15 | 140 | 190 | ✓ | ✓ |
| 1141-17 | 17 | 140 | 190 | ✓ | ✓ |
| 1141-19 | 19 | 150 | 210 | ✓ | ✓ |
| 1141-22 | 22 | 160 | 230 | ✓ | ✓ |
| 1141-24 | 24 | 170 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1141-27 | 27 | 180 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1141-30 | 30 | 190 | 320 | ✓ | ✓ |
| 1141-32 | 32 | 200 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1141-36 | 36 | 210 | 380 | ✓ | ✓ |
| 1141-41 | 41 | 220 | 400 | ✓ | ✓ |
1142 Non-Spark L-Type Socket Wrench
Features: Used for loosening bolts in deep and confined spaces. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142-6 | 6 | 70 | 60 | ✓ | ✓ |
| 1142-8 | 8 | 80 | 70 | ✓ | ✓ |
| 1142-10 | 10 | 90 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1142-12 | 12 | 100 | 90 | ✓ | ✓ |
| 1142-13 | 13 | 110 | 90 | ✓ | ✓ |
| 1142-14 | 14 | 120 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1142-15 | 15 | 130 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1142-17 | 17 | 140 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1142-19 | 19 | 150 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1142-22 | 22 | 170 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1142-24 | 24 | 180 | 170 | ✓ | ✓ |
| 1142-27 | 27 | 190 | 190 | ✓ | ✓ |
| 1142-30 | 30 | 210 | 220 | ✓ | ✓ |
| 1142-32 | 32 | 230 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1142-36 | 36 | 250 | 290 | ✓ | ✓ |
| 1142-41 | 41 | 260 | 310 | ✓ | ✓ |
1143 Non-Spark L-Type Double Hexagonal Socket Wrench
Features: Used for loosening bolts in deep and confined spaces. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | Length (mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143-6 | 6 | 70 | 60 | ✓ | ✓ |
| 1143-8 | 8 | 80 | 70 | ✓ | ✓ |
| 1143-10 | 10 | 90 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1143-12 | 12 | 100 | 90 | ✓ | ✓ |
| 1143-14 | 14 | 120 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1143-15 | 15 | 130 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1143-17 | 17 | 140 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1143-19 | 19 | 150 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1143-22 | 22 | 170 | 160 | ✓ | ✓ |
| 1143-24 | 24 | 180 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1143-27 | 27 | 190 | 190 | ✓ | ✓ |
| 1143-30 | 30 | 210 | 220 | ✓ | ✓ |
| 1143-32 | 32 | 220 | 260 | ✓ | ✓ |
| 1143-36 | 36 | 250 | 300 | ✓ | ✓ |
| 1143-41 | 41 | 260 | 340 | ✓ | ✓ |
| 1143-46 | 46 | 290 | 380 | ✓ | ✓ |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




