Marine Wrench

Place of Origin: Made In China
Delivery Time: 15-30 days
Click here to send inquiry via whatsapp

Category:
Marine Non-Spark Double Open End Wrench Set, Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION N.W. (kg)
AL1482 AL142-0607 6×7 0.39
AL1483 AL142-0810 8×10 0.69
AL1484 AL142-1012 10×12 0.81
AL1485 AL142-1214 12×14 0.88
AL1486 AL142-1315 13×15 0.96
AL1487 AL142-1417 14×17 1.09
AL1488 AL142-1618 16×18 1.35
AL1489 AL142-1719 17×19 1.46
AL1490 AL142-1921 19×21 1.76
AL1491 AL142-2224 22×24 2.20
AL1492 AL142-2427 24×27 2.50
AL1493 AL142-2730 27×30 2.85
AL1494 AL142-3032 30×32 3.20

Non-Spark Ring Wrench (Striking Face), Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL1521 AL154-27 27 0.50
AL1522 AL154-30 30 0.65
AL1523 AL154-32 32 0.71
AL1524 AL154-34 34 0.78
AL1525 AL154-36 36 0.86
AL1526 AL154-38 38 0.92
AL1527 AL154-41 41 1.08
AL1528 AL154-46 46 1.28
AL1529 AL154-50 50 1.55
AL1530 AL154-55 55 1.85
AL1531 AL154-60 60 2.20
AL1532 AL154-65 65 2.50
AL1533 AL154-70 70 2.80

Non-Spark Single End Ring Wrench, Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL2015 AL154-15 15 0.06
AL2016 AL154-16 16 0.06
AL2017 AL154-17 17 0.07
AL2018 AL154-18 18 0.08
AL2019 AL154-19 19 0.09
AL2020 AL154-20 20 0.10
AL2021 AL154-21 21 0.11
AL2022 AL154-22 22 0.12
AL2023 AL154-23 23 0.13
AL2024 AL154-24 24 0.14
AL2025 AL154-25 25 0.15
AL2026 AL154-26 26 0.16
AL2027 AL154-27 27 0.17
AL2028 AL154-28 28 0.18
AL2029 AL154-30 30 0.20
AL2030 AL154-32 32 0.22
AL2031 AL154-34 34 0.24
AL2032 AL154-36 36 0.26
AL2033 AL154-38 38 0.29
AL2034 AL154-41 41 0.33
AL2035 AL154-46 46 0.39
AL2036 AL154-50 50 0.45
AL2037 AL154-55 55 0.53
AL2038 AL154-60 60 0.60
AL2039 AL154-65 65 0.68
AL2040 AL154-70 70 0.75

Non-Spark Single End Ring Wrench (Offset), Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL2015 AL155-15 15 0.06
AL2016 AL155-16 16 0.06
AL2017 AL155-17 17 0.07
AL2018 AL155-18 18 0.08
AL2019 AL155-19 19 0.09
AL2020 AL155-20 20 0.10
AL2021 AL155-21 21 0.11
AL2022 AL155-22 22 0.12
AL2023 AL155-23 23 0.13
AL2024 AL155-24 24 0.14
AL2025 AL155-25 25 0.15
AL2026 AL155-26 26 0.16
AL2027 AL155-27 27 0.17
AL2028 AL155-28 28 0.18
AL2029 AL155-30 30 0.20
AL2030 AL155-32 32 0.22
AL2031 AL155-34 34 0.24
AL2032 AL155-36 36 0.26
AL2033 AL155-38 38 0.29
AL2034 AL155-41 41 0.33
AL2035 AL155-46 46 0.39
AL2036 AL155-50 50 0.45
AL2037 AL155-55 55 0.53
AL2038 AL155-60 60 0.60
AL2039 AL155-65 65 0.68
AL2040 AL155-70 70 0.75

Non-Spark Double Open End Wrench, Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL1411 AL141-10×12 10×12 0.10
AL1412 AL141-12×14 12×14 0.12
AL1413 AL141-14×17 14×17 0.14
AL1414 AL141-16×18 16×18 0.16
AL1415 AL141-17×19 17×19 0.17
AL1416 AL141-19×22 19×22 0.19
AL1417 AL141-22×24 22×24 0.22
AL1418 AL141-24×27 24×27 0.24
AL1419 AL141-27×30 27×30 0.28
AL1420 AL141-30×32 30×32 0.31
AL1421 AL141-32×36 32×36 0.33

Non-Spark Double Open End Wrench, Beryllium Copper
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
BE1411 BE141-10×12 10×12 0.10
BE1412 BE141-12×14 12×14 0.12
BE1413 BE141-14×17 14×17 0.14
BE1414 BE141-16×18 16×18 0.16
BE1415 BE141-17×19 17×19 0.17
BE1416 BE141-19×22 19×22 0.19
BE1417 BE141-22×24 22×24 0.22
BE1418 BE141-24×27 24×27 0.24
BE1419 BE141-27×30 27×30 0.28
BE1420 BE141-30×32 30×32 0.31
BE1421 BE141-32×36 32×36 0.33

Non-Spark Single End Open Wrench (Offset), Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL2031 AL152-30 30 0.58
AL2032 AL152-32 32 0.66
AL2033 AL152-34 34 0.74
AL2034 AL152-36 36 0.84
AL2035 AL152-38 38 0.92
AL2036 AL152-41 41 1.00
AL2037 AL152-46 46 1.19
AL2038 AL152-50 50 1.37
AL2039 AL152-55 55 1.64
AL2040 AL152-60 60 1.90
AL2041 AL152-65 65 2.26
AL2042 AL152-70 70 2.60

Non-Spark Single End Ring Wrench (Straight), Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL2015 AL150-15 15 0.06
AL2016 AL150-16 16 0.06
AL2017 AL150-17 17 0.07
AL2018 AL150-18 18 0.08
AL2019 AL150-19 19 0.09
AL2020 AL150-20 20 0.10
AL2021 AL150-21 21 0.11
AL2022 AL150-22 22 0.12
AL2023 AL150-23 23 0.13
AL2024 AL150-24 24 0.14
AL2025 AL150-25 25 0.15
AL2026 AL150-26 26 0.16
AL2027 AL150-27 27 0.17
AL2028 AL150-28 28 0.18
AL2029 AL150-30 30 0.20
AL2030 AL150-32 32 0.22
AL2031 AL150-34 34 0.24
AL2032 AL150-36 36 0.26
AL2033 AL150-38 38 0.29
AL2034 AL150-41 41 0.33
AL2035 AL150-46 46 0.39
AL2036 AL150-50 50 0.45
AL2037 AL150-55 55 0.53
AL2038 AL150-60 60 0.60
AL2039 AL150-65 65 0.68
AL2040 AL150-70 70 0.75

Non-Spark Double Open End Wrench (Heavy Duty), Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL1401 AL140-27×30 27×30 0.28
AL1402 AL140-30×32 30×32 0.31
AL1403 AL140-32×34 32×34 0.33
AL1404 AL140-34×36 34×36 0.35
AL1405 AL140-36×41 36×41 0.38
AL1406 AL140-41×46 41×46 0.45
AL1407 AL140-46×50 46×50 0.52
AL1408 AL140-50×55 50×55 0.58
AL1409 AL140-55×60 55×60 0.65
AL1410 AL140-60×65 60×65 0.73

Non-Spark Double Open End Wrench Set, Beryllium Copper
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION N.W. (kg)
BE1482 BE142-0607 6×7 0.39
BE1483 BE142-0810 8×10 0.69
BE1484 BE142-1012 10×12 0.81
BE1485 BE142-1214 12×14 0.88
BE1486 BE142-1315 13×15 0.96
BE1487 BE142-1417 14×17 1.09
BE1488 BE142-1618 16×18 1.35
BE1489 BE142-1719 17×19 1.46
BE1490 BE142-1921 19×21 1.76
BE1491 BE142-2224 22×24 2.20
BE1492 BE142-2427 24×27 2.50
BE1493 BE142-2730 27×30 2.85
BE1494 BE142-3032 30×32 3.20

Non-Spark Double Open End Wrench (Heavy Duty), Beryllium Copper
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
BE1401 BE140-27×30 27×30 0.28
BE1402 BE140-30×32 30×32 0.31
BE1403 BE140-32×34 32×34 0.33
BE1404 BE140-34×36 34×36 0.35
BE1405 BE140-36×41 36×41 0.38
BE1406 BE140-41×46 41×46 0.45
BE1407 BE140-46×50 46×50 0.52
BE1408 BE140-50×55 50×55 0.58
BE1409 BE140-55×60 55×60 0.65
BE1410 BE140-60×65 60×65 0.73

Non-Spark T-Type Wrench (For Valve), Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
611001 AL190-32 32 0.42
611002 AL190-38 38 0.50
611003 AL190-46 46 0.72

Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details

Tag: Our other products 

Scroll to Top