Hydraulic Anchor Winch
Specification
| Model | Dia. of chain wheel (mm) | Working load (kN) | Over load pulling force (kN) | Holding load (kN) | Nominal speed (m/min) | Warping load (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | ||
| HAW-17.5 | 17.5 | 13.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 |
| HAW-19 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23.0 | 25.8 | 95 |
| HAW-20 | 20 | 17.9 | 20.0 | 26.9 | 30.0 | 110 |
| HAW-22 | 22 | 20.6 | 23.0 | 30.9 | 34.5 | 126 |
| HAW-24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 |
| HAW-26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 |
| HAW-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50.0 | 55.8 | 202 |
| HAW-30 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 |
| HAW-32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 |
| HAW-34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 |
| HAW-36 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 |
| HAW-38 | 38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 |
| HAW-40 | 40 | 68.0 | 76.0 | 102.0 | 114.0 | 402 |
| HAW-42 | 42 | 75.0 | 83.8 | 112.5 | 125.7 | 442 |
| HAW-44 | 44 | 82.3 | 92.0 | 123.5 | 138.0 | 483 |
| HAW-46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 |
| HAW-48 | 48 | 97.3 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 |
| HAW-50 | 50 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 |
| HAW-52 | 52 | 114.9 | 128.4 | 172.4 | 192.6 | 664 |
| HAW-54 | 54 | 123.3 | 138.5 | 185.9 | 207.8 | 713 |
| HAW-56 | 56 | 133.3 | 149.0 | 200.0 | 223.5 | 764 |
| HAW-58 | 58 | 143.0 | 159.8 | 214.5 | 239.8 | 816 |
| HAW-60 | 60 | 153.0 | 171.0 | 229.5 | 256.5 | 870 |
| HAW-62 | 62 | 163.4 | 182.6 | 245.1 | 273.9 | 925 |
| HAW-64 | 64 | 174.1 | 194.6 | 261.2 | 291.9 | 982 |
| HAW-66 | 66 | 185.1 | 206.9 | 277.7 | 310.4 | 1040 |
| HAW-68 | 68 | 196.5 | 219.6 | 294.8 | 329.4 | 1098 |
| HAW-70 | 70 | 208.3 | 232.8 | 312.5 | 349.1 | 1160 |
| HAW-73 | 73 | 226.5 | 253.1 | 339.8 | 379.7 | 1254 |
| HAW-76 | 76 | 245.5 | 274.4 | 368.3 | 411.6 | 1330 |
| HAW-78 | 78 | 258.6 | 289.0 | 387.9 | 433.5 | 1416 |
Attention please: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




