CENTRIFUGAL FIRE PUMP EHC(G)
EHC Series (50HZ)
| Pump Model NO. | Motor kW | rpm | Bore Suc. Dis. | Group Size Dimensions (mm) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC-200H | 55 | 2970 | 200 150 | 620 | 955 | 175 | 875 | 200 | 915 | 985 | 770 | 30 | 710 | 约 430 | 约 120 | 367 | 405 |
| 75 | 405 | 2111 | |||||||||||||||
| 90 | 405 | 2111 | |||||||||||||||
| 110 | 1036 | 550 | 2511 | ||||||||||||||
| 132 | 1215 | 550 | 2400 | ||||||||||||||
| 200 | 1325 | 550 | 2568 | ||||||||||||||
| EHC-250G6 | 250 | 2980 | 250 200 | 770 | 1170 | 210 | 1043 | 200 | 1515 | 830 | 770 | 30 | 约 430 | 约 120 | 671 | 2758 | |
| 315 | 1515 | 671 | 2758 | ||||||||||||||
| 355 | 1920 | 690 | 3163 | ||||||||||||||
| 400 |
EHC Series (60HZ)
| Pump Model NO. | Motor kW | rpm | Bore Suc. Dis. | Group Size Dimensions (mm) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC-200H | 104 | 3570 | 200 150 | 620 | 955 | 175 | 875 | 200 | 1035 | 1215 | 770 | 30 | 710 | 约 430 | 约 120 | 405 | 2110 |
| 128 | 550 | 2290 | |||||||||||||||
| 153 | 1325 | 550 | 2400 | ||||||||||||||
| 186 | 550 | 2400 | |||||||||||||||
| 232 | 671 | 2758 | |||||||||||||||
| 413 | 1515 | 671 | 2758 | ||||||||||||||
| EHC-250G6 | 466 | 3580 | 250 200 | 770 | 1170 | 210 | 1043 | 200 | 1920 | 830 | 770 | 30 | 约 430 | 约 120 | 690 | 3163 | |
| 524 | |||||||||||||||||
| 582 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
Structura & Materiel
| NO. | Number | Name Name | Name Of Material | NO. | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 油封OIL SEAL | RUBBER | 1 | ||
| 530 | 油封OIL SEAL | RUBBER | 1 | ||
| 523 | RETAINING RING轴用挡圈 | STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 522 | O ring O型圈 | RUBBER | 1 | ||
| 521 | Mech.seal cover 机械压盖 | STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 520 | MECHANICAL SEAL密封 | SiC+SiC | 1 | ||
| 300 | SPACER SHAFT加长轴 | CARBON STEEL | 8 | ||
| 209 | BEARING COVER轴承压盖 | CAST IRON QT450 | 1 | ||
| 205 | BEARING BODY 轴承体 | CAST IRON QT450 | 1 | ||
| 202 | BEARING 轴承 | BEARING STEEL | 1 | ||
| 201 | BEARING 轴承 | BEARING STEEL | 1 | ||
| 124 | IMPELLER WASHER叶轮垫片 | STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 120 | IMPELLER NUT 叶轮螺母 | STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 104 | KEY 键 | STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 103 | IMPELLER KEY 键 | STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 101 | SHAFT 泵轴 | STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 050 | O-RING O型圈 | RUBBER | 1 | ||
| 021 | CASING RING 密封环 | BRONZE | 1 | ||
| 020 | CASING RING 密封环 | BRONZE | 1 | ||
| 003 | IMPELLER 叶轮 | NI-AL-BRONZE/DUPLEX STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 002 | CASING COVER 泵盖 | NI-AL-BRONZE/DUPLEX STAINLESS STEEL | 1 | ||
| 001 | CASING 泵体 | NI-AL-BRONZE/DUPLEX STAINLESS STEEL | 1 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




