CLH Type Marine Vertical Seawater Pump
I. Overview
The CLH series of vertical seawater pump is suitable for various ships and naval vessels as ballast pumps, bilge pumps, cooling pumps, drainage pumps, and fire pumps. They can also be used as seawater desalination pumps, auxiliary water supply pumps for various water tank installations, as well as boosters in petrochemical pipelines, cooling water circulation systems, and high-rise building domestic water systems.
II. Model Description
Example: CLH □ – □ – □ – (Z)
- The structure adopts a vertical multi-stage form, and the number of stages is obtained by dividing the speed ratio by 10 and rounding up.
- Outlet diameter (mm)
- Inlet diameter (mm)
- Marine vertical seawater pump
III. Main Technical Performance Parameters
| Model | Flow Rate (m³/h) | Lift (m) | Matching Power (kW) | Rotating Speed (r/min) | (NPSH)r (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLH25-25-6.5(Z) | 3 | 8 | 0.37 | 2950 | 4.0 |
| CLH40-32-2(Z) | 5 | 45 | 3 | 2950 | 4.0 |
| CLH40-32-2.5(Z) | 10 | 60 | 5.5 | 2950 | 4.0 |
| CLH40-32-3(Z) | 10 | 45 | 4.0 | 2950 | 4.0 |
| CLH40-32-3.5(Z) | 5 | 25 | 1.5 | 2950 | 4.0 |
| CLH40-32-5(Z) | 10 | 25 | 2.2 | 2950 | 4.0 |
| CLH50-32-2(Z) | 12.5 | 80 | 11 | 2950 | 3.0 |
| CLH50-32-3(Z) | 12.5 | 65 | 7.5 | 2950 | 3.0 |
| CLH50-32-3.5(Z) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2950 | 3.0 |
| CLH50-32-4.5(Z) | 12.5 | 32 | 3 | 2950 | 3.0 |
| CLH50-32-6.5(Z) | 12.5 | 20 | 2.2 | 2950 | 2.5 |
| CLH50-40-7(Z) | 20 | 25 | 4 | 2950 | 4.0 |
| CLH50-50-4.5(Z) | 20 | 45 | 5.5 | 2950 | 4.0 |
| CLH65-40-2.5(Z) | 25 | 110 | 22 | 2950 | 3.0 |
| CLH65-40-3(Z) | 25 | 80 | 15 | 2950 | 4.0 |
| CLH65-40-4(Z) | 25 | 65 | 11 | 2950 | 4.0 |
| CLH65-40-4.5(Z) | 25 | 50 | 7.5 | 2950 | 3.0 |
| CLH65-50-6.5(Z) | 25 | 32 | 5.5 | 2950 | 3.0 |
| CLH65-50-8.5(Z) | 30 | 25 | 5.5 | 2950 | 4.0 |
| CLH65-50-9(Z) | 25 | 20 | 3 | 2950 | 3.0 |
| CLH65-65-5.5(Z) | 30 | 45 | 7.5 | 2950 | 4.0 |
| CLH80-50-3.5 | 50 | 125 | 37 | 2950 | 3.0 |
| CLH80-50-4 | 60 | 85 | 30 | 2950 | 4.0 |
| CLH80-50-4.5 | 50 | 80 | 22 | 2950 | 4.5 |
| CLH80-50-5 | 50 | 65 | 18.5 | 2950 | 3.0 |
| CLH80-50-6.5 | 50 | 50 | 15 | 2950 | 3.0 |
| CLH80-50-7(Z) | 50 | 45 | 15 | 2950 | 3.5 |
| CLH80-65-5.5(Z) | 50 | 60 | 18.5 | 2950 | 3.5 |
| CLH80-65-9(Z) | 50 | 32 | 7.5 | 2950 | 2.5 |
| CLH80-65-11(Z) | 50 | 25 | 7.5 | 2950 | 3.5 |
| CLH80-65-13(Z) | 50 | 20 | 5.5 | 2950 | 2.5 |
| CLH100-65-5.5 | 100 | 100 | 55 | 2950 | 4.8 |
| CLH100-65-7(Z) | 70 | 60 | 22 | 2950 | 4.0 |
| CLH100-65-8 | 100 | 60 | 30 | 2950 | 4.5 |
| CLH100-65-9A | 80 | 40 | 18.5 | 2950 | 4.0 |
| CLH100-65-10(Z) | 100 | 45 | 22 | 2950 | 4.5 |
| CLH100-80-6 | 100 | 90 | 45 | 2950 | 5.0 |
| CLH100-80-6.5 | 100 | 80 | 37 | 2950 | 4.5 |
| CLH100-80-13(Z) | 100 | 32 | 15 | 2950 | 4.0 |
| CLH100-80-19(Z) | 100 | 20 | 11 | 2950 | 3.0 |
| CLH100-100-8.5(Z) | 70 | 45 | 18.5 | 2950 | 4.0 |
| CLH125-80-6 | 160 | 125 | 90 | 2950 | 5.8 |
| CLH125-80-7 | 160 | 100 | 75 | 2950 | 5.2 |
| CLH125-80-8 | 160 | 80 | 55 | 2950 | 4.8 |
| CLH125-80-10 | 160 | 65 | 45 | 2950 | 4.2 |
| CLH125-100-6.5 | 150 | 110 | 75 | 2950 | 5.0 |
| CLH125-100-10 | 125 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
| CLH125-100-11 | 160 | 65 | 45 | 1450 | 5.0 |
| CLH125-100-12(Z) | 150 | 45 | 37 | 2950 | 5.5 |
| CLH125-100-13 | 160 | 50 | 37 | 2950 | 4.0 |
| CLH125-100-17(Z) | 200 | 50 | 45 | 2950 | 4.5 |
| CLH125-100-17 | 120 | 25 | 15 | 2950 | 3.7 |
| CLH125-100-19 | 200 | 32 | 30 | 2950 | 3.5 |
| CLH125-100-23 | 160 | 20 | 15 | 2950 | 3.5 |
| CLH125-125-7 | 120 | 80 | 45 | 2950 | 4.0 |
| CLH150-125-4 | 265 | 86 | 110 | 1450 | 4.5 |
| CLH150-125-6 | 300 | 62 | 75 | 1450 | 5.5 |
| CLH150-125-10 | 250 | 32 | 37 | 2950 | 7.5 |
| CLH150-125-22(Z) | 200 | 25 | 22 | 2950 | 7.0 |
| CLH200-150-12 | 320 | 32 | 45 | 2950 | 5.0 |
| CLH250-200-19 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 3.7 |
| CLH400-350-40 | 1000 | 10 | 55 | 960 | 8.5 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




