YQ SERIES Marine Hydraulic Crane
| Model | Safe Working Load (t) S.W.L | Working Radius (m) | Hoisting Height (m) | Hoisting speed of rope (m/min) | Luffing Speed (s) | Slewing Speed (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YQ2006 | 2 | 2-6 | 25 | 20 | 35-40 | 1.2 |
| YQ2008 | 2 | 2.4-8 | 25 | 20 | 35-40 | 1.2 |
| YQ2010 | 2 | 3-10 | 25 | 20 | 35-40 | 1.0 |
| YQ2012 | 2 | 3.7-12 | 25 | 20 | 35-40 | 1.0 |
| YQ2014 | 2 | 4.3-14 | 25 | 20 | 35-40 | 0.8 |
| YQ2016 | 2 | 4.9-16 | 25 | 20 | 35-40 | 0.6 |
| YQ2018 | 2 | 5.5-18 | 25 | 20 | 35-40 | 0.6 |
| YQ2020 | 2 | 6.2-20 | 25 | 20 | 35-40 | 0.5 |
| YQ3006 | 3 | 2-6 | 25 | 20 | 35-40 | 1.0 |
| YQ3008 | 3 | 2.4-8 | 25 | 20 | 35-40 | 1.0 |
| YQ3010 | 3 | 3-10 | 25 | 20 | 35-40 | 0.8 |
| YQ3012 | 3 | 3.7-12 | 25 | 20 | 35-40 | 0.8 |
| YQ3014 | 3 | 4.3-14 | 25 | 20 | 35-40 | 0.6 |
| YQ3016 | 3 | 4.9-16 | 25 | 20 | 35-40 | 0.6 |
| YQ3018 | 3 | 5.5-18 | 25 | 20 | 35-40 | 0.5 |
| YQ3020 | 3 | 6.2-20 | 25 | 20 | 35-40 | 0.5 |
| YQ3022 | 3 | 6.7-22 | 25 | 20 | 35-40 | 0.4 |
| YQ4006 | 4 | 2-6 | 25 | 20 | 40-50 | 1.0 |
| YQ4008 | 4 | 2.4-8 | 25 | 20 | 40-50 | 1.0 |
| YQ4010 | 4 | 3-10 | 25 | 20 | 40-50 | 0.8 |
| YQ4012 | 4 | 3.7-12 | 25 | 20 | 40-50 | 0.8 |
| YQ4014 | 4 | 4.3-14 | 25 | 20 | 40-50 | 0.6 |
| YQ4016 | 4 | 4.9-16 | 25 | 20 | 40-50 | 0.6 |
| YQ4018 | 4 | 5.5-18 | 25 | 20 | 40-50 | 0.5 |
| YQ4020 | 4 | 6.2-20 | 25 | 20 | 40-50 | 0.5 |
| YQ4022 | 4 | 6.7-22 | 25 | 20 | 40-50 | 0.4 |
| YQ5006 | 5 | 2-6 | 25 | 20 | 40-50 | 1.0 |
| YQ5008 | 5 | 2.4-8 | 25 | 20 | 40-50 | 0.8 |
| YQ5010 | 5 | 3-10 | 25 | 20 | 40-50 | 0.8 |
| YQ5012 | 5 | 3.7-12 | 25 | 20 | 40-50 | 0.6 |
| YQ5014 | 5 | 4.3-14 | 25 | 20 | 40-50 | 0.6 |
| YQ5016 | 5 | 4.9-16 | 25 | 20 | 40-50 | 0.5 |
| YQ5018 | 5 | 5.5-18 | 25 | 20 | 40-50 | 0.5 |
| YQ5020 | 5 | 6.2-20 | 25 | 20 | 40-50 | 0.4 |
| YQ5022 | 5 | 6.7-22 | 25 | 20 | 40-50 | 0.4 |
Attention please: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




