TOTALLY ENCLOSED LIFEBOAT
| MODEL | DIMENSION | CAPACITY | HOOK DISTANCE | ENGINE | FULL WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| NML50C | 5.00×1.85×0.90M | 16P | 4.64M | – | 3500KG |
| NM50F/C | 5.00×2.20×1.10M | 26P | 4.6M | – | 4610KG/4310KG |
| NM57F/C | 5.70×2.32×1.10M | 30P | 5.3M | – | 5086KG/4748KG |
| NM58F/C | 5.85×2.78×1.20M | 45P | 5.45M | 380J-3 | 6763KG/6493KG |
| NM65F/C | 6.50×2.32×1.10M | 36P | 6.1M | – | 5920KG/5600KG |
| NM75F/C | 7.55×2.78×1.20M | 60P | 7.1M | – | 8300KG/7950KG |
| NM85F/C | 8.50×3.20×1.25M | 85P | 8.1M | – | 11698KG/11366KG |
| NM95F/C | 9.50×3.70×1.25M | 115P | 8.9M | – | 15087.5KG/14687.5KG |
| NM103F/C | 10.30×3.70×1.25M | 130P | 9.75M | 485J-3 | 17542KG/16905KG |
| NM117F/C | 11.70×3.70×1.25M | 150P | 11.2M | – | 20332KG/19172KG |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




