12.7mm (1/2″) SQ. Drive Socket Wrench (6 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 590013 | CTB20-12 | 12 | 0.07 | 0.09 |
| 590014 | CTB20-13 | 13 | 0.07 | 0.09 |
| 590015 | CTB20-14 | 14 | 0.08 | 0.10 |
| 590016 | CTB20-15 | 15 | 0.08 | 0.10 |
| 590017 | CTB20-16 | 16 | 0.09 | 0.11 |
| 590018 | CTB20-17 | 17 | 0.09 | 0.11 |
| 590019 | CTB20-18 | 18 | 0.09 | 0.11 |
| 590020 | CTB20-19 | 19 | 0.11 | 0.13 |
| 590021 | CTB20-20 | 20 | 0.13 | 0.15 |
| 590022 | CTB20-21 | 21 | 0.13 | 0.15 |
| 590023 | CTB20-22 | 22 | 0.14 | 0.16 |
| 590024 | CTB20-23 | 23 | 0.15 | 0.17 |
| 590025 | CTB20-24 | 24 | 0.16 | 0.18 |
| 590026 | CTB20-25 | 25 | 0.18 | 0.20 |
| 590027 | CTB20-26 | 26 | 0.20 | 0.22 |
| 590028 | CTB20-27 | 27 | 0.22 | 0.24 |
| 590029 | CTB20-28 | 28 | 0.25 | 0.27 |
| 590030 | CTB20-29 | 29 | 0.27 | 0.29 |
| 590031 | CTB20-30 | 30 | 0.29 | 0.31 |
| 590032 | CTB20-31 | 31 | 0.31 | 0.33 |
| 590033 | CTB20-32 | 32 | 0.33 | 0.35 |
| 590034 | CTB20-33 | 33 | 0.35 | 0.37 |
| 590035 | CTB20-34 | 34 | 0.38 | 0.40 |
19.0mm (3/4″) SQ. Drive Socket Wrench (6 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 590045 | CTB28-19 | 19 | 0.29 | 0.31 |
| 590046 | CTB28-21 | 21 | 0.30 | 0.32 |
| 590047 | CTB28-22 | 22 | 0.32 | 0.34 |
| 590048 | CTB28-23 | 23 | 0.34 | 0.36 |
| 590049 | CTB28-24 | 24 | 0.36 | 0.38 |
| 590050 | CTB28-25 | 25 | 0.38 | 0.40 |
| 590051 | CTB28-26 | 26 | 0.39 | 0.41 |
| 590052 | CTB28-27 | 27 | 0.44 | 0.46 |
| 590053 | CTB28-28 | 28 | 0.47 | 0.49 |
| 590054 | CTB28-29 | 29 | 0.51 | 0.53 |
| 590055 | CTB28-30 | 30 | 0.53 | 0.55 |
| 590056 | CTB28-31 | 31 | 0.55 | 0.57 |
| 590057 | CTB28-32 | 32 | 0.60 | 0.62 |
| 590058 | CTB28-33 | 33 | 0.65 | 0.67 |
| 590059 | CTB28-34 | 34 | 0.70 | 0.72 |
| 590060 | CTB28-35 | 35 | 0.80 | 0.82 |
| 590061 | CTB28-36 | 36 | 0.90 | 0.92 |
| 590062 | CTB28-37 | 37 | 1.00 | 1.02 |
| 590063 | CTB28-38 | 38 | 1.05 | 1.07 |
| 590064 | CTB28-39 | 39 | 1.10 | 1.12 |
| 590065 | CTB28-40 | 40 | 1.15 | 1.17 |
| 590066 | CTB28-41 | 41 | 1.25 | 1.27 |
| 590067 | CTB28-42 | 42 | 1.28 | 1.30 |
| 590068 | CTB28-43 | 43 | 1.33 | 1.35 |
| 590069 | CTB28-44 | 44 | 1.40 | 1.42 |
25.4mm (1″) SQ. Drive Socket Wrench (6 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 590170 | CTB36-19 | 19 | 0.50 | 0.52 |
| 590171 | CTB36-20 | 20 | 0.51 | 0.53 |
| 590172 | CTB36-21 | 21 | 0.53 | 0.55 |
| 590173 | CTB36-22 | 22 | 0.55 | 0.57 |
| 590174 | CTB36-23 | 23 | 0.57 | 0.59 |
| 590175 | CTB36-24 | 24 | 0.59 | 0.61 |
| 590176 | CTB36-25 | 25 | 0.64 | 0.66 |
| 590177 | CTB36-26 | 26 | 0.66 | 0.68 |
| 590178 | CTB36-27 | 27 | 0.69 | 0.71 |
| 590179 | CTB36-28 | 28 | 0.71 | 0.73 |
| 590180 | CTB36-29 | 29 | 0.73 | 0.75 |
| 590181 | CTB36-30 | 30 | 0.79 | 0.81 |
| 590182 | CTB36-31 | 31 | 0.81 | 0.83 |
| 590183 | CTB36-32 | 32 | 0.86 | 0.88 |
| 590184 | CTB36-33 | 33 | 0.90 | 0.92 |
| 590185 | CTB36-34 | 34 | 0.94 | 0.96 |
| 590186 | CTB36-35 | 35 | 1.00 | 1.02 |
| 590187 | CTB36-36 | 36 | 1.08 | 1.10 |
| 590188 | CTB36-37 | 37 | 1.13 | 1.15 |
| 590189 | CTB36-38 | 38 | 1.20 | 1.22 |
| 590190 | CTB36-39 | 39 | 1.25 | 1.27 |
| 590191 | CTB36-40 | 40 | 1.33 | 1.35 |
| 590192 | CTB36-41 | 41 | 1.39 | 1.41 |
| 590193 | CTB36-42 | 42 | 1.46 | 1.48 |
| 590194 | CTB36-43 | 43 | 1.50 | 1.52 |
| 590195 | CTB36-44 | 44 | 1.57 | 1.59 |
38.1mm (1-1/2″) SQ. Drive Socket Wrench (6 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 590067 | CTB33-46 | 46 | 1.85 | 2.30 |
| 590068 | CTB33-50 | 50 | 2.08 | 2.58 |
| 590069 | CTB33-54 | 54 | 2.30 | 2.83 |
| 590070 | CTB33-58 | 58 | 2.43 | 2.95 |
| 590071 | CTB33-60 | 60 | 2.53 | 3.04 |
| 590072 | CTB33-62 | 62 | 2.60 | 3.15 |
| 590073 | CTB33-63 | 63 | 2.64 | 3.23 |
| 590074 | CTB33-65 | 65 | 2.90 | 3.50 |
| 590075 | CTB33-67 | 67 | 3.00 | 3.63 |
| 590076 | CTB33-70 | 70 | 3.10 | 3.80 |
| 590077 | CTB33-71 | 71 | 3.30 | 3.93 |
| 590078 | CTB33-75 | 75 | 3.80 | 4.53 |
| 590079 | CTB33-77 | 77 | 4.00 | 4.83 |
| 590080 | CTB33-80 | 80 | 4.33 | 5.30 |
| 590081 | CTB33-83 | 83 | 4.77 | 5.83 |
| 590082 | CTB33-85 | 85 | 5.00 | 6.20 |
| 590083 | CTB33-90 | 90 | 5.50 | 6.76 |
| 590084 | CTB33-95 | 95 | 5.60 | 6.90 |
| 590085 | CTB33-100 | 100 | 6.64 | 7.90 |
| 590086 | CTB33-105 | 105 | 6.50 | 7.93 |
| 590087 | CTB33-110 | 110 | 6.80 | 8.20 |
| 590088 | CTB33-115 | 115 | 7.00 | 8.51 |
| 590089 | CTB33-120 | 120 | 7.40 | 9.10 |
| 590090 | CTB33-125 | 125 | 7.90 | 9.53 |
| 590091 | CTB33-130 | 130 | 8.40 | 10.10 |
6.35mm (1/4″) Socket Wrench (6 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 610101 | WSD10-04 | 4 | 0.02 | 0.02 |
| 610102 | WSD10-05 | 5 | 0.03 | 0.03 |
| 610103 | WSD10-05.5 | 5.5 | 0.03 | 0.03 |
| 610104 | WSD10-06 | 6 | 0.04 | 0.04 |
| 610105 | WSD10-07 | 7 | 0.04 | 0.04 |
| 610106 | WSD10-08 | 8 | 0.05 | 0.05 |
| 610107 | WSD10-09 | 9 | 0.06 | 0.06 |
| 610108 | WSD10-10 | 10 | 0.07 | 0.07 |
| 610109 | WSD10-11 | 11 | 0.08 | 0.08 |
| 610110 | WSD10-12 | 12 | 0.08 | 0.08 |
| 610111 | WSD10-13 | 13 | 0.09 | 0.09 |
| 610112 | WSD10-14 | 14 | 0.10 | 0.10 |
9.5mm (3/8″) Socket Wrench (6 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 610201 | WSD15-06 | 6 | 0.02 | 0.02 |
| 610202 | WSD15-07 | 7 | 0.03 | 0.03 |
| 610203 | WSD15-08 | 8 | 0.03 | 0.03 |
| 610204 | WSD15-09 | 9 | 0.04 | 0.04 |
| 610205 | WSD15-10 | 10 | 0.05 | 0.05 |
| 610206 | WSD15-11 | 11 | 0.05 | 0.05 |
| 610207 | WSD15-12 | 12 | 0.06 | 0.06 |
| 610208 | WSD15-13 | 13 | 0.06 | 0.06 |
| 610209 | WSD15-14 | 14 | 0.07 | 0.07 |
| 610210 | WSD15-15 | 15 | 0.07 | 0.07 |
| 610211 | WSD15-16 | 16 | 0.08 | 0.08 |
| 610212 | WSD15-17 | 17 | 0.09 | 0.09 |
| 610213 | WSD15-18 | 18 | 0.10 | 0.10 |
| 610214 | WSD15-19 | 19 | 0.11 | 0.11 |
| 610215 | WSD15-20 | 20 | 0.12 | 0.12 |
| 610216 | WSD15-21 | 21 | 0.13 | 0.13 |
| 610217 | WSD15-22 | 22 | 0.14 | 0.14 |
| 610218 | WSD15-23 | 23 | 0.15 | 0.15 |
| 610219 | WSD15-24 | 24 | 0.16 | 0.16 |
12.7mm (1/2″) Socket Wrench (6 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 610231 | CTB23-06 | 6 | 0.06 | 0.08 |
| 610232 | CTB23-07 | 7 | 0.07 | 0.09 |
| 610233 | CTB23-08 | 8 | 0.07 | 0.09 |
| 610234 | CTB23-09 | 9 | 0.08 | 0.10 |
| 610235 | CTB23-10 | 10 | 0.09 | 0.11 |
| 610236 | CTB23-11 | 11 | 0.09 | 0.11 |
| 610237 | CTB23-12 | 12 | 0.10 | 0.12 |
| 610238 | CTB23-13 | 13 | 0.11 | 0.13 |
| 610239 | CTB23-14 | 14 | 0.12 | 0.14 |
| 610240 | CTB23-15 | 15 | 0.13 | 0.15 |
| 610241 | CTB23-16 | 16 | 0.14 | 0.16 |
| 610242 | CTB23-17 | 17 | 0.15 | 0.17 |
| 610243 | CTB23-18 | 18 | 0.16 | 0.18 |
| 610244 | CTB23-19 | 19 | 0.18 | 0.20 |
| 610245 | CTB23-20 | 20 | 0.19 | 0.21 |
| 610246 | CTB23-21 | 21 | 0.20 | 0.22 |
| 610247 | CTB23-22 | 22 | 0.21 | 0.23 |
| 610248 | CTB23-23 | 23 | 0.23 | 0.25 |
| 610249 | CTB23-24 | 24 | 0.24 | 0.26 |
| 610250 | CTB23-25 | 25 | 0.26 | 0.28 |
| 610251 | CTB23-26 | 26 | 0.28 | 0.30 |
| 610252 | CTB23-27 | 27 | 0.29 | 0.31 |
| 610253 | CTB23-28 | 28 | 0.32 | 0.34 |
| 610254 | CTB23-29 | 29 | 0.34 | 0.36 |
| 610255 | CTB23-30 | 30 | 0.36 | 0.38 |
| 610256 | CTB23-31 | 31 | 0.38 | 0.40 |
| 610257 | CTB23-32 | 32 | 0.40 | 0.42 |
| 610258 | CTB23-33 | 33 | 0.42 | 0.44 |
| 610259 | CTB23-34 | 34 | 0.46 | 0.48 |
| 610260 | CTB23-35 | 35 | 0.48 | 0.50 |
| 610261 | CTB23-36 | 36 | 0.50 | 0.52 |
| 610262 | CTB23-37 | 37 | 0.52 | 0.54 |
| 610263 | CTB23-38 | 38 | 0.56 | 0.58 |
| 610264 | CTB23-39 | 39 | 0.58 | 0.60 |
| 610265 | CTB23-40 | 40 | 0.60 | 0.62 |
19mm (3/4″) Socket Wrench (12 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 610302 | CTB29-22 | 22 | 0.35 | 0.37 |
| 610303 | CTB29-23 | 23 | 0.37 | 0.39 |
| 610304 | CTB29-24 | 24 | 0.39 | 0.41 |
| 610305 | CTB29-25 | 25 | 0.41 | 0.43 |
| 610306 | CTB29-26 | 26 | 0.43 | 0.45 |
| 610307 | CTB29-27 | 27 | 0.45 | 0.47 |
| 610308 | CTB29-28 | 28 | 0.48 | 0.50 |
| 610309 | CTB29-29 | 29 | 0.51 | 0.53 |
| 610310 | CTB29-30 | 30 | 0.53 | 0.55 |
| 610311 | CTB29-31 | 31 | 0.56 | 0.58 |
| 610312 | CTB29-32 | 32 | 0.60 | 0.62 |
| 610313 | CTB29-33 | 33 | 0.65 | 0.67 |
| 610314 | CTB29-34 | 34 | 0.70 | 0.72 |
| 610315 | CTB29-35 | 35 | 0.75 | 0.77 |
| 610316 | CTB29-36 | 36 | 0.80 | 0.82 |
| 610317 | CTB29-37 | 37 | 0.90 | 0.92 |
| 610318 | CTB29-38 | 38 | 1.00 | 1.02 |
| 610319 | CTB29-39 | 39 | 1.05 | 1.07 |
| 610320 | CTB29-40 | 40 | 1.15 | 1.17 |
| 610321 | CTB29-41 | 41 | 1.25 | 1.27 |
| 610322 | CTB29-42 | 42 | 1.28 | 1.30 |
| 610323 | CTB29-43 | 43 | 1.33 | 1.35 |
| 610324 | CTB29-44 | 44 | 1.40 | 1.42 |
| 610325 | CTB29-45 | 45 | 1.45 | 1.47 |
| 610326 | CTB29-46 | 46 | 1.50 | 1.52 |
| 610327 | CTB29-47 | 47 | 1.55 | 1.57 |
| 610328 | CTB29-48 | 48 | 1.60 | 1.62 |
| 610329 | CTB29-49 | 49 | 1.63 | 1.65 |
| 610330 | CTB29-50 | 50 | 1.70 | 1.72 |
12.7mm (1/2″) Deep Socket (6 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 610376 | WSD10-15 | 15 | 0.13 | 0.15 |
| 610377 | WSD10-16 | 16 | 0.14 | 0.16 |
| 610378 | WSD10-17 | 17 | 0.14 | 0.16 |
| 610379 | WSD10-18 | 18 | 0.14 | 0.16 |
| 610380 | WSD10-19 | 19 | 0.16 | 0.18 |
| 610381 | WSD10-20 | 20 | 0.17 | 0.19 |
| 610382 | WSD10-21 | 21 | 0.18 | 0.20 |
| 610383 | WSD10-22 | 22 | 0.19 | 0.21 |
| 610384 | WSD10-23 | 23 | 0.20 | 0.22 |
| 610385 | WSD10-24 | 24 | 0.21 | 0.23 |
| 610386 | WSD10-25 | 25 | 0.23 | 0.25 |
| 610387 | WSD10-26 | 26 | 0.25 | 0.27 |
| 610388 | WSD10-27 | 27 | 0.27 | 0.29 |
| 610389 | WSD10-28 | 28 | 0.29 | 0.31 |
| 610390 | WSD10-29 | 29 | 0.30 | 0.32 |
| 610391 | WSD10-30 | 30 | 0.34 | 0.36 |
25.4mm (1″) Socket Wrench (12 Point)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | KG/PC (Net) | KG/PC (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| GL0351 | CTB32-32 | 32 | 0.46 | 0.48 |
| GL0352 | CTB32-33 | 33 | 0.50 | 0.52 |
| GL0353 | CTB32-34 | 34 | 0.53 | 0.55 |
| GL0354 | CTB32-35 | 35 | 0.60 | 0.62 |
| GL0355 | CTB32-36 | 36 | 0.66 | 0.68 |
| GL0356 | CTB32-38 | 38 | 0.70 | 0.72 |
| GL0357 | CTB32-40 | 40 | 0.75 | 0.78 |
| GL0358 | CTB32-46 | 46 | 0.80 | 1.05 |
| GL0359 | CTB32-50 | 50 | 0.85 | 1.05 |
| GL0360 | CTB32-54 | 54 | 0.90 | 1.06 |
| GL0361 | CTB32-55 | 55 | 1.00 | 1.25 |
| GL0362 | CTB32-58 | 58 | 1.00 | 1.40 |
| GL0363 | CTB32-60 | 60 | 1.00 | 1.48 |
| GL0364 | CTB32-63 | 63 | 0.90 | 1.48 |
| GL0365 | CTB32-65 | 65 | 1.00 | 1.63 |
| GL0366 | CTB32-67 | 67 | 1.00 | 1.73 |
| GL0367 | CTB32-71 | 71 | 1.00 | 2.16 |
| GL0368 | CTB32-75 | 75 | 1.00 | 2.16 |
| GL0369 | CTB32-77 | 77 | 1.00 | 2.39 |
| GL0370 | CTB32-80 | 80 | 1.00 | 2.39 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




