Ship tools
27 Piece Letter Punch Set
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611301 | WD02-10 | 2 | 0.16 |
| 611302 | WD02-12 | 3 | 0.22 |
| 611303 | WD02-14 | 4 | 0.40 |
| 611304 | WD02-16 | 5 | 0.50 |
| 611305 | WD02-18 | 6 | 0.60 |
| 611306 | WD02-20 | 8 | 0.85 |
| 611307 | WD02-22 | 10 | 1.30 |
9 Piece Number Punch Set
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611310 | WD02-12 | 3 | 0.22 |
| 611311 | WD02-14 | 4 | 0.30 |
| 611312 | WD02-16 | 5 | 0.40 |
| 611313 | WD02-18 | 6 | 0.50 |
| 611314 | WD02-20 | 8 | 0.65 |
| 611315 | WD02-22 | 10 | 0.90 |
Stainless Knife, Putty
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611303 | WD10-02 | 25mm | 0.03 |
| 611304 | WD10-03 | 50mm | 0.04 |
Parallel Bench Vise, With Swivel Base
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | WD43-06 | 6″ | 7.50 |
| 611702 | WD43-08 | 8″ | 13.00 |
| 611703 | WD43-10 | 10″ | 19.00 |
Tapered Handle High Speed Steel Fluteless Tap
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611001 | CT31T-17 | 6mm | 0.10 |
| 611002 | CT31T-18 | 8mm | 0.12 |
| 611003 | CT31T-19 | 10mm | 0.14 |
| 611004 | CT31T-20 | 12mm | 0.16 |
| 611005 | CT31T-21 | 14mm | 0.20 |
Hydraulic Pipe Bender (Hand)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | WDBP-09 | 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ | 26.00 |
Needle Files Sets
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611501 | WB03-00 | 5pcs, 160mm long, Round, Half Round, Flat, Square & Triangle | 0.20 |
| 611502 | WB03-01 | 6pcs, 160mm long, Round, Half Round, Flat, Square & Triangle | 0.25 |
| 611503 | WB03-02 | 10pcs, 160mm long, Round, Half Round, Flat, Square & Triangle | 0.35 |
| 611504 | WB03-03 | 12pcs, 160mm long, Round, Half Round, Flat, Square & Triangle | 0.40 |
Flat Files – Double Cut
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 614501 | WD55-01 | 4″ | 0.07 |
| 614502 | WD55-02 | 6″ | 0.10 |
| 614503 | WD55-03 | 8″ | 0.12 |
| 614504 | WD55-04 | 10″ | 0.18 |
| 614505 | WD55-05 | 12″ | 0.22 |
| 614506 | WD55-06 | 14″ | 0.30 |
| 614507 | WD55-07 | 16″ | 0.40 |
| 614508 | WD55-08 | 18″ | 0.52 |
Half Round Files – Double Cut
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 614521 | WD55-11 | 6″ | 0.10 |
| 614522 | WD55-12 | 8″ | 0.13 |
| 614523 | WD55-13 | 10″ | 0.18 |
| 614524 | WD55-14 | 12″ | 0.23 |
| 614525 | WD55-15 | 14″ | 0.32 |
| 614526 | WD55-16 | 16″ | 0.42 |
Round Files – Double Cut
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 614541 | WD55-21 | 6″ | 0.08 |
| 614542 | WD55-22 | 8″ | 0.12 |
| 614543 | WD55-23 | 10″ | 0.16 |
| 614544 | WD55-24 | 12″ | 0.22 |
| 614545 | WD55-25 | 14″ | 0.30 |
| 614546 | WD55-26 | 16″ | 0.40 |
Square Files – Double Cut
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 614561 | WD55-31 | 6″ | 0.10 |
| 614562 | WD55-32 | 8″ | 0.14 |
| 614563 | WD55-33 | 10″ | 0.18 |
| 614564 | WD55-34 | 12″ | 0.24 |
| 614565 | WD55-35 | 14″ | 0.32 |
| 614566 | WD55-36 | 16″ | 0.42 |
Triangle Files – Double Cut
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 614581 | WD55-41 | 6″ | 0.09 |
| 614582 | WD55-42 | 8″ | 0.13 |
| 614583 | WD55-43 | 10″ | 0.18 |
| 614584 | WD55-44 | 12″ | 0.24 |
| 614585 | WD55-45 | 14″ | 0.32 |
| 614586 | WD55-46 | 16″ | 0.40 |
Link Chain Hand Lever Hoists
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Tons) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610101 | WD1010-01 | 0.75 | 7.60 |
| 610102 | WD1010-02 | 1.5 | 8.00 |
| 610103 | WD1010-03 | 3.0 | 15.90 |
| 610104 | WD1010-04 | 6.0 | 24.00 |
Gear & Wheel Pullers (2-arm)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610101 | WD06-01 | 60-75 | 0.50 |
| 610102 | WD06-02 | 60-100 | 0.72 |
| 610103 | WD06-03 | 50-150 | 0.90 |
| 610104 | WD06-04 | 100-220 | 1.50 |
| 610105 | WD06-05 | 100-300 | 1.93 |
| 610106 | WD06-06 | 150-400 | 2.63 |
| 610107 | WD06-07 | 200-500 | 3.50 |
Gear & Wheel Pullers (3-arm)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | WD07-01 | 60-75 | 0.55 |
| 610202 | WD07-02 | 60-100 | 0.90 |
| 610203 | WD07-03 | 50-150 | 1.10 |
| 610204 | WD07-04 | 100-220 | 1.85 |
| 610205 | WD07-05 | 100-300 | 2.54 |
| 610206 | WD07-06 | 150-400 | 3.50 |
| 610207 | WD07-07 | 200-500 | 4.50 |
Hydraulic Welded Bottle Jack
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Tons) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610001 | WD31-01 | 2 | 2.10 |
| 610002 | WD31-02 | 5 | 3.45 |
| 610003 | WD31-03 | 8 | 5.20 |
| 610004 | WD31-04 | 12 | 7.00 |
| 610005 | WD31-05 | 20 | 11.00 |
| 610006 | WD31-06 | 32 | 15.00 |
| 610007 | WD31-07 | 50 | 21.90 |
Spur-Gear Chain Hoists
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Tons) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610501 | WD61-01 | 0.5 | 6.50 |
| 610502 | WD61-02 | 1 | 7.90 |
| 610503 | WD61-03 | 1.5 | 9.90 |
| 610504 | WD61-04 | 2 | 12.00 |
| 610505 | WD61-05 | 3 | 15.00 |
Hydraulic Sealing Pullers
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610501 | WD20-01 | 15-38 | 1.10 |
| 610502 | WD20-02 | 30-60 | 1.70 |
| 610503 | WD20-03 | 40-90 | 2.50 |
Hydraulic Pumps for Bearing Puller
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610501 | WD15-01 | 20T | 1.10 |
| 610502 | WD15-02 | 30T | 1.50 |
| 610503 | WD15-03 | 50T | 3.10 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




