SHIP CENTRIFUGAL PUMP TMC
TMC Series (50HZ)
| Model NO. | Motor kw | rpm | Bore Suc. Dis. | Dimension(mm) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC-65B | 7.5 | 2900 | 65 65 | 300 | 207 | 200 | 410 | 210 | 270 | 330 | 18 | 65 | 80 | 100 | 210 740 | 15 | |
| 5.5 | 190 690 | ||||||||||||||||
| 4 | 180 675 | ||||||||||||||||
| TMC-50B | 7.5 | 2900 | 50 50 | 205 | 180 | 370 | 190 | 220 | 280 | 18 | 60 | 80 | 100 | 190 665 | 15 | ||
| 5.5 | 180 650 | ||||||||||||||||
| 3 | 155 550 | ||||||||||||||||
| TMC-32 | 3 | 2870 | 32 32 | 200 | 156 | 140 | 300 | 160 | 190 | 250 | 15 | 55 | 50 | 80 | 180 585 | 12 | |
| 2.2 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
TMC Series (60HZ)
| Model NO. | Motor kw | rpm | Bore Suc. Dis. | Dimension(mm) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC-65B | 12.8 | 3480 | 65 65 | 300 | 207 | 200 | 410 | 210 | 270 | 330 | 15 | 65 | 80 | 100 | 277 855 | 15 | |
| 8.7 | 210 740 | ||||||||||||||||
| 6.4 | 210 740 | ||||||||||||||||
| TMC-50B | 12.8 | 3480 | 50 50 | 205 | 180 | 370 | 190 | 220 | 280 | 18 | 80 | 100 | 210 715 | 15 | |||
| 8.7 | |||||||||||||||||
| 6.4 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
Structura & Materiel
| NO. | Number | Name Name | Name Of Material Material | SEA WATER 海水 | FRESH WATER 淡水 | NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | SEAL COVER 密封压盖 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 520 | MECH.SEAL 机械密封 | 1 | ||||
| 404 | FRAME 联接架 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 305 | COUPLING BOLT 联接螺栓 | CARBON STEEL 碳钢 | 8 | |||
| 301 | COUPLING 联轴器 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 124 | IMPELLER WASHER 垫片 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 120 | IMPELLER NUT 叶轮锁母 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 103 | IMPELLER KEY 键 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 101 | SHAFT 泵轴 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 050 | O-RING O型圈 | RUBBER 橡胶 | 1 | |||
| 021 | CASING RING 密封环 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 020 | CASING RING 密封环 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 003 | IMPELLER 叶轮 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 002 | CASING COVER 泵盖 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 001 | CASING 泵体 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




