Non-Spark Snap Ring Pliers – Internal
Features: Dedicated for removing and installing internal retaining rings. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170-8 | 8 | 200 | 240 | ✓ | ✓ |
| 1170-10 | 10 | 250 | 330 | ✓ | ✓ |
1170A Non-Spark Snap Ring Pliers – External
Features: Dedicated for removing and installing external retaining rings. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170A-8 | 8 | 200 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1170A-10 | 10 | 250 | 380 | ✓ | ✓ |
1171 Non-Spark Pincers
Features: Used for cutting metal wire. Suitable for mechanical, electrical, and other tasks. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171-7 | 7 | 175 | 250 | ✓ | ✓ |
1172 Non-Spark Locking Pliers
Features: Used for clamping during operations such as welding, grinding, and machining. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1172-254 | 10 | 250 | 700 | ✓ | ✓ |
1173 Non-Spark Locking Pliers
Features: Used for locking and holding during welding, repair, and other tasks. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1173-200 | 8 | 200 | 480 | ✓ | ✓ |
| 1173-250 | 10 | 250 | 700 | ✓ | ✓ |
1174 Non-Spark Gas Pliers
Features: Used for turning, clamping, and loosening round pipes, etc. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1174-200 | 8 | 200 | 340 | ✓ | ✓ |
| 1174-250 | 10 | 250 | 480 | ✓ | ✓ |
1175 Non-Spark Round Nose Pliers
Features: Used for gripping and bending metal wire or thin metal plates; Suitable for electrical work and electrical component assembly. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1175-6 | 6 | 150 | 180 | ✓ | ✓ |
1176 Non-Spark Tweezers (Nose Tips)
Features: Used for holding small or tiny objects such as parts or components. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1176-150 | 6 | 150 | 40 | ✓ | ✓ |
| 1176-200 | 8 | 200 | 60 | ✓ | ✓ |
1176A Non-Spark Tweezers (Nose Tips)
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1176A-150 | 6 | 150 | 30 | ✓ | ✓ |
| 1176A-200 | 8 | 200 | 50 | ✓ | ✓ |
1177 Non-Spark Flat Nose Tweezers
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177-100 | 4 | 100 | 20 | ✓ | ✓ |
| 1177-150 | 6 | 150 | 35 | ✓ | ✓ |
| 1177-200 | 8 | 200 | 40 | ✓ | ✓ |
1177A Non-Spark Bent Nose Tweezers
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (Inch) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177A-150 | 6 | 150 | 35 | ✓ | ✓ |
| 1177A-200 | 8 | 200 | 40 | ✓ | ✓ |
1178 Non-Spark Hammer (Ball Pein)
Features: Used for drilling, metalworking, and striking operations. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Weight (Pound) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178-001 | 0.5 | 280 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1178-002 | 1.0 | 310 | 360 | ✓ | ✓ |
| 1178-003 | 1.5 | 320 | 450 | ✓ | ✓ |
| 1178-004 | 2.0 | 330 | 560 | ✓ | ✓ |
| 1178-005 | 2.5 | 370 | 720 | ✓ | ✓ |
| 1178-006 | 3.0 | 390 | 960 | ✓ | ✓ |
| 1178-007 | 4.0 | 420 | 1,260 | ✓ | ✓ |
1178A Non-Spark Hammer (Ball Pein)
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Weight (Pound) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178A-001 | 0.5 | 280 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1178A-002 | 1.0 | 310 | 360 | ✓ | ✓ |
| 1178A-003 | 1.5 | 320 | 450 | ✓ | ✓ |
| 1178A-004 | 2.0 | 330 | 560 | ✓ | ✓ |
| 1178A-005 | 2.5 | 370 | 720 | ✓ | ✓ |
| 1178A-006 | 3.0 | 390 | 960 | ✓ | ✓ |
| 1178A-007 | 4.0 | 420 | 1,260 | ✓ | ✓ |
| 1178A-008 | 5.0 | 460 | 1,800 | ✓ | ✓ |
| 1178A-009 | 6.0 | 470 | 2,100 | ✓ | ✓ |
1179 Non-Spark Hammer (Sledge)
Features: Used in mining, machinery manufacturing, installation, and repair operations. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Weight (Pound) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1179-001 | 0.5 | 320 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1179-002 | 1.0 | 330 | 400 | ✓ | ✓ |
| 1179-003 | 1.5 | 350 | 460 | ✓ | ✓ |
| 1179-004 | 2.0 | 360 | 550 | ✓ | ✓ |
| 1179-005 | 2.5 | 400 | 660 | ✓ | ✓ |
| 1179-006 | 3.0 | 410 | 780 | ✓ | ✓ |
| 1179-007 | 4.0 | 430 | 1,010 | ✓ | ✓ |
| 1179-008 | 5.0 | 480 | 1,460 | ✓ | ✓ |
| 1179-009 | 6.0 | 530 | 1,580 | ✓ | ✓ |
| 1179-010 | 8.0 | 550 | 2,400 | ✓ | ✓ |
| 1179-011 | 10.0 | 580 | 3,400 | ✓ | ✓ |
| 1179-012 | 12.0 | 630 | 5,800 | ✓ | ✓ |
1179A Non-Spark Hammer (Sledge)
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Weight (Pound) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1179A-001 | 0.5 | 360 | 360 | ✓ | ✓ |
| 1179A-002 | 1.0 | 400 | 450 | ✓ | ✓ |
| 1179A-003 | 1.5 | 430 | 580 | ✓ | ✓ |
| 1179A-004 | 2.0 | 450 | 700 | ✓ | ✓ |
| 1179A-005 | 2.5 | 480 | 950 | ✓ | ✓ |
| 1179A-006 | 3.0 | 560 | 1,380 | ✓ | ✓ |
| 1179A-007 | 4.0 | 600 | 1,620 | ✓ | ✓ |
| 1179A-008 | 5.0 | 640 | 2,250 | ✓ | ✓ |
| 1179A-009 | 6.0 | 710 | 3,600 | ✓ | ✓ |
| 1179A-010 | 8.0 | 730 | 5,800 | ✓ | ✓ |
| 1179A-011 | 10.0 | 750 | 6,700 | ✓ | ✓ |
| 1179A-012 | 12.0 | 830 | 8,400 | ✓ | ✓ |
1179B Non-Spark Hammer (German Style)
Features: Used in mining, mechanical assembly, installation, etc. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Weight (Pound) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1180-001 | 1.0 | 280 | 330 | ✓ | ✓ |
| 1180-002 | 1.5 | 300 | 380 | ✓ | ✓ |
| 1180-003 | 2.0 | 330 | 500 | ✓ | ✓ |
| 1180-004 | 2.5 | 350 | 620 | ✓ | ✓ |
| 1180-005 | 3.0 | 360 | 680 | ✓ | ✓ |
| 1180-006 | 4.0 | 390 | 1,000 | ✓ | ✓ |
| 1180-007 | 5.0 | 430 | 1,200 | ✓ | ✓ |
| 1180-008 | 6.0 | 460 | 1,420 | ✓ | ✓ |
| 1180-009 | 8.0 | 480 | 2,250 | ✓ | ✓ |
| 1180-010 | 10.0 | 520 | 3,100 | ✓ | ✓ |
| 1180-011 | 12.0 | 560 | 4,000 | ✓ | ✓ |
| 1180-012 | 14.0 | 590 | 5,300 | ✓ | ✓ |
1180A Non-Spark Hammer (German Style)
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Weight (Pound) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1180A-001 | 1.0 | 280 | 330 | ✓ | ✓ |
| 1180A-002 | 1.5 | 300 | 380 | ✓ | ✓ |
| 1180A-003 | 2.0 | 330 | 500 | ✓ | ✓ |
| 1180A-004 | 2.5 | 350 | 620 | ✓ | ✓ |
| 1180A-005 | 3.0 | 360 | 680 | ✓ | ✓ |
| 1180A-006 | 4.0 | 390 | 1,000 | ✓ | ✓ |
| 1180A-007 | 5.0 | 430 | 1,200 | ✓ | ✓ |
| 1180A-008 | 6.0 | 460 | 1,420 | ✓ | ✓ |
| 1180A-009 | 8.0 | 480 | 2,250 | ✓ | ✓ |
| 1180A-010 | 10.0 | 520 | 3,100 | ✓ | ✓ |
| 1180A-011 | 12.0 | 560 | 4,000 | ✓ | ✓ |
| 1180A-012 | 14.0 | 590 | 5,300 | ✓ | ✓ |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




