Marine tools
Heavy Duty Phillips Screwdrivers
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611201 | HD51-06 | #1×75 | 0.09 |
| 611202 | HD51-07 | #1×100 | 0.10 |
| 611203 | HD51-08 | #1×150 | 0.13 |
| 611204 | HD51-09 | #2×100 | 0.17 |
| 611205 | HD51-10 | #2×150 | 0.20 |
| 611206 | HD51-11 | #2×200 | 0.25 |
| 611207 | HD51-12 | #3×150 | 0.30 |
| 611208 | HD51-13 | #3×200 | 0.33 |
| 611209 | HD51-14 | #3×250 | 0.35 |
| 611210 | HD51-15 | #3×300 | 0.40 |
| 611211 | HD51-16 | #4×200 | 0.55 |
| 611212 | HD51-17 | #4×250 | 0.66 |
| 611213 | HD51-18 | #4×300 | 0.70 |
Heavy Duty Flat Screwdrivers
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611303 | HD52-03 | 6×100 | 0.07 |
| 611304 | HD52-04 | 6×150 | 0.10 |
| 611305 | HD52-05 | 8×150 | 0.17 |
| 611306 | HD52-06 | 8×200 | 0.21 |
| 611307 | HD52-07 | 8×250 | 0.25 |
| 611308 | HD52-08 | 10×150 | 0.20 |
| 611309 | HD52-09 | 10×200 | 0.26 |
| 611310 | HD52-10 | 10×250 | 0.29 |
| 611311 | HD52-11 | 10×300 | 0.37 |
| 611312 | HD52-12 | 12×150 | 0.29 |
| 611313 | HD52-13 | 12×200 | 0.37 |
| 611314 | HD52-14 | 12×250 | 0.41 |
| 611315 | HD52-15 | 12×300 | 0.52 |
| 611316 | HD52-16 | 12×400 | 0.62 |
| 611317 | HD52-17 | 14×200 | 0.42 |
| 611318 | HD52-18 | 14×250 | 0.46 |
| 611319 | HD52-19 | 14×300 | 0.60 |
| 611320 | HD52-20 | 14×400 | 0.72 |
| 611321 | HD52-21 | 16×250 | 0.67 |
| 611322 | HD52-22 | 16×300 | 0.80 |
Screwdriver Set & Accessories
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611301 | HD52-30 | 8×100, 10×150, 12×200, 14×250 | 0.30 |
| 611302 | HD52-31 | 6×100, 8×150, 10×200, 12×250, 14×300 | 0.55 |
| 611303 | HD52-32 | 6×100, 8×150, 10×200, 12×250, 14×300, 16×300 | 0.80 |
| 611304 | HD52-33 | #1×75, #2×100, #3×150, #4×200, #4×250 | 0.42 |
| 611305 | HD52-34 | #1×75, #2×100, #3×150, #4×200, #4×250, 6×100, 8×150, 10×200, 12×250 | 0.85 |
8PCS Multi-function Impact Screw Set
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611291 | HD5X011-30 | IMPACT/ADAPTER, PHD20x55mm, PHD25x55mm, PHD30x55mm, PHD35x55mm, 8.5x55mm, 10x55mm, 12x55mm, 14x55mm, 16x55mm, 20x55mm | 0.66 |
Screwdriver Bits (Flat/Phillips)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611901 | WD11-02 | 1×20 | 0.08 |
| 611902 | WD11-03 | 1.5×20 | 0.09 |
| 611903 | WD11-04 | 2×20 | 0.10 |
| 611904 | WD11-05 | 2.5×20 | 0.11 |
| 611905 | WD11-06 | 3×20 | 0.12 |
| 611906 | WD11-07 | 4×20 | 0.13 |
| 611907 | WD11-08 | 5×20 | 0.14 |
| 611908 | WD11-09 | 6×20 | 0.15 |
Screwdriver Bits (PH/POZ)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611901 | WD11-20 | PH0x20 | 0.09 |
| 611902 | WD11-21 | PH1x20 | 0.10 |
| 611903 | WD11-22 | PH2x20 | 0.11 |
| 611904 | WD11-23 | PH3x20 | 0.13 |
| 611905 | WD11-24 | PH4x20 | 0.15 |
| 611906 | WD11-25 | POZ0x20 | 0.10 |
| 611907 | WD11-26 | POZ1x20 | 0.11 |
| 611908 | WD11-27 | POZ2x20 | 0.12 |
| 611909 | WD11-28 | POZ3x20 | 0.13 |
Screwdriver Bits (T20/T25/T30)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611901 | WD11-40 | T20x20 | 0.10 |
| 611902 | WD11-41 | T25x20 | 0.11 |
| 611903 | WD11-42 | T30x20 | 0.12 |
Screwdriver Bits (Hex)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611901 | WD11-50 | H2.5×20 | 0.10 |
| 611902 | WD11-51 | H3x20 | 0.11 |
| 611903 | WD11-52 | H4x20 | 0.12 |
| 611904 | WD11-53 | H5x20 | 0.13 |
| 611905 | WD11-54 | H6x20 | 0.14 |
Bolted Screwdriver (Plastic Handle)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611201 | WD18-01 | 6×150 | 0.10 |
| 611202 | WD18-02 | 8×200 | 0.18 |
| 611203 | WD18-03 | 10×250 | 0.28 |
| 611204 | WD18-04 | 12×300 | 0.35 |
Hexagon Nut Driver
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611201 | WD20-01 | 5 | 0.17 |
| 611202 | WD20-02 | 6 | 0.18 |
| 611203 | WD20-03 | 7 | 0.19 |
| 611204 | WD20-04 | 8 | 0.20 |
| 611205 | WD20-05 | 9 | 0.21 |
| 611206 | WD20-06 | 10 | 0.23 |
| 611207 | WD20-07 | 11 | 0.24 |
| 611208 | WD20-08 | 12 | 0.25 |
| 611209 | WD20-09 | 13 | 0.27 |
| 611210 | WD20-10 | 14 | 0.29 |
| 611211 | WD20-11 | 15 | 0.31 |
| 611212 | WD20-12 | 16 | 0.33 |
| 611213 | WD20-13 | 17 | 0.36 |
| 611214 | WD20-14 | 18 | 0.38 |
| 611215 | WD20-15 | 19 | 0.40 |
| 611216 | WD20-16 | 20 | 0.42 |
Ball Peen Hammers
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611301 | WD50-01 | 8 | 0.50 |
| 611302 | WD50-02 | 12 | 0.70 |
| 611303 | WD50-03 | 16 | 0.80 |
| 611304 | WD50-04 | 24 | 1.00 |
| 611305 | WD50-05 | 32 | 1.30 |
Chipping Hammers, Handled
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611301 | WD50-01 | 8 | 0.60 |
| 611302 | WD50-02 | 12 | 0.80 |
| 611303 | WD50-03 | 16 | 1.10 |
Combination Hammers, Handled
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611301 | WD50-01 | 8 | 0.50 |
| 611302 | WD50-02 | 12 | 0.70 |
| 611303 | WD50-03 | 16 | 0.90 |
| 611304 | WD50-04 | 24 | 1.30 |
| 611305 | WD50-05 | 32 | 1.90 |
Rubber Hammers Handled
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | WD50-40 | 12 | 0.40 |
| 611702 | WD50-41 | 16 | 0.45 |
| 611703 | WD50-42 | 24 | 0.55 |
| 611704 | WD50-43 | 32 | 0.70 |
Copper Hammers (Handled)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611501 | WD50-04 | 8 | 0.46 |
| 611502 | WD50-05 | 12 | 0.58 |
| 611503 | WD50-06 | 16 | 0.64 |
| 611504 | WD50-07 | 24 | 0.73 |
| 611505 | WD50-08 | 32 | 0.86 |
| 611506 | WD50-09 | 40 | 1.04 |
Brass Hammers (Handled)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611501 | WD50-14 | 12 | 0.50 |
| 611502 | WD50-15 | 16 | 0.65 |
| 611503 | WD50-16 | 24 | 0.85 |
| 611504 | WD50-17 | 32 | 1.10 |
Carpenters’ Pincers (Plastic Coated Handle)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | WD08-30 | 150 | 0.15 |
| 611802 | WD08-31 | 175 | 0.25 |
| 611803 | WD08-32 | 200 | 0.31 |
Claw and Nail Puller Bars
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611001 | WD10-08 | 200 | 0.30 |
| 611002 | WD10-10 | 250 | 0.40 |
| 611003 | WD10-12 | 300 | 0.50 |
| 611004 | WD10-14 | 350 | 0.60 |
| 611005 | WD10-16 | 400 | 0.80 |
| 611006 | WD10-18 | 450 | 1.00 |
| 611007 | WD10-20 | 500 | 1.20 |
| 611008 | WD10-22 | 600 | 1.40 |
| 611009 | WD10-24 | 700 | 1.80 |
| 611010 | WD10-26 | 800 | 2.00 |
| 611011 | WD10-28 | 900 | 2.40 |
Cape Chisel
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | WD51-16 | 16 | 0.10 |
| 611802 | WD51-18 | 18 | 0.12 |
| 611803 | WD51-20 | 20 | 0.15 |
Center Punch Sets, Combination
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611001 | WD50-20 | 4PCS | 0.19 |
| 611002 | WD50-21 | 5PCS | 0.27 |
| 611003 | WD50-22 | 6PCS | 0.32 |
| 611004 | WD50-23 | 8PCS | 0.46 |
Straight Pick and Chisel End Bars
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611001 | WD10-10 | 250 | 0.45 |
| 611002 | WD10-12 | 300 | 0.55 |
| 611003 | WD10-14 | 350 | 0.65 |
| 611004 | WD10-16 | 400 | 0.80 |
| 611005 | WD10-18 | 450 | 0.90 |
| 611006 | WD10-20 | 500 | 1.00 |
Pin Ratchet Punches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611001 | WD02-11 | 3 | 0.10 |
| 611002 | WD02-12 | 4 | 0.12 |
| 611003 | WD02-13 | 5 | 0.14 |
| 611004 | WD02-14 | 6 | 0.16 |
Cold Chisel
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | WD51-11 | 12 | 0.08 |
| 611802 | WD51-12 | 14 | 0.10 |
| 611803 | WD51-13 | 16 | 0.12 |
| 611804 | WD51-14 | 18 | 0.14 |
| 611805 | WD51-15 | 20 | 0.16 |
| 611806 | WD51-16 | 22 | 0.18 |
Chisel & Punch Sets, Combination
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611001 | WD02-50 | 5PCS | 0.42 |
| 611002 | WD02-51 | 6PCS | 0.52 |
| 611003 | WD02-52 | 7PCS | 0.62 |
| 611004 | WD02-53 | 8PCS | 0.72 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




