Marine tool
Non-Spark 12 Point Single End Wrenches (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | BB110-17 | 17 | 0.10 |
| 610202 | BB110-19 | 19 | 0.13 |
| 610203 | BB110-22 | 22 | 0.18 |
| 610204 | BB110-24 | 24 | 0.22 |
| 610205 | BB110-27 | 27 | 0.30 |
Non-Spark Single End Open Wrenches (Aluminum-Bronze Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | AL110-30 | 30 | 0.21 |
| 610202 | AL110-32 | 32 | 0.24 |
| 610203 | AL110-34 | 34 | 0.26 |
| 610204 | AL110-36 | 36 | 0.28 |
| 610205 | AL110-38 | 38 | 0.31 |
| 610206 | AL110-41 | 41 | 0.35 |
| 610207 | AL110-46 | 46 | 0.42 |
| 610208 | AL110-50 | 50 | 0.48 |
| 610209 | AL110-55 | 55 | 0.56 |
| 610210 | AL110-60 | 60 | 0.63 |
| 610211 | AL110-65 | 65 | 0.72 |
| 610212 | AL110-70 | 70 | 0.81 |
Non-Spark Single End Open Wrenches (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | BE110-30 | 30 | 0.21 |
| 610202 | BE110-32 | 32 | 0.24 |
| 610203 | BE110-34 | 34 | 0.26 |
| 610204 | BE110-36 | 36 | 0.28 |
| 610205 | BE110-38 | 38 | 0.31 |
| 610206 | BE110-41 | 41 | 0.35 |
| 610207 | BE110-46 | 46 | 0.42 |
| 610208 | BE110-50 | 50 | 0.48 |
| 610209 | BE110-55 | 55 | 0.56 |
| 610210 | BE110-60 | 60 | 0.63 |
| 610211 | BE110-65 | 65 | 0.72 |
| 610212 | BE110-70 | 70 | 0.81 |
Non-Spark Valve Wheel Wrenches (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611001 | AL130-06 | 30-75 | 0.18 |
| 611002 | AL130-08 | 75-110 | 0.34 |
| 611003 | AL130-10 | 110-140 | 0.56 |
| 611004 | AL130-12 | 140-200 | 1.06 |
Non-Spark Adjustable Wrenches (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | AL125-06 | 6″ | 0.17 |
| 610202 | AL125-08 | 8″ | 0.28 |
| 610203 | AL125-10 | 10″ | 0.46 |
| 610204 | AL125-12 | 12″ | 0.68 |
| 610205 | AL125-15 | 15″ | 1.10 |
| 610206 | AL125-18 | 18″ | 1.70 |
Non-Spark Adjustable Wrenches (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | BE125-06 | 6″ | 0.18 |
| 610202 | BE125-08 | 8″ | 0.29 |
| 610203 | BE125-10 | 10″ | 0.47 |
| 610204 | BE125-12 | 12″ | 0.69 |
| 610205 | BE125-15 | 15″ | 1.11 |
| 610206 | BE125-18 | 18″ | 1.71 |
Non-Spark Valve Wheel Wrenches (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | BE130-06 | 30-75 | 0.18 |
| 610202 | BE130-08 | 75-110 | 0.34 |
| 610203 | BE130-10 | 110-140 | 0.56 |
| 610204 | BE130-12 | 140-200 | 1.06 |
Non-Spark Ratchet Wrenches for Socket (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | AL115-08 | 3/8″ | 0.20 |
| 610202 | AL115-10 | 1/2″ | 0.32 |
| 610203 | AL115-12 | 3/4″ | 0.70 |
| 610204 | AL115-14 | 1″ | 1.36 |
Non-Spark Ratchet Wrenches for Socket (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | BE115-08 | 3/8″ | 0.20 |
| 610202 | BE115-10 | 1/2″ | 0.32 |
| 610203 | BE115-12 | 3/4″ | 0.70 |
| 610204 | BE115-14 | 1″ | 1.36 |
Non-Spark Striking Face Open Wrenches (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | AL120-27 | 27 | 0.23 |
| 610202 | AL120-30 | 30 | 0.28 |
| 610203 | AL120-32 | 32 | 0.31 |
| 610204 | AL120-34 | 34 | 0.35 |
| 610205 | AL120-36 | 36 | 0.39 |
| 610206 | AL120-38 | 38 | 0.43 |
| 610207 | AL120-41 | 41 | 0.48 |
| 610208 | AL120-46 | 46 | 0.60 |
| 610209 | AL120-50 | 50 | 0.68 |
| 610210 | AL120-55 | 55 | 0.82 |
| 610211 | AL120-60 | 60 | 0.95 |
| 610212 | AL120-65 | 65 | 1.10 |
| 610213 | AL120-70 | 70 | 1.26 |
Non-Spark Striking Face Open Wrenches (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | BE120-27 | 27 | 0.23 |
| 610202 | BE120-30 | 30 | 0.28 |
| 610203 | BE120-32 | 32 | 0.31 |
| 610204 | BE120-34 | 34 | 0.35 |
| 610205 | BE120-36 | 36 | 0.39 |
| 610206 | BE120-38 | 38 | 0.43 |
| 610207 | BE120-41 | 41 | 0.48 |
| 610208 | BE120-46 | 46 | 0.60 |
| 610209 | BE120-50 | 50 | 0.68 |
| 610210 | BE120-55 | 55 | 0.82 |
| 610211 | BE120-60 | 60 | 0.95 |
| 610212 | BE120-65 | 65 | 1.10 |
| 610213 | BE120-70 | 70 | 1.26 |
Non-Spark Ratchet Wrenches (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | AL160-39 | 36mm | 0.08 |
| 610202 | AL160-43 | 41mm | 0.10 |
| 610203 | AL160-50 | 46mm | 0.11 |
| 610204 | AL160-54 | 50mm | 0.13 |
Non-Spark Ratchet Wrenches (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | BE160-39 | 36mm | 0.08 |
| 610202 | BE160-43 | 41mm | 0.10 |
| 610203 | BE160-50 | 46mm | 0.11 |
| 610204 | BE160-54 | 50mm | 0.13 |
Non-Spark Hexagonal Allen Key Wrenches (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | AL030-12 | 12 | 0.08 |
| 610202 | AL030-14 | 14 | 0.10 |
| 610203 | AL030-17 | 17 | 0.15 |
| 610204 | AL030-19 | 19 | 0.19 |
| 610205 | AL030-22 | 22 | 0.25 |
| 610206 | AL030-24 | 24 | 0.31 |
| 610207 | AL030-27 | 27 | 0.39 |
| 610208 | AL030-30 | 30 | 0.47 |
| 610209 | AL030-32 | 32 | 0.54 |
| 610210 | AL030-36 | 36 | 0.68 |
Non-Spark Hexagonal Allen Key Wrenches (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | BE030-12 | 12 | 0.08 |
| 610202 | BE030-14 | 14 | 0.10 |
| 610203 | BE030-17 | 17 | 0.15 |
| 610204 | BE030-19 | 19 | 0.19 |
| 610205 | BE030-22 | 22 | 0.25 |
| 610206 | BE030-24 | 24 | 0.31 |
| 610207 | BE030-27 | 27 | 0.39 |
| 610208 | BE030-30 | 30 | 0.47 |
| 610209 | BE030-32 | 32 | 0.54 |
| 610210 | BE030-36 | 36 | 0.68 |
Non-Spark Ball Pein Hammers (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611201 | AL280-08 | 8 | 0.45 |
| 611202 | AL280-12 | 12 | 0.66 |
| 611203 | AL280-16 | 16 | 0.85 |
| 611204 | AL280-24 | 24 | 1.25 |
| 611205 | AL280-32 | 32 | 1.65 |
| 611206 | AL280-40 | 40 | 2.05 |
Non-Spark Ball Pein Hammers (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611201 | BE280-08 | 8 | 0.46 |
| 611202 | BE280-12 | 12 | 0.67 |
| 611203 | BE280-16 | 16 | 0.86 |
| 611204 | BE280-24 | 24 | 1.26 |
| 611205 | BE280-32 | 32 | 1.66 |
| 611206 | BE280-40 | 40 | 2.06 |
Non-Spark Special Tool Set (7-Piece)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 620501 | AL2030 | Al-Br Material: 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 41mm, 46mm (7PCS) | 4.50 |
| 620502 | BE2030 | Be-Cu Material: 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 41mm, 46mm (7PCS) | 4.50 |
Non-Spark Rubber Handle Hammers (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611501 | AL290-01 | 22 | 0.27 |
| 611502 | AL290-02 | 27 | 0.32 |
| 611503 | AL290-03 | 32 | 0.45 |
| 611504 | AL290-04 | 38 | 0.56 |
| 611505 | AL290-05 | 45 | 0.72 |
Non-Spark Rubber Handle Hammers (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611501 | BE290-01 | 22 | 0.27 |
| 611502 | BE290-02 | 27 | 0.32 |
| 611503 | BE290-03 | 32 | 0.45 |
| 611504 | BE290-04 | 38 | 0.56 |
| 611505 | BE290-05 | 45 | 0.72 |
Non-Spark Heavy Rubber Handle Hammers (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611601 | AL292-01 | 22 | 0.38 |
| 611602 | AL292-02 | 27 | 0.45 |
| 611603 | AL292-03 | 32 | 0.64 |
| 611604 | AL292-04 | 38 | 0.78 |
| 611605 | AL292-05 | 45 | 1.05 |
Non-Spark Heavy Rubber Handle Hammers (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611601 | BE292-01 | 22 | 0.38 |
| 611602 | BE292-02 | 27 | 0.45 |
| 611603 | BE292-03 | 32 | 0.64 |
| 611604 | BE292-04 | 38 | 0.78 |
| 611605 | BE292-05 | 45 | 1.05 |
Non-Spark Double Face Sledge Hammers (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Pounds) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611301 | AL297-01 | 3 | 0.75 |
| 611302 | AL297-02 | 4 | 1.00 |
| 611303 | AL297-03 | 5 | 1.25 |
| 611304 | AL297-04 | 6 | 1.50 |
| 611305 | AL297-05 | 8 | 2.00 |
| 611306 | AL297-06 | 10 | 2.50 |
| 611307 | AL297-07 | 12 | 3.00 |
Non-Spark Double Face Sledge Hammers (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Pounds) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611301 | BE297-01 | 3 | 0.75 |
| 611302 | BE297-02 | 4 | 1.00 |
| 611303 | BE297-03 | 5 | 1.25 |
| 611304 | BE297-04 | 6 | 1.50 |
| 611305 | BE297-05 | 8 | 2.00 |
| 611306 | BE297-06 | 10 | 2.50 |
| 611307 | BE297-07 | 12 | 3.00 |
Non-Spark Copper Hammers (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611501 | AL295-01 | 8 | 0.40 |
| 611502 | AL295-02 | 12 | 0.55 |
| 611503 | AL295-03 | 16 | 0.70 |
| 611504 | AL295-04 | 24 | 0.95 |
| 611505 | AL295-05 | 32 | 1.30 |
| 611506 | AL295-06 | 40 | 1.45 |
Non-Spark Copper Hammers (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611501 | BE295-01 | 8 | 0.40 |
| 611502 | BE295-02 | 12 | 0.55 |
| 611503 | BE295-03 | 16 | 0.70 |
| 611504 | BE295-04 | 24 | 0.95 |
| 611505 | BE295-05 | 32 | 1.30 |
| 611506 | BE295-06 | 40 | 1.45 |
Non-Spark Round Face Hammers (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL293-01 | 22 | 0.36 |
| 611702 | AL293-02 | 27 | 0.44 |
| 611703 | AL293-03 | 32 | 0.60 |
| 611704 | AL293-04 | 38 | 0.74 |
| 611705 | AL293-05 | 45 | 1.00 |
Non-Spark Round Face Hammers (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE293-01 | 22 | 0.36 |
| 611702 | BE293-02 | 27 | 0.44 |
| 611703 | BE293-03 | 32 | 0.60 |
| 611704 | BE293-04 | 38 | 0.74 |
| 611705 | BE293-05 | 45 | 1.00 |
Non-Spark Chipping Hammers (Aluminum-Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611571 | AL296-01 | 8 | 0.50 |
| 611572 | AL296-02 | 12 | 0.70 |
| 611573 | AL296-03 | 16 | 0.90 |
Non-Spark Chipping Hammers (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611571 | BE296-01 | 8 | 0.50 |
| 611572 | BE296-02 | 12 | 0.70 |
| 611573 | BE296-03 | 16 | 0.90 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




