Marine sludge discharge pump CGW Series
General
CGW Series marine sludge discharge pump is a motor driven upright single channel impeller centrifugal drainage pump (referred to as “sump pump”). The pumps of this series are suitable for transferring sewage, industrial waste water, oily water, fresh water or sea water at a temperature below 85℃, containing solids with a diameter up to one third of that of the pump port, and fibers with a length up to five times that of the ports. They are the best choice for use in conjunction with water treatment plants.
Pump model designation example
-
50 CGW
-
25 – 32 – 5.5
-
Matching motor power: 5.5kW
-
Head: 32m
-
Flow: 25m³/h
-
Marine non-clogging pipeline sewage pump
-
Pump inlet/outlet diameter
-
Main technical parameters
| No. | Pump Model | Port Size | Flow (m³/h) | Head (m) | Power (kW) | Speed (r/min) | Efficiency (%) | Head Application Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20CGW3/6-0.37 | 20 | 3 | 6 | 0.37 | 2900 | 36 | 3-6 |
| 2 | 25CGW5-10-0.55 | 25 | 5 | 10 | 0.55 | 2900 | 37 | 7-10 |
| 3 | 25CGW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 | 15-22 |
| 4 | 32CGW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 | 12-15 |
| 5 | 32CGW8-15-1.1 | 32 | 8 | 15 | 1.1 | 2900 | 39 | 12-15 |
| 6 | 32CGW10-25-1.5 | 32 | 10 | 25 | 1.5 | 2900 | 42 | 22-25 |
| 7 | 40CGW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 | 12-15 |
| 8 | 40CGW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 28-30 |
| 9 | 50CGW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 | 4-7 |
| 10 | 50CGW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 | 6-10 |
| 11 | 50CGW20-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 | 12-15 |
| 12 | 50CGW10-25-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 | 54 | 22-25 |
| 13 | 50CGW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 | 22-25 |
| 14 | 50CGW15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 55 | 26-30 |
| 15 | 50CGW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 | 26-30 |
| 16 | 50CGW20-30-5.5 | 50 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 57 | 26-30 |
| 17 | 50CGW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 28-32 |
| 18 | 50CGW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 37-40 |
| 19 | 65CGW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 | 8-15 |
| 20 | 65CGW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 | 9-13 |
| 21 | 65CGW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 | 26-30 |
| 22 | 65CGW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 36-40 |
| 23 | 65CGW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 45-50 |
| 24 | 65CGW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 | 55-60 |
| 25 | 80CGW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 | 4-7 |
| 26 | 80CGW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 | 7-13 |
| 27 | 80CGW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 | 8-15 |
| 28 | 80CGW50-10-4 | 80 | 50 | 10 | 4 | 2900 | 58 | 7-10 |
| 29 | 80CGW50-32-7.5 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 59 | 22-32 |
| 30 | 80CGW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 22-25 |
| 31 | 100CGW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 | 4-10 |
| 32 | 100CGW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 | 5-10 |
| 33 | 100CGW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 | 7-15 |
| 34 | 100CGW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 | 13-20 |
| 35 | 100CGW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 | 18-25 |
| 36 | 100CGW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 | 22-30 |
| 37 | 100CGW100-32-15 | 100 | 100 | 32 | 15 | 1450 | 66 | 22-32 |
| 38 | 100CGW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 | 30-35 |
| 39 | 125CGW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 | 12-15 |
| 40 | 125CGW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 | 16-20 |
| 41 | 150CGW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 | 6-9 |
| 42 | 150CGW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 | 10-15 |
| 43 | 150CGW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 | 10-20 |
| 44 | 150CGW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 | 19-25 |
| 45 | 150CGW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 70 | 22-30 |
| 46 | 150CGW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 | 25-30 |
| 47 | 150CGW200-32-30 | 150 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 73 | 22-32 |
| 48 | 150CGW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 | 25-30 |
| 49 | 200CGW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 4-7 |
| 50 | 200CGW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 7-11 |
| 51 | 200CGW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 | 6-10 |
| 52 | 200CGW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 | 9-13 |
| 53 | 200CGW400-20-30 | 200 | 400 | 20 | 30 | 1450 | 72 | 14-20 |
| 54 | 200CGW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 | 11-15 |
| 55 | 200CGW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 | 12-15 |
| 56 | 200CGW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 970 | 71 | 18-22 |
| 57 | 200CGW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 | 20-25 |
| 58 | 200CGW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 | 26-30 |
| 59 | 250CGW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 | 5-9 |
| 60 | 250CGW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 | 8-12 |
| 61 | 250CGW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 | 7-15 |
| 62 | 250CGW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 | 15-20 |
| 63 | 250CGW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 | 20-25 |
Installation and external dimensions
Note: For port sizes φ200 and above, a square base plate is used.
| No. | Pump Model | A | B | B1 | n1-φa1 | D1 | D | n2-φa2 | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20CGW3-6-0.37 | 65 | 100 | 80 | 4-φ12 | 75 | 105 | 4-φ14 | 260 | 415 |
| 2 | 25CGW5-10-0.55 | 65 | 100 | 80 | 4-φ12 | 85 | 115 | 4-φ14 | 260 | 415 |
| 3 | 25CGW8-22-1.1 | 110 | 120 | 105 | 4-φ12 | 60 | 100 | 4-φ14 | 270 | 430 |
| 4 | 32CGW12-15-1.1 | 110 | 120 | 105 | 4-φ12 | 90 | 120 | 4-φ14 | 270 | 430 |
| 5 | 32CGW18-15-1.1 | 110 | 120 | 105 | 4-φ12 | 90 | 120 | 4-φ14 | 270 | 430 |
| 6 | 32CGW10-25-1.5 | 120 | 130 | 105 | 4-φ12 | 100 | 130 | 4-φ14 | 310 | 470 |
| 7 | 40CGW15-15-1.5 | 120 | 130 | 105 | 4-φ12 | 100 | 130 | 4-φ14 | 310 | 470 |
| 8 | 40CGW15-30-2.2 | 120 | 130 | 105 | 4-φ12 | 100 | 130 | 4-φ14 | 310 | 490 |
| 9 | 50CGW20-7-0.75 | 130 | 150 | 125 | 4-φ13 | 110 | 140 | 4-φ14 | 330 | 500 |
| 10 | 50CGW10-10-0.75 | 130 | 150 | 125 | 4-φ13 | 110 | 140 | 4-φ14 | 330 | 500 |
| 11 | 50CGW20-15-1.5 | 130 | 150 | 125 | 4-φ13 | 110 | 140 | 4-φ14 | 330 | 500 |
| 12 | 50CGW10-25-2.2 | 130 | 150 | 125 | 4-φ13 | 110 | 140 | 4-φ14 | 330 | 510 |
| 13 | 50CGW15-25-2.2 | 130 | 150 | 125 | 4-φ13 | 110 | 140 | 4-φ14 | 330 | 510 |
| 14 | 50CGW15-30-3 | 130 | 150 | 125 | 4-φ13 | 110 | 140 | 4-φ14 | 330 | 560 |
| 15 | 50CGW18-30-3 | 130 | 150 | 125 | 4-φ13 | 110 | 140 | 4-φ14 | 330 | 560 |
| 16 | 50CGW20-30-5.5 | 140 | 170 | 145 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 | 350 | 620 |
| 17 | 50CGW25-32-5.5 | 140 | 170 | 145 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 | 350 | 620 |
| 18 | 50CGW20-40-7.5 | 140 | 170 | 145 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 | 350 | 660 |
| 19 | 65CGW25-15-2.2 | 140 | 160 | 135 | 4-φ13 | 130 | 160 | 4-φ14 | 310 | 500 |
| 20 | 65CGW37-13-3 | 140 | 160 | 135 | 4-φ13 | 130 | 160 | 4-φ14 | 310 | 560 |
| 21 | 65CGW25-30-4 | 140 | 160 | 135 | 4-φ13 | 130 | 160 | 4-φ14 | 330 | 600 |
| 22 | 65CGW30-40-7.5 | 140 | 170 | 145 | 4-φ14 | 130 | 160 | 4-φ14 | 350 | 660 |
| 23 | 65CGW35-50-11 | 150 | 200 | 160 | 4-φ18 | 130 | 160 | 4-φ14 | 370 | 750 |
| 24 | 65CGW35-60-15 | 150 | 200 | 160 | 4-φ18 | 130 | 160 | 4-φ14 | 370 | 800 |
| 25 | 80CGW40-7-2.2 | 180 | 200 | 170 | 4-φ14 | 150 | 190 | 4-φ18 | 420 | 650 |
| 26 | 80CGW43-13-3 | 160 | 200 | 170 | 4-φ14 | 150 | 190 | 4-φ18 | 360 | 610 |
| 27 | 80CGW40-15-4 | 160 | 200 | 170 | 4-φ14 | 150 | 190 | 4-φ18 | 360 | 620 |
| 28 | 80CGW50-10-4 | 160 | 200 | 170 | 4-φ14 | 150 | 190 | 4-φ18 | 360 | 620 |
| 29 | 80CGW50-32-7.5 | 180 | 200 | 170 | 4-φ14 | 150 | 190 | 4-φ18 | 420 | 710 |
| 30 | 80CGW65-25-7.5 | 180 | 200 | 170 | 4-φ14 | 150 | 190 | 4-φ18 | 420 | 710 |
| 31 | 100CGW80-10-4 | 210 | 250 | 220 | 4-φ18 | 170 | 210 | 4-φ18 | 540 | 700 |
| 32 | 100CGW110-10-5.5 | 225 | 250 | 220 | 4-φ18 | 170 | 210 | 4-φ18 | 540 | 750 |
| 33 | 100CGW100-15-7.5 | 225 | 250 | 220 | 4-φ18 | 170 | 210 | 4-φ18 | 540 | 760 |
| 34 | 100CGW85-20-7.5 | 225 | 250 | 220 | 4-φ18 | 170 | 210 | 4-φ18 | 540 | 760 |
| 35 | 100CGW100-25-11 | 240 | 280 | 240 | 4-φ18 | 170 | 210 | 4-φ18 | 630 | 890 |
| 36 | 100CGW100-30-15 | 260 | 300 | 240 | 4-φ18 | 170 | 210 | 4-φ18 | 660 | 910 |
| 37 | 100CGW100-32-15 | 260 | 300 | 240 | 4-φ18 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 910 |
| 38 | 100CGW100-35-18.5 | 260 | 300 | 240 | 4-φ18 | 170 | 210 | 4-φ18 | 710 | 910 |
| 39 | 125CGW130-15-11 | 250 | 280 | 240 | 4-φ18 | 200 | 240 | 4-φ18 | 650 | 870 |
| 40 | 125CGW130-20-15 | 250 | 280 | 240 | 4-φ18 | 200 | 240 | 4-φ18 | 650 | 920 |
| 41 | 150CGW145-9-7.5 | 250 | 280 | 240 | 4-φ18 | 225 | 265 | 4-φ18 | 850 | 900 |
| 42 | 150CGW180-15-15 | 250 | 320 | 260 | 4-φ22 | 225 | 265 | 4-φ18 | 690 | 950 |
| 43 | 150CGW180-20-18.5 | 250 | 320 | 260 | 4-φ22 | 225 | 265 | 4-φ18 | 690 | 950 |
| 44 | 150CGW180-25-22 | 250 | 320 | 260 | 4-φ22 | 225 | 265 | 4-φ18 | 690 | 970 |
| 45 | 150CGW130-30-22 | 260 | 340 | 290 | 4-φ22 | 225 | 265 | 4-φ18 | 690 | 970 |
| 46 | 150CGW180-30-30 | 260 | 340 | 290 | 4-φ22 | 240 | 280 | 4-φ18 | 690 | 1020 |
| 47 | 150CGW200-32-30 | 260 | 340 | 290 | 4-φ22 | 240 | 280 | 4-φ18 | 690 | 1020 |
| 48 | 150CGW200-30-37 | 260 | 340 | 290 | 4-φ22 | 240 | 280 | 4-φ18 | 690 | 1040 |
| 49 | 200CGW300-7-11 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 900 |
| 50 | 200CGW250-11-15 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 960 |
| 51 | 200CGW400-10-22 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 1000 |
| 52 | 200CGW400-13-30 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 1080 |
| 53 | 200CGW400-20-30 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 1080 |
| 54 | 200CGW250-15-18.5 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 960 |
| 55 | 200CGW300-14-22 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 1000 |
| 56 | 200CGW250-22-30 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 1080 |
| 57 | 200CGW350-25-37 | 290 | 350 | 300 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 800 | 1100 |
| 58 | 200CGW400-30-35 | 300 | 360 | 310 | 4-φ22 | 295 | 335 | 4-φ18 | 810 | 1150 |
| 59 | 250CGW600-9-30 | 300 | 380 | 320 | 4-φ23 | 350 | 390 | 4-φ18 | 900 | 1100 |
| 60 | 250CGW600-12-37 | 300 | 380 | 320 | 4-φ23 | 350 | 390 | 4-φ18 | 900 | 1150 |
| 61 | 250CGW600-15-45 | 300 | 380 | 320 | 4-φ23 | 350 | 390 | 4-φ18 | 900 | 1200 |
| 62 | 250CGW600-20-35 | 300 | 380 | 320 | 4-φ23 | 350 | 390 | 4-φ18 | 900 | 1300 |
| 63 | 250CGW600-25-75 | 300 | 380 | 320 | 4-φ23 | 350 | 390 | 4-φ18 | 900 | 1400 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




