Marine horizontal self-priming centrifugal pump CZY Series
1. General
CZY Series marine horizontal self-priming centrifugal pump is based on the technical information at home and abroad as digestion, absorption, and improved pumps developed from the latest products, widely used in the oil, gas stations, oil tankers, terminals, respectively transportation gasoline, kerosene, diesel, jet fuel, such as the use of mechanical seals and corrosion resistant stainless steel can also be applied to chemical, pharmaceutical, brewing, electroplating, printing and dyeing, paper, electricity, such as mines, transmission medium temperature -20°C-80°C, the viscosity of 100 cp, solid content of up to 30 percent.
2. Main technical parameter
| No. | Pump type | Flow (m³/h) | Head (m) | Speed (r/min) | NPSH (r/m) | Shaft power (kW) | Motor power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25CZY-20 | 3.2 | 20 | 2900 | 3.5 | 0.935 | 1.1kW, Y80M2-2-H |
| 2 | 25CZY-32 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 1.27 | 1.5kW, Y90S-2-H |
| 3 | 40CZY-20 | 6.5 | 20 | 2900 | 3.5 | 0.935 | 1.1kW, 80M2-2-H |
| 4 | 40CZY-25 | 6.5 | 25 | 2900 | 3.5 | 1.87 | 2.2kW, Y90L-2-H |
| 5 | 40CZY-32 | 6.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 1.87 | 2.2kW, Y90L-2-H |
| 6 | 40CZY-40 | 6.5 | 42 | 2900 | 3.5 | 3.4 | 4kW, Y112M-2-H |
| 7 | 50CZY-25 | 12.5 | 25 | 2900 | 3.5 | 1.87 | 2.2kW, Y90L-2-H |
| 8 | 50CZY-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.55 | 3kW, Y100L-2-H |
| 9 | 50CZY-35 | 14 | 35 | 2900 | 3.5 | 3.4 | 4kW, Y112M-2-H |
| 10 | 50CZY-40 | 12.5 | 40 | 2900 | 3.5 | 3.4 | 4kW, Y112M-2-H |
| 11 | 50CZY-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 4.67 | 5.5kW, Y132S-2-H |
| 12 | 50CZY-60 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 6.37 | 7.5kW, Y132S-2-H |
| 13 | 50CZY-70 | 20 | 70 | 2900 | 3.5 | 9.35 | 11kW, Y160M-2-H |
| 14 | 50CZY-75 | 20 | 75 | 2900 | 3.5 | 9.35 | 11kW, Y160M-2-H |
| 15 | 50CZY-160 | 18 | 160 | 2900 | 3.5 | 18.7 | 22kW, Y180M-2-H |
| 16 | 65CZY-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.56 | 3kW, Y100L-2-H |
| 17 | 65CZY-25 | 25 | 25 | 2900 | 3.5 | 3.4 | 4kW, Y112M-2-H |
| 18 | 65CZY-32 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 4.67 | 5.5kW, Y132S2-2-H |
| 19 | 65CZY-40 | 25 | 40 | 2900 | 3.5 | 6.37 | 7.5kW, Y132S2-2-H |
| 20 | 65CZY-50 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 6.37 | 7.5kW, Y132S2-2-H |
| 21 | 65CZY-63 | 25 | 63 | 2900 | 3.5 | 9.35 | 11kW, Y160M-2-H |
| 22 | 65CZY-70 | 25 | 70 | 2900 | 3.5 | 12.75 | 15kW, Y160M-2-H |
| 23 | 80CZY-13 | 35 | 13 | 2900 | 3.5 | 2.55 | 3kW, Y100L-2-H |
| 24 | 80CZY-17 | 43 | 17 | 2900 | 3.5 | 3.4 | 4kW, Y112M-2-H |
| 25 | 80CZY-22 | 40 | 22 | 2900 | 3.5 | 4.67 | 5.5kW, Y132S2-2-H |
| 26 | 80CZY-25 | 50 | 25 | 2900 | 3.5 | 6.37 | 7.5kW, Y132S2-2-H |
| 27 | 80CZY-32 | 50 | 32 | 2900 | 3.5 | 6.37 | 7.5kW, Y132S2-2-H |
| 28 | 80CZY-40 | 50 | 40 | 2900 | 3.5 | 9.35 | 11kW, Y160M-2-H |
| 29 | 80CZY-50 | 50 | 50 | 2900 | 3.5 | 12.75 | 15kW, Y160M-2-H |
| 30 | 80CZY-55 | 60 | 55 | 2900 | 3.5 | 15.72 | 18.5kW, Y160L-2-H |
| 31 | 80CZY-63 | 50 | 63 | 2900 | 3.5 | 15.72 | 18.5kW, Y160L-2-H |
| 32 | 80CZY-70 | 60 | 70 | 2900 | 3.5 | 18.7 | 22kW, Y180M-2-H |
| 33 | 80CZY-80 | 50 | 80 | 2900 | 3.5 | 18.7 | 22kW, Y180M-2-H |
| 34 | 80CZY-120 | 70 | 120 | 2900 | 3.5 | 63.75 | 75kW, Y280S-2-H |
| 35 | 80CZY-130 | 25 | 130 | 2900 | 3.5 | 46.75 | 55kW, Y250M-2-H |
| 36 | 100CZY-20 | 100 | 20 | 2900 | 3.5 | 9.35 | 11kW, Y160M-2-H |
| 37 | 100CZY-32 | 100 | 32 | 2900 | 3.5 | 12.75 | 15kW, Y160M-2-H |
| 38 | 100CZY-40 | 100 | 40 | 2900 | 3.5 | 18.7 | 22kW, Y180M-2-H |
| 39 | 100CZY-40 (1) | 100 | 40 | 1450 | 3.5 | 18.7 | 22kW, Y180L-4-H |
| 40 | 100CZY-40A | 120 | 30 | 2900 | 3.5 | 18.7 | 22kW, Y180M-2-H |
| 41 | 100CZY-42 | 100 | 42 | 2900 | 3.5 | 18.7 | 22kW, Y180M-2-H |
| 42 | 100CZY-50 | 100 | 50 | 2900 | 3.5 | 25.5 | 30kW, Y200L1-2-H |
| 43 | 100CZY-63 | 100 | 63 | 2900 | 3.5 | 25.5 | 30kW, Y200L1-2-H |
| 44 | 100CZY-75 | 70 | 75 | 2900 | 3.5 | 25.5 | 30kW, Y200L1-2-H |
| 45 | 100CZY-80 | 100 | 80 | 2900 | 3.5 | 38.25 | 45kW, Y225M-2-H |
| 46 | 125CZY-120 | 70 | 120 | 2900 | 3.5 | 63.75 | 75kW, Y280S-2-H |
| 47 | 125CZY-32 | 160 | 32 | 2900 | 3.5 | 25.5 | 30kW, Y200L1-2-H |
| 48 | 125CZY-35 | 200 | 32 | 2900 | 3.5 | 31.45 | 37kW, Y200L2-2-H |
| 49 | 125CZY-60 | 120 | 60 | 2900 | 3.5 | 31.45 | 37kW, Y200L2-2-H |
| 50 | 125CZY-70 | 150 | 70 | 2900 | 3.5 | 46.75 | 55kW, Y250M-2-H |
| 51 | 125CZY-125 | 200 | 125 | 2900 | 4 | 112.2 | 132kW, Y315M-2-H |
| 52 | 150CZY-32 | 200 | 32 | 1450 | 4 | 31.45 | 37kW, Y225S-4-H |
| 53 | 150CZY-45 | 170 | 45 | 2900 | 4 | 38.25 | 45kW, Y225M-2-H |
| 54 | 150CZY-50 | 200 | 50 | 1450 | 4 | 46.75 | 55kW, Y250M-4-H |
| 55 | 150CZY-55 | 170 | 55 | 2900 | 4 | 46.75 | 55kW, Y250M-2-H |
| 56 | 150CZY-60 | 200 | 50 | 2900 | 4 | 63.75 | 75kW, Y280S-2-H |
| 57 | 150CZY-63 | 200 | 63 | 1450 | 4 | 76.5 | 90kW, Y280S-4-H |
| 58 | 150CZY-65 | 200 | 65 | 2900 | 4 | 63.75 | 75kW, Y280S-2-H |
| 59 | 150CZY-70 | 150 | 70 | 2900 | 4 | 46.75 | 55kW, Y250M-2-H |
| 60 | 150CZY-80A | 160 | 80 | 2900 | 4 | 63.75 | 75kW, Y280S-2-H |
| 61 | 150CZY-80 | 200 | 80 | 1450 | 4 | 93.5 | 110kW, Y315S-4-H |
| 62 | 200CZY-30 | 300 | 30 | 1450 | 4 | 38.25 | 45kW, Y225M-4-H |
| 63 | 200CZY-32 | 400 | 32 | 1450 | 4 | 46.75 | 55kW, Y280S-4-H |
| 64 | 300CZY-33 | 200 | 33 | 1450 | 4 | 31.45 | 37kW, Y225S-4-H |
| 65 | 200CZY-50 | 400 | 50 | 1450 | 5 | 76.5 | 90kW, Y280S-4-H |
| 66 | 200CZY-50A | 200 | 50 | 1450 | 5 | 46.75 | 55kW, Y250M-4-H |
| 67 | 200CZY-63 | 400 | 63 | 1450 | 5 | 93.5 | 110kW, Y315S-4-H |
| 68 | 200CZY-63A | 280 | 63 | 1450 | 5 | 76.5 | 90kW, Y280S-4-H |
| 69 | 200CZY-65 | 350 | 65 | 1450 | 5 | 93.5 | 110kW, Y315S-4-H |
| 70 | 200CZY-75 | 400 | 75 | 1450 | 4 | 112.2 | 132kW, Y315M-4-H |
| 71 | 200CZY-85 | 300 | 85 | 1450 | 5 | 136 | 160kW, Y315M-4-H |
| 72 | 250CZY-32 | 550 | 32 | 1450 | 5.5 | 63.75 | 75kW, Y280S-4-H |
| 73 | 250CZY-50 | 400 | 50 | 1450 | 5.5 | 76.5 | 90kW, Y280S-4-H |
| 74 | 250CZY-55 | 450 | 55 | 1450 | 5.5 | 93.5 | 110kW, Y315S-4-H |
| 75 | 250CZY-75 | 400 | 75 | 1450 | 5.5 | 112.2 | 132kW, Y315M-4-H |
| 76 | 250CZY-85 | 300 | 85 | 1450 | 5.5 | 136 | 160kW, Y315L-4-H |
| 77 | 250CZY-100 | 500 | 100 | 1450 | 5.5 | 267.7 | 315kW, Y355L2-4-H |
| 78 | 300CZY-10 | 820 | 10 | 960 | 5.8 | 63.75 | 75kW, Y315S-6-H |
| 79 | 300CZY-20 | 700 | 20 | 1450 | 5.8 | 63.75 | 75kW, Y280S-4-H |
| 80 | 300CZY-32 | 600 | 32 | 1450 | 5.8 | 76.5 | 90kW, Y280M-4-H |
| 81 | 300CZY-50 | 550 | 50 | 1450 | 5.8 | 112.2 | 132kW, Y315M-4-H |
| 82 | 300CZY-55 | 550 | 50 | 1450 | 5.8 | 136 | 160kW, Y315M-4-H |
| 83 | 300CZY-60 | 600 | 60 | 1450 | 5.8 | 136 | 160kW, Y315M-4-H |
| 84 | 300CZY-100 | 550 | 100 | 1450 | 5.8 | 300 | 355kW, Y4001-4-H |
3. Contour and installation size of pump
| Type | L | BB | B | F | L1 | AA | A | H | HD | D1 | Dg | n-φ1 | DC | D2 | Dg2 | n-φ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25CZY-20 | 705 | 550 | 282 | 170 | 370 | 315 | 270 | 410 | 110 | 25 | 4-φ15 | 140 | 110 | 25 | 4-φ15 | |
| 25CZY-32 | 705 | 550 | 282 | 170 | 370 | 315 | 270 | 410 | 110 | 25 | 4-φ15 | 140 | 110 | 25 | 4-φ15 | |
| 40CZY-20 | 690 | 550 | 282 | 170 | 370 | 315 | 270 | 410 | 110 | 40 | 4-φ15 | 150 | 110 | 40 | 4-φ15 | |
| 40CZY-25 | 705 | 550 | 2820 | 170 | 370 | 310 | 320 | 410 | 110 | 40 | 4-φ15 | 150 | 110 | 40 | 4-φ15 | |
| 40CZY-32 | 705 | 550 | 282 | 170 | 370 | 315 | 270 | 410 | 100 | 40 | 4-φ15 | 140 | 100 | 40 | 4-φ15 | |
| 40WZ-40 | 705 | 550 | 282 | 170 | 370 | 315 | 270 | 410 | 100 | 40 | 4-φ15 | 140 | 100 | 40 | 4-φ15 | |
| 50CZY-25 | 705 | 550 | 2820 | 170 | 370 | 310 | 320 | 410 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 1255 | 50 | 4-φ16 | |
| 50CZY-32 | 800 | 650 | 410 | 151 | 394 | 360 | 310 | 320 | 500 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 125 | 50 | 4-φ16 |
| 50CZY-35 | 800 | 650 | 410 | 151 | 394 | 360 | 310 | 320 | 500 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 125 | 50 | 4-φ16 |
| 50CZY-40 | 800 | 550 | 282 | 170 | 370 | 315 | 270 | 410 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 125 | 50 | 4-φ16 | |
| 50CZY-50 | 868 | 750 | 490 | 250 | 400 | 360 | 320 | 310 | 525 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 125 | 50 | 4-φ16 |
| 50CZY-60 | 868 | 750 | 490 | 250 | 400 | 360 | 320 | 310 | 525 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 125 | 50 | 4-φ16 |
| 50CZY-70 | 868 | 750 | 490 | 250 | 400 | 360 | 320 | 310 | 525 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 125 | 50 | 4-φ16 |
| 50CZY-75 | 868 | 750 | 490 | 250 | 400 | 360 | 320 | 310 | 525 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 125 | 50 | 4-φ16 |
| 50CZY-160 | 1575 | 1235 | 920 | 250 | 850 | 456 | 320 | 310 | 525 | 125 | 50 | 4-φ16 | 165 | 125 | 50 | 4-φ16 |
| 65CZY-15 | 800 | 650 | 410 | 151 | 394 | 360 | 310 | 320 | 500 | 185 | 65 | 4-φ16 | 185 | 145 | 65 | 4-φ16 |
| 65CZY-25 | 800 | 650 | 410 | 151 | 394 | 360 | 310 | 320 | 500 | 185 | 65 | 4-φ16 | 185 | 145 | 65 | 4-φ16 |
| 65CZY-32 | 1023 | 805 | 565 | 260 | 537 | 450 | 378 | 307 | 535 | 185 | 65 | 4-φ18 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
| 65CZY-40 | 970 | 805 | 565 | 190 | 485 | 450 | 378 | 307 | 535 | 185 | 65 | 4-φ18 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
| 65CZY-50 | 970 | 805 | 565 | 190 | 485 | 450 | 378 | 307 | 535 | 185 | 65 | 4-φ18 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
| 65CZY-63 | 1095 | 936 | 724 | 191 | 485 | 466 | 378 | 410 | 508 | 185 | 65 | 4-φ18 | 200 | 185 | 65 | 4-φ18 |
| 65CZY-70 | 1095 | 936 | 724 | 191 | 485 | 466 | 378 | 410 | 508 | 185 | 65 | 4-φ18 | 200 | 185 | 65 | 4-φ18 |
| 80CZY-13 | 1016 | 802 | 562 | 265 | 531 | 435 | 369 | 375 | 570 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-17 | 1016 | 802 | 562 | 265 | 531 | 435 | 369 | 375 | 570 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-22 | 1016 | 802 | 562 | 265 | 531 | 435 | 369 | 375 | 570 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-25 | 1016 | 802 | 562 | 265 | 531 | 435 | 369 | 375 | 570 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-32 | 1016 | 802 | 562 | 265 | 531 | 435 | 369 | 374 | 564 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-40 | 1144 | 955 | 725 | 241 | 535 | 500 | 420 | 400 | 614 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-50 | 1188 | 955 | 725 | 241 | 535 | 500 | 420 | 400 | 614 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-55 | 1190 | 986 | 725 | 235 | 535 | 500 | 420 | 400 | 620 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-63 | 1139 | 936 | 725 | 192 | 485 | 500 | 420 | 407 | 595 | 160 | 80 | 8-φ18 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-70 | 1212 | 1008 | 840 | 222 | 535 | 496 | 420 | 447 | 650 | 160 | 80 | 8-φ18 | 220 | 180 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-80 | 1212 | 1008 | 840 | 222 | 535 | 496 | 420 | 447 | 650 | 160 | 80 | 8-φ18 | 220 | 180 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-120 | 1212 | 1008 | 840 | 222 | 535 | 496 | 420 | 447 | 650 | 160 | 80 | 8-φ18 | 220 | 180 | 80 | 8-φ18 |
| 80CZY-130 | 1212 | 1008 | 840 | 222 | 535 | 496 | 420 | 447 | 650 | 160 | 80 | 8-φ18 | 220 | 180 | 80 | 8-φ18 |
| 100CZY-20 | 1158 | 966 | 725 | 251 | 548 | 480 | 400 | 385 | 594 | 160 | 100 | 8-φ18 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-32 | 1150 | 960 | 725 | 251 | 535 | 500 | 420 | 400 | 620 | 210 | 100 | 8-φ18 | 250 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-40 | 1150 | 960 | 725 | 251 | 535 | 500 | 420 | 400 | 620 | 210 | 100 | 8-φ18 | 250 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-40 (1) | 1150 | 960 | 725 | 251 | 535 | 500 | 420 | 400 | 620 | 210 | 125 | 8-φ18 | 250 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-40A | 1150 | 960 | 725 | 251 | 535 | 500 | 420 | 400 | 620 | 210 | 100 | 8-φ18 | 250 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-42 | 1150 | 960 | 725 | 251 | 535 | 500 | 420 | 400 | 620 | 210 | 100 | 8-φ18 | 250 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-50 | 1382 | 1144 | 845 | 261 | 603 | 550 | 490 | 442 | 646 | 180 | 100 | 8-φ18 | 250 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-63 | 1382 | 1144 | 845 | 261 | 603 | 550 | 490 | 442 | 646 | 180 | 100 | 8-φ18 | 250 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-75 | 1382 | 1144 | 845 | 261 | 603 | 550 | 490 | 442 | 646 | 180 | 100 | 8-φ18 | 250 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-80 | 1443 | 1144 | 845 | 261 | 603 | 620 | 490 | 488 | 692 | 180 | 100 | 8-φ18 | 220 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 100CZY-120 | 1443 | 1144 | 845 | 261 | 603 | 620 | 490 | 488 | 692 | 180 | 100 | 8-φ18 | 220 | 210 | 100 | 8-φ18 |
| 125CZY-32 | 1382 | 1144 | 845 | 261 | 603 | 550 | 490 | 442 | 646 | 210 | 125 | 8-φ18 | 240 | 250 | 125 | 8-φ18 |
| 125CZY-35 | 1382 | 1144 | 845 | 261 | 603 | 550 | 490 | 442 | 646 | 210 | 125 | 8-φ18 | 240 | 250 | 125 | 8-φ18 |
| 125CZY-60 | 1557 | 1234 | 780 | 261 | 612 | 723 | 600 | 514 | 718 | 210 | 125 | 8-φ18 | 250 | 240 | 125 | 8-φ18 |
| 125CZY-70 | 1557 | 1234 | 780 | 261 | 612 | 723 | 600 | 514 | 718 | 210 | 125 | 8-φ18 | 250 | 240 | 125 | 8-φ18 |
| 125CZY-125 | 1557 | 1234 | 780 | 261 | 612 | 723 | 600 | 514 | 718 | 210 | 125 | 8-φ18 | 250 | 240 | 125 | 8-φ18 |
| 150CZY-32 | 1700 | 1235 | 780 | 235 | 676 | 550 | 460 | 540 | 755 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-45 | 1898 | 1515 | 114 | 379 | 950 | 630 | 540 | 782 | 106 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-50 | 1898 | 1515 | 114 | 379 | 950 | 630 | 540 | 782 | 106 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-55 | 1898 | 1515 | 114 | 379 | 950 | 630 | 540 | 782 | 106 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-60 | 1898 | 1515 | 114 | 379 | 950 | 630 | 540 | 782 | 106 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-63 | 1990 | 1605 | 120 | 386 | 968 | 680 | 640 | 855 | 112 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-65 | 1990 | 1605 | 120 | 386 | 968 | 680 | 640 | 855 | 112 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-70 | 1990 | 1605 | 120 | 386 | 968 | 680 | 640 | 855 | 112 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-80A | 2112 | 1682 | 130 | 469 | 104 | 805 | 640 | 940 | 125 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 150CZY-80 | 2112 | 1682 | 130 | 469 | 104 | 805 | 640 | 940 | 125 | 240 | 150 | 8-φ18 | 285 | 240 | 150 | 8-φ18 |
| 200CZY-30 | 1898 | 1515 | 114 | 375 | 950 | 635 | 540 | 782 | 105 | 295 | 200 | 12-φ22 | 340 | 295 | 200 | 12-φ22 |
| 200CZY-32 | 1898 | 1515 | 114 | 375 | 950 | 635 | 540 | 782 | 105 | 295 | 200 | 12-φ22 | 340 | 295 | 200 | 12-φ22 |
| 200CZY-33 | 1898 | 1515 | 114 | 375 | 950 | 635 | 540 | 782 | 105 | 295 | 200 | 12-φ22 | 340 | 295 | 200 | 12-φ22 |
| 200CZY-50 | 2020 | 1611 | 114 | 375 | 950 | 635 | 540 | 782 | 105 | 295 | 200 | 12-φ22 | 340 | 295 | 200 | 12-φ22 |
| 200CZY-50A | 1900 | 1515 | 114 | 375 | 950 | 635 | 540 | 782 | 105 | 295 | 200 | 12-φ22 | 340 | 295 | 200 | 12-φ22 |
| 200CZY-63 | 2260 | 1736 | 1300 | 479 | 1050 | 805 | 640 | 940 | 1256 | 295 | 200 | 12-φ22 | 340 | 295 | 200 | 12-φ22 |
| 200CZY-63A | 2260 | 1736 | 1300 | 479 | 1050 | 805 | 640 | 940 | 1256 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




