Marine duo-eccentric-pivoted worm manual butterfly valve
Dimensions
| Nominal pressure (MPa) | Nominal diameter (mm) | Structure & flange dimension (ISO, JIS, DIN) | ISO (GB2501-89) | JIS | DIN | ISO | JIS | DIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | D₀ | L | D | L | D | L | D₁ | n | n | n | ||||||
| 80 | 350 | 140 | 160 | 160 | 58 | 200 | 160 | 60 | 180 | 145 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 4-19 | 8-18 | |
| 100 | 380 | 154 | 160 | 160 | 64 | 220 | 180 | 60 | 200 | 165 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-19 | 8-18 | |
| 125 | 438 | 174 | 160 | 160 | 70 | 250 | 210 | 100 | 235 | 200 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-19 | 8-18 | |
| 150 | 482 | 196 | 180 | 180 | 76 | 285 | 240 | 100 | 265 | 230 | 140 | 265 | 240 | 8-22 | 8-19 | 8-22 | |
| 200 | 562 | 226 | 180 | 180 | 85 | 340 | 295 | 100 | 320 | 280 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 8-23 | 8-22 | |
| 250 | 648 | 259 | 210 | 210 | 95 | 385 | 350 | 110 | 385 | 345 | 165 | 385 | 350 | 12-22 | 12-23 | 12-22 | |
| 300 | 730 | 300 | 210 | 210 | 114 | 445 | 400 | 110 | 430 | 390 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-23 | 12-22 | |
| 350 | 782 | 326 | 275 | 275 | 120 | 505 | 460 | 120 | 480 | 435 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 12-25 | 16-22 | |
| 400 | 850 | 350 | 275 | 275 | 140 | 560 | 515 | 130 | 540 | 495 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-25 | 16-26 | |
| 450 | 945 | 395 | 275 | 275 | 146 | 620 | 565 | 150 | 605 | 555 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 16-25 | 20-26 | |
| 500 | 1010 | 405 | 275 | 275 | 150 | 670 | 620 | 160 | 655 | 605 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 20-25 | 20-26 | |
| 600 | 1195 | 500 | 420 | 500 | 178 | 720 | 725 | 170 | 770 | 715 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 20-27 | 20-30 | |
| 650 | 1245 | 500 | 420 | 500 | 210 | 730 | 780 | 170 | 825 | 770 | 292 | 835 | 780 | 24-30 | 24-27 | 24-30 | |
| 80 | 350 | 140 | 160 | 160 | 58 | 200 | 160 | 60 | 185 | 150 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-19 | 8-18 | |
| 100 | 380 | 154 | 160 | 160 | 64 | 220 | 180 | 60 | 210 | 175 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-19 | 8-18 | |
| 125 | 438 | 174 | 160 | 160 | 76 | 285 | 240 | 100 | 250 | 210 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-23 | 8-18 | |
| 150 | 482 | 196 | 180 | 180 | 85 | 340 | 295 | 100 | 280 | 240 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-23 | 8-22 | |
| 200 | 562 | 226 | 180 | 180 | 95 | 385 | 350 | 110 | 385 | 345 | 165 | 385 | 350 | 12-22 | 12-23 | 12-22 | |
| 250 | 648 | 259 | 210 | 210 | 114 | 445 | 400 | 110 | 430 | 390 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-23 | 12-22 | |
| 300 | 730 | 300 | 210 | 210 | 114 | 460 | 410 | 110 | 445 | 400 | 178 | 460 | 410 | 12-26 | 16-25 | 12-26 | |
| 350 | 782 | 326 | 275 | 275 | 120 | 505 | 460 | 120 | 480 | 435 | 190 | 505 | 460 | 16-26 | 16-25 | 16-26 | |
| 400 | 850 | 350 | 275 | 275 | 140 | 560 | 515 | 130 | 540 | 495 | 216 | 565 | 515 | 20-26 | 16-25 | 20-26 | |
| 450 | 945 | 395 | 275 | 275 | 146 | 620 | 565 | 150 | 605 | 555 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 16-25 | 20-26 | |
| 500 | 1010 | 405 | 275 | 275 | 150 | 670 | 620 | 160 | 655 | 605 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 16-25 | 20-26 | |
| 600 | 1195 | 500 | 420 | 500 | 178 | 720 | 725 | 170 | 770 | 715 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 20-27 | 20-30 | |
| 650 | 1245 | 500 | 420 | 500 | 210 | 730 | 780 | 170 | 825 | 770 | 292 | 835 | 780 | 24-30 | 24-27 | 24-30 | |
| 1.6/10K | 80 | 350 | 140 | 160 | 160 | 58 | 200 | 160 | 60 | 185 | 150 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-19 | 8-18 |
| 80 | 350 | 140 | 160 | 160 | 58 | 200 | 160 | 60 | 185 | 150 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-19 | 8-18 | |
| 100 | 380 | 154 | 160 | 160 | 64 | 220 | 180 | 60 | 210 | 175 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-19 | 8-18 | |
| 125 | 438 | 174 | 160 | 160 | 76 | 285 | 240 | 100 | 250 | 210 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-23 | 8-18 | |
| 150 | 482 | 196 | 180 | 180 | 85 | 340 | 295 | 100 | 280 | 240 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-23 | 8-22 | |
| 200 | 562 | 226 | 180 | 180 | 95 | 385 | 350 | 110 | 385 | 345 | 165 | 385 | 350 | 12-22 | 12-23 | 12-22 | |
| 250 | 648 | 259 | 210 | 210 | 114 | 445 | 400 | 110 | 430 | 390 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-23 | 12-22 | |
| 300 | 730 | 300 | 210 | 210 | 114 | 460 | 410 | 110 | 445 | 400 | 178 | 460 | 410 | 12-26 | 16-25 | 12-26 | |
| 350 | 782 | 326 | 275 | 275 | 120 | 505 | 460 | 120 | 480 | 435 | 190 | 505 | 460 | 16-26 | 16-25 | 16-26 | |
| 400 | 850 | 350 | 275 | 275 | 140 | 560 | 515 | 130 | 540 | 495 | 216 | 565 | 515 | 20-26 | 16-25 | 20-26 | |
| 450 | 945 | 395 | 275 | 275 | 146 | 620 | 565 | 150 | 605 | 555 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 16-25 | 20-26 | |
| 500 | 1010 | 405 | 275 | 275 | 150 | 670 | 620 | 160 | 655 | 605 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 16-25 | 20-26 | |
| 600 | 1195 | 500 | 420 | 500 | 178 | 720 | 725 | 170 | 770 | 715 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 20-27 | 20-30 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




