Marine double eccentric worm wheel type manual butterfly valve
Dimensions
| Nominal pressure (MPa) | Nominal diameter (mm) | Structure & flange dimension (ISO, JIS, DIN) | ISO (GB2501-89) | JIS | DIN | ISO | JIS | DIN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | D | L | D | L | D | n | d | n | d | n | d | |||||||
| 80 | 350 | 140 | 160 | 64 | 200 | 160 | 58 | 180 | 145 | 49 | 200 | 160 | 8 | 4-18 | 4 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 100 | 380 | 154 | 160 | 64 | 220 | 160 | 64.5 | 200 | 165 | 56 | 220 | 180 | 8 | 4-18 | 8 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 125 | 438 | 174 | 160 | 70 | 250 | 210 | 69.5 | 235 | 200 | 64 | 250 | 210 | 8 | 4-18 | 8 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 150 | 482 | 196 | 180 | 70 | 265 | 240 | 90 | 265 | 230 | 70 | 285 | 240 | 8 | 4-22 | 8 | 4-19 | 8 | 4-22 | |
| 200 | 562 | 226 | 180 | 85 | 340 | 295 | 100 | 320 | 280 | 71 | 340 | 295 | 8 | 4-22 | 8 | 4-23 | 8 | 4-22 | |
| 250 | 648 | 269 | 210 | 95 | 395 | 350 | 110 | 385 | 345 | 76 | 395 | 350 | 12 | 4-22 | 12 | 4-23 | 12 | 4-22 | |
| 300 | 730 | 300 | 210 | 100 | 445 | 400 | 110 | 430 | 390 | 83 | 445 | 400 | 12 | 4-22 | 12 | 4-23 | 12 | 4-22 | |
| 350 | 782 | 326 | 275 | 120 | 505 | 460 | 120 | 480 | 435 | 92 | 505 | 460 | 16 | 4-22 | 16 | 4-25 | 16 | 4-25 | |
| 400 | 850 | 350 | 275 | 140 | 562 | 515 | 130 | 540 | 495 | 102 | 565 | 515 | 16 | 4-25 | 16 | 4-25 | 16 | 4-26 | |
| 450 | 945 | 395 | 275 | 160 | 622 | 615 | 155 | 600 | 555 | 114 | 615 | 565 | 20 | 4-26 | 20 | 4-25 | 20 | 4-26 | |
| 500 | 1010 | 405 | 275 | 180 | 632 | 670 | 180 | 650 | 605 | 127 | 670 | 620 | 20 | 4-26 | 20 | 4-25 | 20 | 4-26 | |
| 600 | 1195 | 500 | 420 | 200 | 682 | 780 | 200 | 700 | 710 | 155 | 780 | 725 | 20 | 4-30 | 20 | 4-27 | 20 | 4-30 | |
| 650 | 1245 | 500 | 420 | 200 | 692 | 835 | 200 | 710 | 825 | 170 | 685 | 835 | 780 | 24 | 4-30 | 24 | 4-27 | 24 | 4-30 |
| 80 | 350 | 140 | 160 | 64 | 200 | 160 | 58 | 185 | 150 | 49 | 200 | 160 | 8 | 4-18 | 8 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 100 | 380 | 154 | 160 | 64 | 220 | 160 | 64.5 | 210 | 175 | 56 | 220 | 180 | 8 | 4-18 | 8 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 125 | 438 | 174 | 160 | 70 | 250 | 210 | 69.5 | 250 | 210 | 64 | 250 | 210 | 8 | 4-18 | 8 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 150 | 482 | 196 | 180 | 70 | 265 | 240 | 90 | 265 | 230 | 70 | 285 | 240 | 8 | 4-22 | 8 | 4-23 | 8 | 4-22 | |
| 200 | 562 | 226 | 180 | 85 | 340 | 295 | 100 | 320 | 280 | 71 | 340 | 295 | 12 | 4-22 | 12 | 4-23 | 12 | 4-22 | |
| 250 | 648 | 269 | 210 | 95 | 395 | 350 | 110 | 385 | 345 | 76 | 395 | 350 | 12 | 4-22 | 12 | 4-23 | 12 | 4-22 | |
| 300 | 730 | 300 | 210 | 100 | 445 | 400 | 110 | 430 | 390 | 83 | 445 | 400 | 12 | 4-22 | 12 | 4-23 | 12 | 4-22 | |
| 350 | 782 | 326 | 275 | 120 | 505 | 460 | 120 | 480 | 435 | 92 | 505 | 460 | 16 | 4-22 | 16 | 4-25 | 16 | 4-25 | |
| 400 | 850 | 350 | 275 | 140 | 562 | 515 | 130 | 540 | 495 | 102 | 565 | 515 | 16 | 4-25 | 16 | 4-25 | 16 | 4-26 | |
| 450 | 945 | 395 | 275 | 160 | 622 | 615 | 155 | 600 | 555 | 114 | 615 | 565 | 20 | 4-26 | 20 | 4-25 | 20 | 4-26 | |
| 500 | 1010 | 405 | 275 | 180 | 632 | 670 | 180 | 650 | 605 | 127 | 670 | 620 | 20 | 4-26 | 20 | 4-25 | 20 | 4-26 | |
| 600 | 1195 | 500 | 420 | 200 | 682 | 780 | 200 | 700 | 710 | 155 | 780 | 725 | 20 | 4-30 | 20 | 4-27 | 20 | 4-30 | |
| 650 | 1245 | 500 | 420 | 200 | 692 | 835 | 200 | 710 | 825 | 170 | 685 | 835 | 780 | 24 | 4-30 | 24 | 4-27 | 24 | 4-30 |
| 80 | 350 | 140 | 160 | 64 | 200 | 160 | 58 | 185 | 150 | 49 | 200 | 160 | 8 | 4-18 | 8 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 100 | 380 | 154 | 160 | 64 | 220 | 160 | 64.5 | 210 | 175 | 56 | 220 | 180 | 8 | 4-18 | 8 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 125 | 438 | 174 | 160 | 70 | 250 | 210 | 69.5 | 250 | 210 | 64 | 250 | 210 | 8 | 4-18 | 8 | 4-19 | 8 | 4-18 | |
| 150 | 482 | 196 | 180 | 70 | 265 | 240 | 90 | 265 | 230 | 70 | 285 | 240 | 8 | 4-22 | 8 | 4-23 | 8 | 4-22 | |
| 200 | 562 | 226 | 180 | 85 | 340 | 295 | 100 | 320 | 280 | 71 | 340 | 295 | 12 | 4-22 | 12 | 4-23 | 12 | 4-22 | |
| 250 | 648 | 269 | 210 | 95 | 395 | 350 | 110 | 385 | 345 | 76 | 395 | 350 | 12 | 4-22 | 12 | 4-23 | 12 | 4-22 | |
| 300 | 730 | 300 | 210 | 100 | 445 | 400 | 110 | 430 | 390 | 83 | 445 | 400 | 12 | 4-22 | 12 | 4-23 | 12 | 4-22 | |
| 350 | 782 | 326 | 275 | 120 | 505 | 460 | 120 | 480 | 435 | 92 | 505 | 460 | 16 | 4-22 | 16 | 4-25 | 16 | 4-25 | |
| 400 | 850 | 350 | 275 | 140 | 562 | 515 | 130 | 540 | 495 | 102 | 565 | 515 | 16 | 4-25 | 16 | 4-25 | 16 | 4-26 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




