JIS F2016-1987 Cast Steel Pawl Type Chain Stopper For Grade 3 Chain
JIS F2016-1987 Cast Steel Pawl Type Chain Stopper For Grade 3 Chain
| Model no. | Moninal dia. of anchor chain | Size (mm) | Weight (KG) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 42 | 36~42 | 530 | 494 | 357 | 422 | 210 |
| 46 | 42~46 | 620 | 538 | 404 | 480 | 396 |
| 51 | 48~51 | 680 | 599 | 438 | 520 | 429 |
| 56 | 52~56 | 730 | 638 | 472 | 560 | 465 |
| 60 | 58~60 | 780 | 670 | 506 | 600 | 480 |
| 64 | 62~64 | 835 | 710 | 538 | 630 | 500 |
| 68 | 66~68 | 885 | 750 | 568 | 660 | 567 |
| 73 | 70~73 | 950 | 801 | 604 | 700 | 682 |
| 78 | 76~78 | 1015 | 852 | 641 | 750 | 818 |
| 84 | 81~84 | 1095 | 911 | 686 | 800 | 1030 |
| 90 | 87~90 | 1170 | 969 | 732 | 850 | 1220 |
| 95 | 92~95 | 1235 | 1021 | 768 | 900 | 1420 |
| 102 | 97~102 | 1350 | 1090 | 816 | 950 | 1830 |
| 107 | 105~107 | 1400 | 1148 | 857 | 1000 | 2130 |
| 114 | 111~114 | 1480 | 1207 | 902 | 1050 | 2410 |
| 120 | 117~120 | 1585 | 1280 | 956 | 1120 | 2900 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




