1/4″ & 3/8″ T Handles for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0411 | WD148-12 | 6.3 | 114 | 0.14 |
| GL0412 | WD148-14 | 10 | 165 | 0.26 |
| GL0413 | WD148-16 | 12.5 | 250 | 0.34 |
Sliding T Handles for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0424 | ST1120-300 | 3/8″ | 180 | 0.30 |
| GL0425 | WD148-08 | 1/2″ | 250 | 0.39 |
| GL0426 | WD148-10 | 3/4″ | 400 | 1.39 |
| GL0427 | ST1120-500 | 1″ | 490 | 1.60 |
Extension Bars for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0402 | WD148-02 | 6.3 | 50 | 0.05 |
| GL0404 | WD148-04 | 10 | 75 | 0.08 |
| GL0406 | WD148-06 | 12.5 | 125 | 0.15 |
| GL0408 | WD148-08 | 19 | 200 | 0.45 |
| GL0410 | WD148-10 | 25.4 | 200 | 0.65 |
Ratchet Handles for Socket Wrenches (Steel Tools)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0414 | WD148-25 | 12.5 | 280 | 0.40 |
| GL0415 | WD148-25A | 19 | 465 | 0.75 |
Offset Handles for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0410 | CT2111-500 | 1″ | 430 | 1.10 |
Universal Joints for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| GL0454 | WJ04-03 | 6.3 | 0.05 |
| GL0455 | WJ04-04 | 10 | 0.08 |
| GL0456 | WJ04-05 | 12.5 | 0.14 |
| GL0457 | WJ04-06 | 19 | 0.30 |
| GL0458 | WJ04-07 | 25.4 | 0.70 |
Nut Runner Handles for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0416 | WD148-20 | 12.5 | 300 | 0.15 |
| GL0417 | WD148-22 | 19 | 500 | 0.60 |
| GL0418 | WD148-24 | 25.4 | 600 | 1.00 |
Extension Bars for Socket Wrenches (With Unbrako)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0415 | WD148-15 | 10 | 150 | 0.68 |
| GL0416 | WD148-17 | 12.5 | 200 | 0.39 |
| GL0417 | WD148-19 | 19 | 400 | 0.63 |
| GL0418 | WD148-21 | 25.4 | 450 | 1.50 |
Speeder Handles for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0430 | CT1619-15 | 12.5 | 450 | 0.60 |
Extension Driver Handles for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | SPECIFICATION (Length/mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0436 | WD146-02 | 6.3 | 150 | 0.30 |
Socket Adaptor for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| GL0440 | CTB01-01 | 1/4″ | 0.01 |
| GL0441 | CTB01-02 | 3/8″ | 0.02 |
| GL0442 | CTB01-03 | 1/2″ | 0.04 |
| GL0443 | CTB01-04 | 3/4″ | 0.08 |
| GL0444 | CTB01-05 | 1″ | 0.13 |
Hex Keys for Socket Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Square/Inch) | Length/mm | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GL0451 | WD146-21 | 10 | 180 | 0.22 |
| GL0452 | WD146-22 | 12.5 | 190 | 0.33 |
| GL0453 | WD146-23 | 19 | 250 | 0.78 |
Double Open End Wrenches 15° Angle
Note: This part of the image is blurry and the text is too small to be clearly recognized. No specific table data can be extracted here.
Single Open End Wrenches 15° Angle
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 621001 | CT0218-17 | 17 | 0.17 |
| 621002 | CT0218-18 | 18 | 0.18 |
| 621003 | CT0218-19 | 19 | 0.20 |
| 621004 | CT0218-21 | 21 | 0.23 |
| 621005 | CT0218-22 | 22 | 0.25 |
| 621006 | CT0218-24 | 24 | 0.27 |
| 621007 | CT0218-27 | 27 | 0.33 |
| 621008 | CT0218-30 | 30 | 0.40 |
| 621009 | CT0218-32 | 32 | 0.45 |
| 621010 | CT0218-34 | 34 | 0.50 |
| 621011 | CT0218-36 | 36 | 0.53 |
| 621012 | CT0218-38 | 38 | 0.58 |
| 621013 | CT0218-41 | 41 | 0.68 |
| 621014 | CT0218-43 | 43 | 0.70 |
| 621015 | CT0218-46 | 46 | 0.85 |
| 621016 | CT0218-49 | 49 | 1.00 |
| 621017 | CT0218-52 | 52 | 1.05 |
| 621018 | CT0218-55 | 55 | 1.20 |
| 621019 | CT0218-58 | 58 | 1.30 |
| 621020 | CT0218-61 | 61 | 1.60 |
| 621021 | CT0218-63 | 63 | 1.70 |
| 621022 | CT0218-64 | 64 | 1.80 |
| 621023 | CT0218-66 | 66 | 2.20 |
| 621024 | CT0218-70 | 70 | 2.50 |
| 621025 | CT0218-75 | 75 | 3.00 |
Double Open End Wrenches 15° Angle (Sets 8 pcs)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 621026 | HY460-0810 | 8×10 | 0.26 |
| 621027 | HY460-1214 | 12×14 | 0.42 |
| 621028 | HY460-1315 | 13×15 | 0.56 |
| 621029 | HY460-1618 | 16×18 | 0.66 |
| 621030 | HY460-1721 | 17×21 | 0.81 |
| 621031 | HY460-2224 | 22×24 | 1.18 |
| 621032 | HY460-2730 | 27×30 | 1.58 |
| 621033 | HY460-3236 | 32×36 | 2.10 |
| 621034 | HY460-3846 | 38×46 | 3.30 |
| 621035 | HY460-5155 | 51×55 | 5.40 |
| 621036 | HY460-5560 | 55×60 | 6.20 |
| 621037 | HY460-6065 | 60×65 | 6.90 |
| 621038 | HY460-6570 | 65×70 | 7.60 |
| 621039 | HY460-7075 | 70×75 | 8.50 |
Double Open End Wrenches 15° Angle (Steel Tools, Chorme Vanadium)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 621052 | 677096-0607 | 6×7 | 0.06 |
| 621053 | 677096-0810 | 8×10 | 0.12 |
| 621054 | 677096-1214 | 12×14 | 0.22 |
| 621055 | 677096-1315 | 13×15 | 0.32 |
| 621056 | 677096-1417 | 14×17 | 0.36 |
| 621057 | 677096-1618 | 16×18 | 0.40 |
| 621058 | 677096-1921 | 19×21 | 0.52 |
| 621059 | 677096-2224 | 22×24 | 0.62 |
| 621060 | 677096-2427 | 24×27 | 0.82 |
| 621061 | 677096-2730 | 27×30 | 0.94 |
| 621062 | 677096-3032 | 30×32 | 1.10 |
| 621063 | 677096-3234 | 32×34 | 1.28 |
| 621064 | 677096-3436 | 34×36 | 1.48 |
| 621065 | 677096-3841 | 38×41 | 1.68 |
| 621066 | 677096-4146 | 41×46 | 2.12 |
| 621067 | 677096-4650 | 46×50 | 2.68 |
| 621068 | 677096-5055 | 50×55 | 3.18 |
| 621069 | 677096-5560 | 55×60 | 3.80 |
| 621070 | 677096-6065 | 60×65 | 4.50 |
| 621071 | 677096-6570 | 65×70 | 5.20 |
| 621072 | 677096-7075 | 70×75 | 5.80 |
Double Open End Wrenches 15° Angle (Chrome Vanadium, Polished)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 621900 | CT0115-0607 | 6×7 | 0.06 |
| 621901 | CT0115-0810 | 8×10 | 0.08 |
| 621902 | CT0115-1012 | 10×12 | 0.12 |
| 621903 | CT0115-1213 | 12×13 | 0.15 |
| 621904 | CT0115-1214 | 12×14 | 0.16 |
| 621905 | CT0115-1315 | 13×15 | 0.18 |
| 621906 | CT0115-1417 | 14×17 | 0.20 |
| 621907 | CT0115-1618 | 16×18 | 0.23 |
| 621908 | CT0115-1719 | 17×19 | 0.25 |
| 621909 | CT0115-1921 | 19×21 | 0.28 |
| 621910 | CT0115-2123 | 21×23 | 0.32 |
| 621911 | CT0115-2224 | 22×24 | 0.34 |
| 621912 | CT0115-2427 | 24×27 | 0.44 |
| 621913 | CT0115-2730 | 27×30 | 0.48 |
| 621914 | CT0115-3032 | 30×32 | 0.58 |
| 621915 | CT0115-3234 | 32×34 | 0.64 |
| 621916 | CT0115-3436 | 34×36 | 0.78 |
| 621917 | CT0115-3641 | 36×41 | 0.84 |
| 621918 | CT0115-3841 | 38×41 | 0.88 |
| 621919 | CT0115-4146 | 41×46 | 1.08 |
| 621920 | CT0115-4650 | 46×50 | 1.28 |
| 621921 | CT0115-5055 | 50×55 | 1.65 |
| 621922 | CT0115-5560 | 55×60 | 1.80 |
| 621923 | CT0115-6065 | 60×65 | 2.20 |
| 621924 | CT0115-6570 | 65×70 | 2.50 |
| 621925 | CT0115-7075 | 70×75 | 3.20 |
Double Open End Wrenches Set, 10° Angle
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 621936 | CT0115-1/4×5/16 | 1/4″ x 5/16″ | 0.10 |
| 621937 | CT0115-5/16×3/8 | 5/16″ x 3/8″ | 0.14 |
| 621938 | CT0115-3/8×7/16 | 3/8″ x 7/16″ | 0.18 |
| 621939 | CT0115-7/16×1/2 | 7/16″ x 1/2″ | 0.22 |
| 621940 | CT0115-1/2×9/16 | 1/2″ x 9/16″ | 0.26 |
| 621941 | CT0115-9/16×5/8 | 9/16″ x 5/8″ | 0.28 |
| 621942 | CT0115-5/8×11/16 | 5/8″ x 11/16″ | 0.30 |
| 621943 | CT0115-11/16×3/4 | 11/16″ x 3/4″ | 0.33 |
| 621944 | CT0115-3/4×13/16 | 3/4″ x 13/16″ | 0.40 |
| 621945 | CT0115-13/16×7/8 | 13/16″ x 7/8″ | 0.48 |
| 621946 | CT0115-7/8×15/16 | 7/8″ x 15/16″ | 0.52 |
| 621947 | CT0115-15/16×1 | 15/16″ x 1″ | 0.62 |
| 621948 | CT0115-1×1-1/16 | 1″ x 1-1/16″ | 0.72 |
| 621949 | CT0115-1-1/16×1-1/8 | 1-1/16″ x 1-1/8″ | 0.88 |
| 621950 | CT0115-1-1/8×1-1/4 | 1-1/8″ x 1-1/4″ | 1.10 |
| 621951 | CT0115-1-1/4×1-5/16 | 1-1/4″ x 1-5/16″ | 1.38 |
| 621952 | CT0115-1-3/8×1-1/2 | 1-3/8″ x 1-1/2″ | 1.68 |
| 621953 | CT0115-1-5/8×1-3/4 | 1-5/8″ x 1-3/4″ | 2.50 |
| 621954 | CT0115-1-7/8×2 | 1-7/8″ x 2″ | 3.40 |
Double Open End Wrenches, 10° Angle (8pcs/set)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 620000 | CT0116-0801 | 1/4″x5/16″, 5/16″x3/8″, 3/8″x7/16″, 7/16″x1/2″, 1/2″x9/16″, 9/16″x5/8″, 5/8″x11/16″, 11/16″x3/4″ | 1.68 |
| 620001 | CT0116-0802 | 5/16″x3/8″, 3/8″x7/16″, 7/16″x1/2″, 1/2″x9/16″, 9/16″x5/8″, 5/8″x11/16″, 11/16″x3/4″, 3/4″x13/16″ | 2.08 |
| 620002 | CT0116-0803 | 3/8″x7/16″, 7/16″x1/2″, 1/2″x9/16″, 9/16″x5/8″, 5/8″x11/16″, 11/16″x3/4″, 3/4″x13/16″, 13/16″x7/8″ | 2.32 |
| 620003 | CT0116-0804 | 7/16″x1/2″, 1/2″x9/16″, 9/16″x5/8″, 5/8″x11/16″, 11/16″x3/4″, 3/4″x13/16″, 13/16″x7/8″, 7/8″x15/16″ | 2.54 |
| 620004 | CT0116-0805 | 1/2″x9/16″, 9/16″x5/8″, 5/8″x11/16″, 11/16″x3/4″, 3/4″x13/16″, 13/16″x7/8″, 7/8″x15/16″, 15/16″x1″ | 2.62 |
| 620005 | CT0116-0806 | 9/16″x5/8″, 5/8″x11/16″, 11/16″x3/4″, 3/4″x13/16″, 13/16″x7/8″, 7/8″x15/16″, 15/16″x1″, 1″x1-1/16″ | 2.86 |
| 620006 | CT0116-0807 | 5/8″x11/16″, 11/16″x3/4″, 3/4″x13/16″, 13/16″x7/8″, 7/8″x15/16″, 15/16″x1″, 1″x1-1/16″, 1-1/16″x1-1/8″ | 3.04 |
| 620007 | CT0116-0808 | 11/16″x3/4″, 3/4″x13/16″, 13/16″x7/8″, 7/8″x15/16″, 15/16″x1″, 1″x1-1/16″, 1-1/16″x1-1/8″, 1-1/8″x1-1/4″ | 3.20 |
Double Open End Wrenches Set 10° Angle
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 620000 | CT0117-0801 | 1/4″x5/16″, 5/16″x3/8″, 3/8″x7/16″, 7/16″x1/2″, 1/2″x9/16″, 9/16″x5/8″, 5/8″x11/16″, 11/16″x3/4″ | 1.54 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




