Hall Type Stockless Anchor – Certified Marine Grade Anchors
Product Overview:
The Hall Type Stockless Anchor, manufactured in compliance with GB/T 546-1997 standards, is the preferred choice for diverse marine vessels worldwide. Our production process and technical drawings are certified by leading classification societies including LR, ABS, BV, DNV, KR, NK, GL, IRS, and CCS, with each anchor supplied with official classification certificates.
Available Variants:
-
Type A: Rectangular shank design
-
Type B: Round shank configuration
-
Type C: Compact rectangular shank
Technical Specifications:
-
Material: High-grade cast steel ZG230-450C
-
Weight Range: 100 kg to 46,000 kg
-
Surface Treatment: Protective black paint coating
-
Certifications: LR, ABS, BV, DNV, KR, NK, GL, IRS, CCS
Nominal Weight | Size(mm) | |||||||
(KG) | h | h1 | L | L1 | H | B1 | ||
A | B | C | ||||||
100 | 410 | 90 | 584 | 410 | 760 | 760 | 590 | 270 |
125 | 443 | 97 | 629 | 443 | 814 | 814 | 629 | 290 |
150 | 470 | 103 | 670 | 470 | 866 | 866 | 665 | 308 |
180 | 500 | 110 | 710 | 500 | 919 | 919 | 710 | 327 |
240 | 552 | 121 | 784 | 552 | 1019 | 1019 | 788 | 361 |
300 | 595 | 130 | 844 | 595 | 1095 | 1095 | 850 | 388 |
360 | 632 | 138 | 910 | 632 | 1160 | 1160 | 898 | 412 |
420 | 660 | 145 | 946 | 660 | 1222 | 1222 | 946 | 434 |
480 | 700 | 154 | 1000 | 700 | 1282 | 1282 | 995 | 460 |
570 | 732 | 161 | 1042 | 732 | 1355 | 1355 | 1042 | 481 |
660 | 769 | 169 | 1096 | 769 | 1422 | 1422 | 1093 | 506 |
780 | 820 | 180 | 1170 | 820 | 1506 | 1506 | 1170 | 540 |
900 | 855 | 188 | 1220 | 855 | 1580 | 1580 | 1215 | 560 |
1020 | 885 | 194 | 1260 | 885 | 1645 | 1645 | 1268 | 580 |
1140 | 926 | 2063 | 1319 | 916 | 1705 | 1705 | 1316 | 605 |
1290 | 965 | 211 | 1374 | 965 | 1778 | 1778 | 1378 | 630 |
1440 | 1001 | 219 | 1430 | 1001 | 1844 | 1844 | 1448 | 655 |
1590 | 1035 | 226 | 1475 | 1035 | 1906 | 1906 | 1511 | 677 |
1740 | 1070 | 234 | 1520 | 1070 | 1966 | 1966 | 1571 | 700 |
1920 | 1104 | 241 | 1560 | 1104 | 2031 | 2031 | 1602 | 722 |
2100 | 1120 | 245 | 1560 | 1120 | 2093 | 2093 | 1651 | 732 |
2280 | 1162 | 255 | 1657 | 1165 | 2150 | 2150 | 1716 | 763 |
2460 | 1200 | 263 | 1710 | 1200 | 2207 | 2207 | 1785 | 788 |
2640 | 1222 | 263 | 1730 | 1222 | 2259 | 2259 | 1843 | 796 |
2850 | 1253 | 271 | 1787 | 1253 | 2318 | 2318 | 1890 | 822 |
3060 | 1275 | 280 | 1820 | 1275 | 2374 | 2374 | 1970 | 836 |
3300 | 1317 | 288 | 1880 | 1317 | 2432 | 2432 | 1985 | 862 |
3540 | 1345 | 294 | 1920 | 1345 | 2480 | 2480 | 2032 | 880 |
3780 | 1376 | 302 | 1965 | 1376 | 2547 | 2547 | 2077 | 902 |
4050 | 1406 | 309 | 2008 | 1406 | 2610 | 2610 | 2125 | 924 |
4320 | 1435 | 316 | 2051 | 1435 | 2695 | 2695 | 2171 | 943 |
4590 | 1465 | 322 | 2093 | 1465 | 2712 | 2712 | 2216 | 962 |
4890 | 1498 | 329 | 2135 | 1498 | 2769 | 2769 | 2263 | 984 |
5000 | 1510 | 332 | 2156 | 1510 | 2800 | 2800 | 2317 | 992 |
5610 | 1569 | 345 | 2234 | 1569 | 2899 | 2899 | 2369 | 1031 |
6000 | 1610 | 354 | 2290 | 1610 | 2965 | 2965 | 2422 | 1056 |
6450 | 1644 | 361 | 2340 | 1644 | 3037 | 3037 | 2482 | 1080 |
6900 | 1681 | 369 | 2393 | 1681 | 3100 | 3100 | 2538 | 1105 |
7350 | 1688 | 370 | 2400 | 1688 | 3100 | 3100 | 2592 | 1109 |
7800 | 1750 | 385 | 2493 | 1752 | 3235 | 3235 | 2644 | 1152 |
8300 | 1788 | 393 | 2545 | 1788 | 3363 | 3363 | 2699 | 1176 |
8500 | 1800 | 395 | 2565 | 1800 | 3355 | 3355 | 2742 | 1184 |
9300 | 1850 | 417 | 2632 | 1850 | 3430 | 3430 | 2804 | 1226 |
9900 | 1896 | 417 | 2699 | 1896 | 3510 | 3510 | 2863 | 1248 |
10500 | 1934 | 425 | 2752 | 1934 | 3571 | 3571 | 2920 | 1273 |
11100 | 1970 | 433 | 2803 | 1970 | 3638 | 3638 | 2975 | 1297 |
11700 | 2005 | 441 | 2853 | 2005 | 3702 | 3702 | 3028 | 1320 |
12300 | 2039 | 448 | 2901 | 2039 | 3764 | 3764 | 3079 | 1342 |
12900 | 2072 | 455 | 2947 | 2072 | 3824 | 3824 | 3128 | 1363 |
13500 | 2104 | 462 | 2992 | 2104 | 3882 | 3882 | 3176 | 1384 |
14100 | 2135 | 469 | 3036 | 2135 | 3939 | 3939 | 3222 | 1404 |
14700 | 2165 | 476 | 3078 | 2165 | 3994 | 3994 | 3267 | 1424 |
15400 | 2199 | 483 | 3126 | 2199 | 4056 | 4056 | 3318 | 1446 |
16100 | 2232 | 490 | 3173 | 2232 | 4117 | 4117 | 3368 | 1468 |
16900 | 2268 | 498 | 3225 | 2268 | 4184 | 4184 | 3423 | 1492 |
17800 | 2308 | 506 | 3281 | 2308 | 4252 | 4252 | 3479 | 1518 |
18800 | 2350 | 516 | 3341 | 2350 | 4330 | 4330 | 3543 | 1546 |
20000 | 2399 | 526 | 3411 | 2399 | 4420 | 4420 | 3617 | 1578 |
21500 | 2458 | 539 | 3494 | 2458 | 4528 | 4528 | 3705 | 1617 |
23000 | 2514 | 551 | 3573 | 2514 | 4631 | 4631 | 3789 | 1654 |
24500 | 2568 | 563 | 3649 | 2568 | 4730 | 4730 | 3870 | 1689 |
26000 | 2619 | 574 | 3722 | 2619 | 4825 | 4825 | 3947 | 1723 |
27500 | 2668 | 585 | 3792 | 2668 | 4916 | 4916 | 4021 | 1756 |
29000 | 2716 | 595 | 3860 | 2716 | 5004 | 5004 | 4093 | 1787 |
31000 | 2774 | 609 | 3949 | 2774 | 5126 | 5126 | 4188 | 1822 |
33000 | 2833 | 622 | 4032 | 2833 | 5234 | 5234 | 4276 | 1860 |
35500 | 2903 | 637 | 4132 | 2903 | 5363 | 5363 | 4381 | 1906 |
38500 | 2982 | 655 | 4245 | 2982 | 5510 | 5510 | 4502 | 1958 |
42000 | 3070 | 674 | 4370 | 3070 | 5672 | 5672 | 4634 | 2015 |
46000 | 3165 | 695 | 4505 | 3165 | 5847 | 5847 | 4777 | 2078 |
All specifications are approximate and subject to normal manufacturing variances. Buyer shall confirm final requirements prior to order confirmation.