Flanged Cast Iron Stop Valve – CB/T4007-2005 JIS F7305/7306
Flanged Cast Iron Stop Check Valve – CB/T4010-2005 JIS F7307/7308
5K/10K Flanged Cast Iron Stop Valve / Stop Check Valve
F7305, F7306, F7353, F7354 – JIS 5K Basic Dimensions
| Nominal diameter | Structure dimension | Thickness | Flange connecting dimension | Hand wheel | Range | Reference weight (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H₁ | t | D | D₁ | b | n | d₁ | d₂ | S | m | AJ | BJ | ||
| 50 | 210 | 100 | 270 | 240 | 8 | 130 | 105 | 16 | 4 | 15 | 160 | 14 | 17 | 14.7 | 12.9 |
| 65 | 250 | 115 | 300 | 255 | 9 | 155 | 130 | 18 | 4 | 15 | 180 | 14 | 22 | 21.3 | 18.2 |
| 80 | 280 | 130 | 310 | 265 | 9 | 180 | 145 | 18 | 4 | 19 | 180 | 14 | 27 | 27.7 | 23.4 |
| 100 | 340 | 150 | 360 | 310 | 10 | 200 | 165 | 20 | 8 | 19 | 220 | 14 | 33 | 40.8 | 33.7 |
| 125 | 410 | 170 | 390 | 330 | 11 | 235 | 200 | 20 | 8 | 19 | 250 | 22 | 42 | 57.6 | 46.7 |
| 150 | 480 | 190 | 445 | 380 | 12 | 265 | 230 | 22 | 8 | 19 | 280 | 22 | 50 | 80.3 | 63.4 |
| 200 | 570 | 220 | 530 | 450 | 15 | 320 | 280 | 24 | 8 | 23 | 315 | 27 | 67 | 139 | 105 |
| 250 | 740 | 275 | 650 | 540 | 16 | 385 | 345 | 26 | 12 | 23 | 355 | 30 | 84 | 246 | 176 |
| 300 | 840 | 310 | 740 | 610 | 17 | 430 | 390 | 28 | 12 | 23 | 400 | 31 | 100 | 377 | 243 |
| 350 | 940 | 360 | 840 | 690 | 18 | 480 | 435 | 30 | 12 | 25 | 500 | 36 | 112 | 462 | 327 |
| 400 | 1050 | 395 | 940 | 770 | 20 | 540 | 495 | 30 | 16 | 25 | 560 | 41 | 127 | 647 | 459 |
F7307, F7308, F7375, F7376 – JIS 10K Basic Dimensions
| Nominal diameter | Structure dimension | Thickness | Flange connecting dimension | Hand wheel | Range | Reference weight (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H₁ | t | D | D₁ | b | n | d₁ | d₂ | S | m | AJ | BJ | ||
| 50 | 220 | 120 | 285 | 255 | 10 | 155 | 120 | 20 | 4 | 19 | 160 | 14 | 17 | 19.9 | 18.2 |
| 65 | 270 | 130 | 310 | 270 | 11 | 175 | 140 | 22 | 4 | 19 | 200 | 17 | 22 | 28.7 | 25.4 |
| 80 | 300 | 140 | 330 | 275 | 11 | 185 | 150 | 22 | 8 | 19 | 200 | 17 | 27 | 32.4 | 27.4 |
| 100 | 350 | 160 | 370 | 315 | 12 | 210 | 175 | 24 | 8 | 19 | 250 | 22 | 33 | 48.7 | 40.6 |
| 125 | 420 | 180 | 420 | 360 | 13 | 250 | 210 | 24 | 8 | 23 | 280 | 22 | 42 | 73.0 | 69.9 |
| 150 | 490 | 205 | 470 | 405 | 14 | 280 | 240 | 26 | 8 | 23 | 315 | 27 | 50 | 104 | 81.0 |
| 200 | 570 | 230 | 555 | 475 | 17 | 330 | 290 | 26 | 12 | 23 | 355 | 30 | 67 | 162 | 125 |
| 250 | 740 | 290 | 670 | 570 | 20 | 400 | 355 | 30 | 12 | 25 | 400 | 36 | 83 | 304 | 211 |
| 300 | 840 | 320 | 770 | 645 | 22 | 455 | 400 | 32 | 16 | 25 | 500 | 36 | 100 | 458 | 293 |
| 350 | 940 | 360 | 810 | 710 | 24 | 490 | 445 | 34 | 16 | 25 | 560 | 41 | 112 | – | 386 |
| 400 | 1050 | 420 | 920 | 790 | 26 | 560 | 510 | 36 | 16 | 27 | 680 | 46 | 127 | – | 544 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




