Car Spare Parts in China
Page 6
表格
| Item Code | Description | OEM No. (R / L) | Remark |
|---|---|---|---|
| HFQ01-2398-025 | |||
| HFQ01-2398-026 | |||
| HFQ01-2398-027 | |||
| HFQ01-2398-028 | |||
| HFQ01-2398-029 | |||
| HFQ01-2398-030 | |||
| HFQ01-2397-001 | HEAD LAMP | ||
| HFQ01-2397-004 | FOG LAMP | ||
| HFQ01-2397-005 | GRILLE | ||
| HFQ01-2397-006 | GRILLE | ||
| HFQ01-2397-007 | FRONT BUMPER | ||
| HFQ01-2397-002 | TAIL LAMP | ||
| HFQ01-2397-003 | TAIL LAMP | ||
| HFQ01-2397-008 | REAR BUMPER |
Page 7
表格
| Item Code | Description | OEM No. (R / L) | Remark |
|---|---|---|---|
| HFQ01-2401 | LAMP / HEAD LAMP | ||
| HFQ01-2410 | CORNER LAMP | 81610-3930581620-39305 | |
| HFQ01-2416 | HEAD LAMP | RD: R 81110-80354, L 81150-80357LD: R 81110-80356, L 81150-80353 | |
| HFQ01-2425 | HEAD LAMP | RD: R 81110-3A060, L 81150-3A060LD: R 81110-3A070, L 81150-3A070 | |
| HFQ01-2402 | FOG LAMP | ||
| HFQ01-2411 | CORNER LAMP | 81610-3930681620-39306 | |
| HFQ01-2417 | HEAD LAMP | RD: R 81110-30601, L 81150-30711LD: R 81110-30602, L 81150-30712 | |
| HFQ01-2426 | HEAD LAMP | RL | |
| HFQ01-2403 | FOG LAMP | ||
| HFQ01-2412 | TAIL LAMP | 81505-3912581506-39105 | |
| HFQ01-2418 | FRONT LAMP (STEEL BUMPER) | R 81510-39504L 81520-39505 | |
| HFQ01-2427 | CORNER LAMP | R 81610-30330L 81620-30330 | |
| HFQ01-2413 | HEAD LAMP | RD: R 81110-39495, L 81150-39546LD: R 81110-39675, L 81150-39675 | |
| HFQ01-2419 | TAIL LAMP | R 81505-30141L 81506-30121 | |
| HFQ01-2428 | FRONT LAMP | R 81510-39765L 81520-39765 | |
| HFQ01-2414 | HEAD LAMP | RL | |
| HFQ01-2420 | CORNER LAMP | RD: R 81611-30201, L 81621-30210LD: R 81610-39775, L 81620-39775 | |
| HFQ01-2428C | FRONT LAMP | R 81510-39765L 81520-39765 | |
| HFQ01-2415 | FRONT LAMP, STEEL BUMPER TYPE | RL | |
| HFQ01-2421 | CORNER LAMP | R 81610-30211L 81620-30211 | |
| HFQ01-2429 | TAIL LAMP | R 81550-30640L 81560-30640 |
Page 8
表格
| Item Code | Description | OEM No. (R / L) | Remark |
|---|---|---|---|
| HFQ01-2430 | HEAD LAMP | RD: R 81130-3A250L 81170-3A250 | |
| HFQ01-2435-001 | HEAD LAMP | R 81110-0N012L 81150-0N012 | 2PCS 6.8CFT |
| HFQ01-2436-001 | HEAD LAMP | R 81110-0N070L 81150-0N070 | |
| HFQ01-2436-007 | TAIL LAMP | R 81550-0N040L 81560-0N040 | |
| HFQ01-2431 | CORNER LAMP | R 81610-30300L 81620-30300R 81611-30300L 81621-30300 | |
| HFQ01-2435-002 | TAIL LAMP | R 81550-0N010L 81560-0N010 | PCS CFT |
| HFQ01-2436-002 | HEAD LAMP | R 81145-0N090L 81145-0N070 | |
| HFQ01-2436-008 | TAIL LAMP | R 81550-0N050L 81560-0N050 | 0504PCS |
| HFQ01-2432 | CORNER LAMP | R 81610-30400L 81620-30400 | |
| HFQ01-2435-003 | FOG LAMP | ||
| HFQ01-2436-003 | HEAD LAMP | L 85967-52021R 81145-0N100 | |
| HFQ01-2436-009 | GRILLE | ||
| HFQ01-2433 | FRONT LAMP | R 81510-30350L 81520-30580 | |
| HFQ01-2435-004 | GRILLE | ||
| HFQ01-2436-004 | FOG LAMP | R 81220-0N040L 81210-0N040 | |
| HFQ01-2436-010 | BUMPER GRILLE | ||
| HFQ01-2434-001 | HEAD LAMP | ||
| HFQ01-2435-005 | FRONT BUMPER | ||
| HFQ01-2436-005 | FOG LAMP | 08590-30190 | |
| HFQ01-2436-011 | FRONT BUMPER | ||
| HFQ01-2434-002 | CORNER LAMP | ||
| HFQ01-2435-006 | REAR BUMPER | ||
| HFQ01-2436-006 | FOG LAMP | RL 81220-0W050 | |
| HFQ01-2436-012 | REAR BUMPER |
Page 9
表格
| Item Code | Description | OEM No. (R / L) | Remark |
|---|---|---|---|
| HFQ01-2436-013 | FRONT BUMPER SUPPORT | ||
| HFQ01-2436-019 | WATER TANK COVER UPPER | ||
| HFQ01-2501 | TAIL LAMP | ||
| HFQ01-2507 | FRONT BUMPER | 52119-44110 | |
| HFQ01-2436-014 | REAR BUMPER SUPPORT | ||
| HFQ01-2436-020 | WATER TANK COVER DOWN | ||
| HFQ01-2502 | SIDE LAMP | ||
| HFQ01-2508 | FOG LAMP | 44-19, NADIA ESTIMA ACR 40 | |
| HFQ01-2436-015 | REAR LICENCE BOARD | ||
| HFQ01-2436-021 | AIR TANK | ||
| HFQ01-2503 | TAIL LAMP | ||
| HFQ01-2509 | TAIL LAMP | 44-46 | |
| HFQ01-2436-016 | REAR BOARD LAMP | ||
| HFQ01-2436-022 | INNER FENDER | ||
| HFQ01-2504 | CORNER LAMP | ||
| HFQ01-2510 | TAIL LAMP | 44-21 | |
| HFQ01-2436-017 | ENGINE BOARD | ||
| HFQ01-2436-023 | WATER SPOUT COVER | ||
| HFQ01-2505 | TAIL LAMP | ||
| HFQ01-2511 | CORNER LAMP | 44-20 | |
| HFQ01-2436-018 | WATER TANK COVER | ||
| HFQ01-2436-024 | TRAILER COVER | ||
| HFQ01-2506 | TAIL LAMP | ||
| HFQ01-2512 | HEAD LAMP | 44-18 |
Page 10
表格
| Item Code | Description | OEM No. (R / L) | Remark |
|---|---|---|---|
| HFQ01-2513 | FRONT BUMPER | 52119-4409052119-44100 | |
| HFQ01-2518 | HEAD LAMP | 44-48 | |
| HFQ01-2521 | CORNER LAMP | 34-15 | |
| HFQ01-2526 | CORNER LAMP | 26-105 | |
| HFQ01-2514 | FOG LAMP | B12-2025 | |
| HFQ01-2519 | CORNER LAMP | 44-50 | |
| HFQ01-2522 | CORNER LAMP | 34-10 | |
| HFQ01-2526-001 | HEAD LAMP | 26-104 | |
| HFQ01-2515 | MIRROR (MANUAL) | ||
| HFQ01-2526-002 | TAIL LAMP | 26-106 | |
| HFQ01-2515-001 | MIRROR (ELECTRIC) | ||
| HFQ01-2526-003 | TAIL LAMP | 26-107 | |
| HFQ01-2516 | CORNER LAMP | 44-14 | |
| HFQ01-2526-004 | BACK LAMP (WHITE) | ||
| HFQ01-2517 | HEAD LAMP | 44-13 | |
| HFQ01-2526-005 | BACK LAMP (PINK) |
Page 11
表格
| Item Code | Description | OEM No. (R / L) | Remark |
|---|---|---|---|
| HFQ01-2527 | HEAD LAMP | 44-55 | |
| HFQ01-2531 | FOG LAMP | 26-74 (ALUMINUM) | |
| HFQ01-2541 | FOG LAMP | 52128-21020, CALDINA AZT241 03 | |
| HFQ01-2548 | HEAD LAMP | 22-229 | |
| HFQ01-2536 | FOG LAMP | 44-34 (ALUMINUM) | |
| HFQ01-2542 | FOG LAMP | 422-01, 81220-05060, ATZ240 04 | |
| HFQ01-2548C | HEAD LAMP | 22-229C | |
| HFQ01-2537 | HEAD LAMP | 44-31 | |
| HFQ01-2547 | FOG LAMP | 21-75, X-TRAIL PRIUS F-70, KHIKOH | |
| HFQ01-2549 | FOG LAMP | 22-242 | |
| HFQ01-2538 | FRONT BUMPER | ||
| HFQ01-2550 | FOG LAMP | 22-233 | |
| HFQ01-2539 | TAIL LAMP | 44-35 | |
| HFQ01-2551 | GRILLE | 53111-22390 | |
| HFQ01-2540 | TAIL LAMP | 44-57 | |
| HFQ01-2552 | GRILLE | 53111-2247053111-22320 |
Page 12
表格
| Item Code | Description | OEM No. (R / L) | Remark |
|---|---|---|---|
| HFQ01-2553 | CORNER LAMP | 22-231 | |
| HFQ01-2558 | FOG LAMP | 44-19, NADIA ESTIMA ACR 40 | |
| HFQ01-2577 | HEAD LAMP | 13-45 | |
| HFQ01-2601 | HEAD LAMP | 30-256 | |
| HFQ01-2553C | CORNER LAMP | 22-231C | |
| HFQ01-2563 | LAMP | ABEHCNC AVENSIS, 52128-05040, 52128-05020 | |
| HFQ01-2578 | CORNER LAMP | 13-44, CARID AE111 114 115 ’98 | |
| HFQ01-2602 | CORNER LAMP | 30-262 | |
| HFQ01-2554 | TAIL LAMP | 22-274 | |
| HFQ01-2568 | FOG LAMP | 22-274, MARK-II GX100 ’99 | |
| HFQ01-2578Y | CORNER LAMP | 13-44, CARID AE111 114 115 ’98 | |
| HFQ01-2603 | FRONT LAMP | 30-210 | |
| HFQ01-2555 | TAIL LAMP | ||
| HFQ01-2573 | FOG LAMP | 028-703, DEMIO DW3 DW5 ’00 | |
| HFQ01-2603-001 | FOG LAMP | 30-269 | |
| HFQ01-2556 | FRONT BUMPER | 52119-2283052119-22840 | |
| HFQ01-2603-002 | FOG LAMP | 30-264 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




