SERIES F7301-JIS5K Bronze Globe Valve
SERIES F7303-JIS16K Bronze Globe Valve
Manufactured in accordance to JIS F7400
Flanges as per JIS B2220-5K&16K
Screwed Bonnet 15A-40A
Bolted Bonnet 50A-65A
| Part Nr. | Material | Code |
|---|---|---|
| 1- Body | Bronze | BC6 |
| 2- Disc | Brass | H62 |
| 3- Stem | Brass | C3771BD |
| Nominal Pressure | 5K | 16K | |
|---|---|---|---|
| Hydraulic | Body | 12kg | 38kg |
| Inspection | Seat | 8kg | 23kg |
| Type | Size | L | D | C | NO | h | t | H | D2 | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7301 5K | 15 | 100 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 130 | 80 | 2.02 |
| 20 | 110 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 140 | 100 | 2.86 | |
| 25 | 120 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 160 | 125 | 3.54 | |
| 32 | 140 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 170 | 125 | 5.00 | |
| 40 | 160 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 | 6.48 | |
| 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 135 | 140 | 11.7 | |
| 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 260 | 160 | 17.0 | |
| F7303 16K | 15 | 110 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 130 | 80 | 2.76 |
| 20 | 120 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 140 | 100 | 3.72 | |
| 25 | 130 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 160 | 125 | 5.20 | |
| 32 | 160 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 170 | 125 | 6.91 | |
| 40 | 180 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 190 | 140 | 8.43 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




