10A 16A Marine Copper Socket With Switch
Technical Parameters
- Rated voltage (rating voltage): 24V 110V 220V 380V/440V 380/440V
- Protection class: IP56
- Plug – pin diagram (插销示意图, here just keep the original term as it’s a specific reference): Plug pin diagram
- Adopted standard: DIN89263
| Code (Symbol) | General Cable Type | Shield Cable Type | Weight |
|---|---|---|---|
| 1144 | C2H101-1 C2H101-2 C2H101-3 C2H101-4 C2H101-5 | C2H111-1 C2H111-2 C2H111-3 C2H111-4 C2H111-5 | 1.50kg 1.60kg 1.60kg 1.80kg 1.70kg |
| 1144R | C2H109-1 C2H109-2 C2H109-3 C2H109-4 C2H109-5 | C2H119-1 C2H119-2 C2H119-3 C2H119-4 C2H119-5 | 1.50kg 1.60kg 1.60kg 1.80kg 1.70kg |
| 1144D | C2H201-1 C2H201-2 C2H201-3 C2H201-4 C2H201-5 | C2H211-1 C2H211-2 C2H211-3 C2H211-4 C2H211-5 | 1.70kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg 1.90kg |
| 1144Z | C2H202-1 C2H202-2 C2H202-3 C2H202-4 C2H202-5 | C2H212-1 C2H212-2 C2H212-3 C2H212-4 C2H212-5 | 1.70kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg 1.90kg |
| 1144ZR | C2H209-1 C2H209-2 C2H209-3 C2H209-4 C2H209-5 | C2H219-1 C2H219-2 C2H219-3 C2H219-4 C2H219-5 | 1.70kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg 1.90kg |
Attention please: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




