Window Switches for Chevrolet / Buick / Cadillac
|
Applicable models / Description |
OE Numbers |
|---|---|
| Cruze / Regal / Excelle / Encore / Malibu – Window Lift Switch, GL8S, Black, Fine Pin | 13305373 |
| Cruze – Black, Main Control VIP | — |
| Regal 2009–2015 – Brown | 13305374 / 22915129 / 13409002 |
| Regal – Brown, Main Control VIP | — |
| LaCrosse 2009–2016 – Beige, 4-Button One-Touch Lift | 20830827 |
| LaCrosse 2009–2016 – Black, 4-Button One-Touch Lift | 9060212 |
| Classic Cruze 2015 / Malibu – Black, Coarse Pin | 20917577 / 20917599 |
| Classic Cruze – Main Control VIP | — |
| Cadillac ATS / XTS – Black | 92259977 / 22993703 |
| Cadillac SRX – Metallic Gray | 20833003 |
| Cadillac XTS – Metallic Gray, with Figure Mark | 22744829 |
| Old Cruze / Classic Cruze – Front Right Door Switch, 6-Pin, Coarse Pin, Ice Blue Light | 13305370 / 1239116 |
| Old Cruze / Classic Cruze – Rear Door Single Switch, 7-Pin, Coarse Pin, Ice Blue Light | 13305368 / 13305369 / 20933056 / 20933566 / 321521 / 20987819 |
| New LaCrosse – Beige, Front Right Low Trim, Fine Pin, 5-Pin, Ice Blue Light | 25980399 / 25980398 |
| New LaCrosse – Beige, Rear Door Single Switch, Fine Pin, 5-Pin, Ice Blue Light | 25964552 / 25964252 / 20854235 / 641-00209 |
| New Regal – Brown, Front Right, 6-Pin, Coarse Pin, White Light | 22915111 / 371070 / 336032 / 22915107 |
| New Regal – Brown, Rear Door Single Switch, 7-Pin, Coarse Pin, White Light | 13301889 / 211600 / 614132 / 22915113 |
| Regal High Trim / New LaCrosse – Black, Front Right, Fine Pin, 5-Pin, Ice Blue Light | 25980399-B |
| Regal High Trim / New LaCrosse – Black, Rear Door Single Switch, Fine Pin, 5-Pin, Ice Blue Light | 25964252-B |
| Cadillac XTS / ATSL / CT6 – Front Right, Buttons with Bright Trim, 12+6-Pin | 23287827 / 22863745 |
| Cadillac SRX – Silver Gray, Front Right High Trim, Dual Plug | 25955378 |
| LaCrosse 2010–2015 – Front Right, Beige, 12+6-Pin | 25980400 |
| Regal 2009–2014 / LaCrosse 2010–2013 – Front Right, Black High Trim, Dual Plug, 12+6-Pin | 20858778 / 20838940 |
| Buick Old Excelle 2003–2007 – Low Trim, without One-Touch | 96552814 / 96418302 |
| Buick Old Excelle 2003–2007 | 96552814 / 96418302 |
| Buick New Excelle 2008–2015 – Low Trim, without One-Touch | 9044651 / 9066788 |
| Buick New Excelle 2008–2015 / Baojun 630 Front Left (2011–2015) / 610 Front Left (2014) | 9044651 / 9066788 |
| Chevrolet Lova – 11-Pin | 96652180 |
| Chevrolet Lova – 14-Pin, Front Left One-Touch Lift | 96652181 |
| Excelle 2015 – Front Left High Trim, Black Base, All Buttons with Light | 26696325 |
| Excelle 2015 – Front Left Low Trim, White Base, All Buttons with Light | 26696324 |
| Chevrolet AVEO – 11-Pin | 202005158 / 96892527 |
| Cavalier 2016–2019 | 26685451 |
| Cadillac SRX (Silver Gray) – Front Right, Fine Pin | — |
| Cadillac SRX (Silver Gray) – Rear Row, Fine Pin | — |
| Cadillac ATS / XTS – Black, Front Right, Fine Pin | 92256972 / 321681 / 7312N32 |
| Cadillac ATS / XTS – Black, Rear Single Switch, Fine Pin, 5-Pin | — |
| New Regal 2019 / Malibu XL (Low Trim) – Front Left, Single-A without Folding, 14-Pin | 84139693 / 23308155 / 84513464 |
| Regal 2019 / LaCrosse / Encore / Equinox / Malibu XL / Blazer / Envision / Verano – Single-A with Folding, 16-Pin | 84513462 / 26217993 / 23326290 |
| Regal 2019 – Dual-A without Folding, 14-Pin | 84513458 / 26218340 |
| GL8 ES 2017–2019 – Low Trim, Dual-A without Folding, 24-Pin | 26235694 |
| GL8 ES 2017–2019 – Mid Trim, Dual-A with Folding, 24-Pin | 26671123 / 26235696 / 84587888 |
| GL8 ES 2017–2019 – High Trim, 4-A with Folding, 24-Pin | 26235698 / 26671124 |
| GL8 Century 2022–2025 – 4-A with Folding, Full Silver Chrome, 24-Pin | 26357664 / 26447256 |
| Buick GL8 ES 2023 Century Edition – High Trim, 4-A with Silver Trim, with Folding, 24-Pin | 26331691 |
| GL8 ES Flagship 358 / ES653 / Avenir 2020–2025 – 4-A with Folding, with Silver Trim, 24-Pin, High Trim | 26316592 / 26340463 / 26393676 |
| GL8 ES Flagship 358 / ES653 2020–2025 – 4-A without Folding, with Silver Trim, 24-Pin, Mid Trim | 26340461 / 26393674 |
| GL8 ES Flagship 358 / GL8 Low Trim 2020–2025 – Front Left, Dual-A with Silver Trim, without Folding, 24-Pin, Low Trim | 26316588 |
| Excelle 2018 – without A, without Folding, 14-Pin | 84512940 / 84151744 |
| Cadillac XT4 / XT5 / XT6 – 4-A without Folding, with Silver Trim, 14-Pin | 84654675 / 84512468 |
| Cadillac XT4 / XT5 / XT6 – Dual-A, with Silver Trim, without Folding, 14-Pin | 84079710 / 84583136 / 23351612 |
| Buick Enclave / Regal 2018–2023 / LaCrosse 2018–2023 / Malibu XL – 4-A with Folding, without Silver Trim, 18-Pin | 84587884 / 26686037 / 26218339 |
| Buick Enclave / Regal 2018–2023 / LaCrosse 2018–2023 / Malibu XL – Dual-A with Folding, without Silver Trim, 18-Pin | 23326299 / 34155285 / 84512862 |
| Buick Enclave / Regal 2018–2023 / LaCrosse 2018–2023 – 1-A with Folding, without Silver Trim, 18-Pin | 84512564 / 84139694 |
| Equinox 2018–2022 / Traverse / Blazer – Single-A without Folding, 16-Pin | 23326295 / 84151775 |
| Cadillac XT5 / XT6 2020–2023 – 2-A with Folding, with Silver Trim, 18-Pin | 84079708 / 84583138 / 23351609 |
| Cadillac XT5 / XT6 2020–2023 – 4-A with Folding, with Silver Trim, 18-Pin | 84601943 / 84347808 |
| Buick Enclave 2009–2013 / Silverado / Tahoe / Yukon (2007–2014) / GMC | 20835552 / 15093439 / 15906880 / 20790059 |
| Chevrolet Silverado / GMC | 20835553 / 15906881 |
| Cadillac CTS 2009 | 25855134AD |
| Chevrolet Silverado / GMC 1500 | 15883322 / 10398567 / 15125140 |
| Buick / Chevrolet – Dual Switch | 13408462 |
| Camaro Bumblebee – Passenger Door Dual Switch, Coarse Pin | 32256906 |
| Chevrolet GM Camaro Bumblebee – Passenger Door Dual Switch, Fine Pin | 22806290 / 92232160 / DWS1819 |
| Cadillac CT6 – Main Control, with Child Lock | 23311359 |
| Cadillac CT6 – Main Control | 23171429 |
| Cadillac CT6 – Rear Door | 23171428 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




