Non-Spark Wrecking Hex Bar
Features: Used for prying, removing nails, and dismantling wooden boxes in explosive and hazardous environments. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245-460 | 16 | 460 | 1,500 | ✓ | ✓ |
| 1245-760 | 22 | 760 | 2,600 | ✓ | ✓ |
| 1245-920 | 22 | 920 | 3,700 | ✓ | ✓ |
1246 Non-Spark Flat Chisel
Features: Used for cutting metal materials, removing rust, and preventing sparks during cutting. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1246-001 | 10 | 150 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1246-002 | 12 | 160 | 160 | ✓ | ✓ |
| 1246-003 | 14 | 170 | 200 | ✓ | ✓ |
| 1246-004 | 16 | 180 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1246-005 | 18 | 200 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1246-006 | 20 | 210 | 320 | ✓ | ✓ |
| 1246-007 | 22 | 230 | 360 | ✓ | ✓ |
| 1246-008 | 24 | 250 | 400 | ✓ | ✓ |
| 1246-009 | 25 | 250 | 420 | ✓ | ✓ |
1247 Non-Spark Flat Chisel
Features: Used for cutting metal materials, removing rust, and preventing sparks during cutting. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1247-150 | 22 | 300 | 540 | ✓ | ✓ |
| 1247-200 | 22 | 300 | 540 | ✓ | ✓ |
| 1247-300 | 25 | 300 | 650 | ✓ | ✓ |
| 1247-400 | 25 | 400 | 800 | ✓ | ✓ |
1248 Non-Spark Chisel (Cross)
Features: Used for cutting metal materials, removing rust, and preventing sparks during cutting. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1248-001 | 14 | 170 | 200 | ✓ | ✓ |
| 1248-002 | 16 | 180 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1248-003 | 18 | 200 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1248-004 | 20 | 220 | 320 | ✓ | ✓ |
| 1248-005 | 22 | 240 | 360 | ✓ | ✓ |
| 1248-006 | 25 | 260 | 400 | ✓ | ✓ |
1249 Non-Spark Chisel (Angle)
Features: Used for cutting metal materials, removing rust, and preventing sparks during cutting. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1249-001 | 10 | 150 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1249-002 | 12 | 160 | 160 | ✓ | ✓ |
| 1249-003 | 16 | 180 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1249-004 | 18 | 200 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1249-005 | 20 | 220 | 320 | ✓ | ✓ |
| 1249-006 | 22 | 230 | 340 | ✓ | ✓ |
| 1249-007 | 24 | 250 | 380 | ✓ | ✓ |
| 1249-008 | 25 | 250 | 400 | ✓ | ✓ |
| 1249-009 | 30 | 280 | 470 | ✓ | ✓ |
1250 Non-Spark Caulking Tool
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250-200 | 12 | 200 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1250-250 | 12 | 250 | 340 | ✓ | ✓ |
1251 Non-Spark Center Punch
Features: Used for marking positions on steel plates in explosive and hazardous environments. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251-001 | 12 | 150 | 160 | ✓ | ✓ |
| 1251-002 | 14 | 160 | 190 | ✓ | ✓ |
| 1251-003 | 16 | 170 | 230 | ✓ | ✓ |
| 1251-004 | 18 | 190 | 260 | ✓ | ✓ |
| 1251-005 | 20 | 200 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1251-006 | 25 | 230 | 400 | ✓ | ✓ |
| 1251-007 | 30 | 280 | 540 | ✓ | ✓ |
1252 Non-Spark Machinist Punch
Features: Used for prying in explosive and hazardous environments. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1252-001 | 14 | 180 | 260 | ✓ | ✓ |
| 1252-002 | 16 | 190 | 300 | ✓ | ✓ |
| 1252-003 | 18 | 200 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1252-004 | 20 | 220 | 400 | ✓ | ✓ |
| 1252-005 | 25 | 250 | 500 | ✓ | ✓ |
1253 Non-Spark Pin Bar (Straight)
Features: Used for prying in explosive and hazardous environments. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253-001 | 10 | 150 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1253-002 | 12 | 160 | 200 | ✓ | ✓ |
| 1253-003 | 14 | 180 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1253-004 | 16 | 200 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1253-005 | 18 | 220 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1253-006 | 20 | 240 | 400 | ✓ | ✓ |
| 1253-007 | 22 | 250 | 480 | ✓ | ✓ |
| 1253-008 | 25 | 280 | 530 | ✓ | ✓ |
1254 Non-Spark Drill (Cylindrical)
Features: Used for drilling holes in walls and pipes to install fittings. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1254-001 | 10 | 150 | 200 | ✓ | ✓ |
| 1254-002 | 12 | 180 | 260 | ✓ | ✓ |
| 1254-003 | 14 | 200 | 300 | ✓ | ✓ |
| 1254-004 | 16 | 220 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1254-005 | 18 | 240 | 400 | ✓ | ✓ |
| 1254-006 | 20 | 260 | 450 | ✓ | ✓ |
| 1254-007 | 22 | 280 | 550 | ✓ | ✓ |
| 1254-008 | 25 | 300 | 600 | ✓ | ✓ |
1255 Non-Spark Pneumatic Bit
Features: Used for drilling and tightening screws. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255-001 | 10 | 150 | 200 | ✓ | ✓ |
| 1255-002 | 12 | 180 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1255-003 | 14 | 200 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1255-004 | 16 | 220 | 320 | ✓ | ✓ |
| 1255-005 | 18 | 240 | 360 | ✓ | ✓ |
1256 Non-Spark Punch (Machinist)
Features: Used for punching metal plates, boards, and for making holes in various materials. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256-150 | 12 | 200 | 260 | ✓ | ✓ |
| 1256-200 | 14 | 250 | 340 | ✓ | ✓ |
| 1256-250 | 16 | 280 | 420 | ✓ | ✓ |
1257 Non-Spark Punch (Pin)
Features: Used for punching metal plates. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257-002 | 4 | 120 | 60 | ✓ | ✓ |
| 1257-003 | 5 | 140 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1257-004 | 6 | 150 | 100 | ✓ | ✓ |
| 1257-005 | 8 | 150 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1257-006 | 10 | 180 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1257-007 | 12 | 180 | 220 | ✓ | ✓ |
| 1257-008 | 14 | 200 | 270 | ✓ | ✓ |
1258 Non-Spark Flat Punch
Features: Used for punching holes in bearings and other parts that require holes. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258-001 | 4 | 120 | 60 | ✓ | ✓ |
| 1258-002 | 5 | 140 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1258-003 | 6 | 150 | 100 | ✓ | ✓ |
| 1258-004 | 8 | 150 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1258-005 | 10 | 180 | 180 | ✓ | ✓ |
1259 Non-Spark Chisel (Cross)
Features: Used for cutting metal materials, removing rust, and preventing sparks during cutting. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259-001 | 4 | 120 | 60 | ✓ | ✓ |
| 1259-002 | 5 | 140 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1259-003 | 6 | 150 | 100 | ✓ | ✓ |
| 1259-004 | 8 | 150 | 150 | ✓ | ✓ |
1260 Non-Spark Chisel (Cross)
Features: Used for cutting metal materials, removing rust, and preventing sparks during cutting. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | Size (mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260-200 | 8 | 200 | 200 | ✓ | ✓ |
| 1260-300 | 10 | 300 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1260-500 | 14 | 400 | 500 | ✓ | ✓ |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




