SPEK ANCHOR CB711-95
| Nominal Weight (kg) | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
| 150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
| 180 | 835 | 455 | 140 | 640 | 320 |
| 240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 350 |
| 300 | 960 | 550 | 160 | 760 | 380 |
| 360 | 1085 | 590 | 180 | 808 | 431 |
| 420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 |
| 540 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 |
| 570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 |
| 660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 460 |
| 780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 |
| 900 | 1440 | 800 | 240 | 1090 | 560 |
| 1020 | 1530 | 850 | 252 | 1170 | 573 |
| 1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 |
| 1260 | 1710 | 950 | 280 | 1280 | 620 |
| 1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 |
| 1560 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 |
| 1740 | 1890 | 1050 | 312 | 1440 | 700 |
| 1920 | 1980 | 1100 | 322 | 1466 | 725 |
| 2280 | 2070 | 1050 | 312 | 1474 | 736 |
| 2460 | 2070 | 1100 | 324 | 1514 | 766 |
| 2640 | 2070 | 1100 | 352 | 1544 | 788 |
| 2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 804 |
| 3060 | 2160 | 1200 | 360 | 1650 | 820 |
| 3300 | 2165 | 1200 | 360 | 1650 | 830 |
| 3540 | 2430 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
| 3780 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 880 |
| 4050 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 910 |
| 4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 917 |
| 4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 951 |
| 4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 956 |
| 5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
| 5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 981 |
| 6000 | 2700 | 1500 | 444 | 2060 | 1004 |
| 6300 | 2700 | 1500 | 444 | 2060 | 1028 |
| 6900 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
| 7350 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1050 |
| 7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1081 |
| 8300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1126 |
| 8850 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1155 |
| 9300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1169 |
| 9900 | 3150 | 1750 | 510 | 2332 | 1188 |
| 10500 | 3150 | 1750 | 521 | 2440 | 1188 |
| 11100 | 3200 | 1750 | 521 | 2440 | 1212 |
| 11700 | 3300 | 1800 | 523 | 2440 | 1237 |
| 12300 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
| 12900 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
| 13500 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1306 |
| 14100 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1353 |
| 14700 | 3600 | 2000 | 615 | 2824 | 1389 |
| 15300 | 3600 | 2000 | 615 | 2824 | 1389 |
| 16100 | 3600 | 2050 | 615 | 2824 | 1387 |
| 16900 | 3520 | 2130 | 636 | 2932 | 1435 |
| 17800 | 3520 | 2130 | 636 | 2932 | 1435 |
| 18600 | 3650 | 2190 | 657 | 3018 | 1481 |
| 20000 | 4070 | 2190 | 657 | 3018 | 1493 |
| 20500 | 4200 | 2190 | 756 | 3056 | 1616 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




