Quick Shutting Valve for Marine Use GB/T5744-2008 JIS F7399
Quick Shutting Valve for Marine Use
JIS F7399 5K, 10K Basic Dimensions Figure 1
Unit: mm
| Nominal Diameter DN [MM] | Structure Dimension | Wall Thickness δ | Flange | Bolt | Lift Range m | Cylinder Volume cm³ | Reference Weight (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10K | 5K | 10K | 5K | 10K | 5K | 10K | ||||||||||||
| L | H | L₁ | L | H | L₁ | D | C | D | C | n pcs Th. | n pcs Th. | AJ | BJ | AJ | BJ | ||||
| 20 | 110 | 60 | 240 | 320 | 120 | 75 | 6 | 85 | 65 | 100 | 75 | 4 M10 | 4 M12 | 7 | 27 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 8.0 |
| 25 | 130 | 65 | 242 | 325 | 130 | 85 | 6 | 95 | 75 | 125 | 90 | 4 M10 | 4 M16 | 9 | 27 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 8.8 |
| 32 | 140 | 80 | 245 | 330 | 160 | 95 | 6 | 115 | 90 | 135 | 100 | 4 M12 | 4 M16 | 9 | 27 | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 9.8 |
| 40 | 170 | 85 | 274 | 365 | 170 | 100 | 6 | 120 | 95 | 140 | 105 | 4 M12 | 4 M16 | 12 | 27 | 12.2 | 13.0 | 11.8 | 12.6 |
| 50 | 210 | 100 | 283 | 381 | 220 | 120 | 7 | 130 | 105 | 155 | 120 | 4 M12 | 4 M16 | 15 | 27 | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 16.7 |
| 65 | 250 | 115 | 325 | 437 | 270 | 130 | 7 | 155 | 130 | 175 | 140 | 4 M12 | 4 M16 | 19 | 58 | 21.5 | 22.7 | 19.5 | 20.7 |
| 80 | 280 | 130 | 350 | 466 | 300 | 140 | 7 | 180 | 145 | 185 | 150 | 4 M16 | 8 M16 | 23 | 58 | 25.8 | 27.0 | 24.8 | 26.0 |
| 100 | 340 | 150 | 375 | 500 | 350 | 160 | 8 | 200 | 165 | 210 | 175 | 8 M16 | 8 M16 | 30 | 58 | 38.8 | 40.0 | 38.4 | 36.0 |
| 125 | 410 | 170 | 400 | 540 | 420 | 180 | 9 | 235 | 200 | 250 | 210 | 8 M16 | 8 M20 | 36 | 58 | 46.3 | 47.5 | 42.3 | 43.5 |
| 150 | 480 | 190 | 430 | 580 | 490 | 205 | 10 | 265 | 230 | 290 | 240 | 8 M16 | 8 M20 | 45 | 58 | 59.8 | 61.0 | 50.8 | 52.0 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




