MARINE MAIN LUBRICATING OIL PUMPS TVC
TVC Series (50HZ)
| Pump Model NO. | Motor | Bore | Dimension(mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | rpm | Dis. | A | B | C | D | E | F | G | L | T | I | U | V | Q | K | M | R | |
| TVC-150D5.1X2 | 22 | 1500 | 150 | 400 | 100 | 410 | 233 | 26 | 280 | 705.5 | 8 | 240 | 280 | 150 | 23 | 630 | 590 | 350 | 650 |
| 18.5 | 560 | ||||||||||||||||||
| 15 | 505 | ||||||||||||||||||
| TVC-150E5X2 | 90 | 1500 | 150 | 600 | 100 | 495 | 233 | 26 | 280 | 676.5 | 8 | 240 | 280 | 150 | 23 | 895 | 845 | 350 | 650 |
| 75 | 775 | ||||||||||||||||||
| 55 | 705 | ||||||||||||||||||
| TVC-200EX2 | 90 | 1500 | 200 | 600 | 100 | 495 | 233 | 26 | 280 | 757.5 | 8 | 295 | 340 | 200 | 23 | 895 | 845 | 350 | 680 |
| 75 | 775 | ||||||||||||||||||
| 55 | 705 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
TVC Series (60HZ)
| Pump Model NO. | Motor | Bore | Dimension(mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | rpm | Dis. | A | B | C | D | E | F | G | L | T | I | U | V | Q | K | M | R | Z | |
| TVC-150D5.1X2 | 34.9 | 1800 | 150 | 400 | 100 | 410 | 233 | 26 | 280 | 705.5 | 8 | 240 | 280 | 150 | 23 | 660 | 630 | 350 | 650 | 34 |
| 25.6 | 590 | |||||||||||||||||||
| 21.5 | 560 | |||||||||||||||||||
| TVC-150E5X2 | 153 | 1800 | 150 | 600 | 100 | 495 | 233 | 26 | 280 | 676.5 | 8 | 240 | 280 | 150 | 23 | 1185 | 1075 | 350 | 650 | 34 |
| 128 | 895 | |||||||||||||||||||
| 104 | 845 | |||||||||||||||||||
| TVC-200EX2 | 153 | 1800 | 200 | 600 | 100 | 495 | 233 | 26 | 280 | 757.5 | 8 | 295 | 340 | 200 | 23 | 1185 | 1075 | 350 | 680 | 34 |
| 128 | 895 | |||||||||||||||||||
| 87 | 845 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
Structura & Materiel
| NO. | Number | Name Name | Name Of Material Material | NO. | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | MECHANICAL SEAL 机械密封 | SUS304 | 1 | ||
| 507 | PIPE 管子 | SGP | 1 | ||
| 520 | MECH.SEAL 机械密封 | 1 | |||
| 403 | MOTOR FLANGE 电机法兰 | FCD450 | 1 | ||
| 305 | COUPLING BOLT 联接螺栓 | MILD STEEL 碳钢 | 8 | ||
| 304 | COUPLING RING 联轴器套 | RUBBER 橡胶 | 1 | ||
| 302 | PUMP COUPLING 泵联轴器 | FCD450 | 1 | ||
| 301 | MOTOR COUPLING 电机联轴器 | FCD450 | 1 | ||
| 208 | BEARING COVER 轴承盖 | FCD450 | 1 | ||
| 205 | BEARING BODY 轴承体 | FCD450 | 1 | ||
| 203 | LINE BEARING 滑动轴承 | BC3 | 1 | ||
| 201 | BALL BEARING 轴承 | BEARING STEEL 轴承钢 | 2 | ||
| 101 | SHAFT 轴 | SUS304 | 1 | ||
| 021 | CASING RING 密封环 | BRONZE 青铜 | 2 | ||
| 020 | CASING RING 密封环 | BC3 | 1 | ||
| 004-2 | CASING 泵体上 | FCD450 | 1 | ||
| 004-1 | CASING 泵体下 | FCD450 | 1 | ||
| 003-2 | IMPELLER 叶轮上 | BRONZE 青铜 | 1 | ||
| 003-1 | IMPELLER 叶轮下 | BRONZE 青铜 | 1 | ||
| 002 | SUCTION CASING 吸入段 | FCD450 | 1 | ||
| 001 | DISCHARGE CASING 出口段 | FCD450 | 1 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




