CHINA MARINE CENTRIFUGAL PUMP TMS
TMS Series (50HZ)
| Pump Model NO. | Motor (kw) | rpm | Bore Suc. Dis. | Dimension (mm) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS-80B | 22 | 2900 | 80 80 | 300 | 315 | 200 | 335 | 210 | 270 | 330 | 18 | 65 | 80 | 500 | 297 1060 | 277 1030 | 15 | |
| 18.5 | 165 | 277 975 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| TMS-65B | 11 | 2900 | 65 65 | 300 | 290 | 200 | 335 | 210 | 270 | 330 | 18 | 80 | 80 | 475 | 277 931 | 210 816 | 15 | |
| 7.5 | 277 931 | |||||||||||||||||
| 5.5 | 210 816 | |||||||||||||||||
| TMS-50B | 7.5 | 2870 | 50 50 | 300 | 283 | 150 | 335 | 210 | 270 | 330 | 18 | 60 | 80 | 455 | 210 810 | 210 810 | 15 | |
| 5.5 | 153 | 190 740 | ||||||||||||||||
| 4 | 180 725 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
TMS Series (60HZ)
| Pump Model NO. | Motor (kw) | rpm | Bore Suc. Dis. | Dimension (mm) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS-80B | 34.9 | 3480 | 80 80 | 300 | 315 | 200 | 335 | 210 | 270 | 330 | 18 | 65 | 80 | 500 | 321 1130 | 297 1060 | 15 | |
| 25.6 | 165 | 277 1030 | ||||||||||||||||
| 21.5 | ||||||||||||||||||
| TMS-65B | 17.5 | 3480 | 65 65 | 300 | 290 | 200 | 335 | 210 | 270 | 330 | 18 | 80 | 80 | 475 | 277 931 | 210 816 | 15 | |
| 12.8 | 277 931 | |||||||||||||||||
| 8.7 | 210 816 | |||||||||||||||||
| TMS-50B | 12.8 | 3470 | 50 50 | 300 | 283 | 150 | 335 | 210 | 270 | 330 | 18 | 60 | 80 | 455 | 277 925 | 210 810 | 15 | |
| 8.7 | 153 | 277 931 | ||||||||||||||||
| 6.4 | 190 740 |
*All dimensions in mm. Not to be used for constructional purpose. Certified drawing will be supplied if required on receipt of official order.
Structura & Materiel
| NO. | Number | Name Name | Name Of Material Material | SEA WATER 海水 | FRESH WATER 淡水 | NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | SEAL COVER 密封压盖 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 520 | MECH.SEAL 机械密封 | 1 | ||||
| 404 | FRAME 联接架 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 305 | COUPLING BOLT 联接螺栓 | CARBON STEEL 碳钢 | 8 | |||
| 301 | COUPLING 联轴器 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 124 | IMPELLER WASHER 垫片 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 120 | IMPELLER NUT 叶轮锁母 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 103 | IMPELLER KEY 键 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 101 | SHAFT 泵轴 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | 1 | |||
| 050 | O-RING O型圈 | RUBBER 橡胶 | 1 | |||
| 035 | CHECK VALVE 单向阀 | RUBBER 橡胶 | 1 | |||
| 021 | CASING RING 密封环 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 020 | CASING RING 密封环 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 017 | BRAIN COVER 泵盖 | CAST IRON 铸铁 | 1 | |||
| 016 | SUCTION COVER 吸入盖 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 | |||
| 003 | IMPELLER 叶轮 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 002 | CASING COVER 泵盖 | BRONZE 青铜 | 1 | |||
| 001 | CASING 泵体 | DUTILE CAST IRON 球墨铸铁 | 1 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




